Вылет Аэропорт Johannesburg (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 | 06:25 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08100 | 06:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE101 | 06:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 06:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4564 | 06:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | по расписанию | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4594 | 06:30 | по расписанию | |
Sishen (SIS) | Qatar Airways | QR5710 | 06:30 | по расписанию | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z80 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5730 | 06:35 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06:45 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8662 | 06:50 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4572 | 07:00 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 07:00 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4576 | 07:00 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5788 | 07:00 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4582 | 07:00 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5705 | 07:00 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Cemair | 5Z770 | 07:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z830 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08830 | 07:00 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
Upington (UTN) | KLM | KL4578 | 07:05 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5795 | 07:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA307 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3109 | 07:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7231 | 07:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | по расписанию | |
Harare (HRE) | FlySafair | FA750 | 07:20 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | по расписанию | |
George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA531 | 07:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA392 | 07:40 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08:00 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5661 | 08:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South Africa Airways | SA313 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | GOL Linhas Aereas | G38812 | 08:10 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA129 | 08:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ767 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9116 | 08:40 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7148 | 08:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1366 expand_more(11) | 08:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5799 | 08:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY2766 | 08:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6159 | 08:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5570 | 08:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7417 | 08:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9302 | 08:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6205 | 08:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5762 | 08:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3829 | 08:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1124 | 08:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6076 | 08:50 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | CemAir | TM302 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7100 | 08:50 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z98 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5769 | 08:55 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4577 | 09:05 | по расписанию | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:15 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 09:15 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6241 | 09:15 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6264 | 09:15 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5698 | 09:15 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 | 09:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08834 | 09:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08324 | 09:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(5) | 09:35 | по расписанию | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:35 | по расписанию | |
Durban (DUR) | KLM | KL4558 | 09:35 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:35 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5687 | 09:35 | по расписанию | |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:35 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 | 09:40 | по расписанию | |
Luanda (LAD) | Airlink | 4Z44 | 09:40 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8508 | 09:45 | по расписанию | |
Port Louis (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
Port Louis (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:45 | по расписанию | |
Port Louis (MRU) | Egyptair | MS9451 | 09:45 | по расписанию | |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 | 09:45 | по расписанию | |
Ndola (NLA) | Alkebulan Airlines | AKU211 | 09:50 | по расписанию | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 | 09:50 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY748 expand_more(6) | 09:55 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4390 | 09:55 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5138 | 09:55 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Korean Air | KE7977 | 09:55 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6876 | 09:55 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6547 | 09:55 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2663 | 09:55 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE131 | 10:00 | по расписанию | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4571 | 10:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22031 | 10:00 | по расписанию | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 | 10:00 | по расписанию | |
Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z252 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6462 | 10:00 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 10:05 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4570 | 10:05 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5714 | 10:05 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA868 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1998 | 10:10 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN304 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4422 | 10:10 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(5) | 10:10 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10:10 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4566 | 10:10 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10:10 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5662 | 10:10 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10:15 | по расписанию | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(3) | 10:15 | по расписанию | |
Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | по расписанию | |
Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | по расписанию | |
Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(4) | 10:20 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8319 | 10:20 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!