Вылет Аэропорт Johannesburg (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 expand_more(5) | 01:20 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 01:20 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6446 | 01:20 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8299 | 01:20 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5672 | 01:20 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9158 | 01:20 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA296 | 01:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK762 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5949 | 01:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7160 | 01:25 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:35 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5769 | 01:35 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | InterCaribbean Airways | 5Z252 | 01:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 01:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 01:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 01:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 01:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 01:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7232 | 01:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5629 | 01:45 | по расписанию | |
Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM60 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
Victoria (SEZ) | Air India | AI7090 | 01:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(15) | 01:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5741 | 01:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8275 | 01:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 01:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9250 | 01:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 01:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6156 | 01:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5586 | 01:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66521 | 01:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7416 | 01:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9300 | 01:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6206 | 01:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 01:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1126 | 01:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6075 | 01:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6218 | 01:55 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 expand_more(4) | 01:55 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Air France | AF3951 | 01:55 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4117 | 01:55 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5594 | 01:55 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5663 | 01:55 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z143 | 02:05 | по расписанию | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z759 | 02:10 | по расписанию | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC209 | 02:15 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 expand_more(3) | 02:20 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6245 | 02:20 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4137 | 02:20 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 02:20 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA284 | 02:20 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z168 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR8385 | 02:30 | по расписанию | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z450 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08450 | 02:30 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA846 | 02:30 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(9) | 02:30 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02:30 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02:30 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9773 | 02:30 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1011 | 02:30 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02:30 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02:30 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02:30 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7200 | 02:30 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02:30 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(2) | 02:40 | по расписанию | |
Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5590 | 02:40 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02:40 | по расписанию | |
Accra (ACC) | South African Airways | SA52 | 02:55 | по расписанию | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z332 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08332 | 03:00 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA382 | 03:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | по расписанию | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(3) | 03:00 | по расписанию | |
Maseru (MSU) | Air France | AF3947 | 03:00 | по расписанию | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03:00 | по расписанию | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5785 | 03:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(4) | 03:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6206 | 03:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8287 | 03:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03:05 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8059 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7814 | 03:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA208 | 03:10 | по расписанию | |
Lagos (LOS) | South African Airways | SA60 | 03:10 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 expand_more(3) | 03:15 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6309 | 03:15 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5592 | 03:15 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5711 | 03:15 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(1) | 03:20 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:20 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(3) | 03:25 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6252 | 03:25 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03:25 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 03:25 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z522 | 03:30 | по расписанию | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z462 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08462 | 03:35 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8334 | 03:40 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 expand_more(2) | 03:45 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4026 | 03:45 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 03:45 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP206 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4652 | 03:45 | по расписанию | |
George (GRJ) | FlySafair | FA228 | 03:45 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38815 | 03:45 | по расписанию | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5795 | 03:50 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 expand_more(2) | 03:55 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4084 | 03:55 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 03:55 | по расписанию | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z885 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7115 | 04:00 | по расписанию | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5708 | 04:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | MIAT Regional | 5Z842 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08842 | 04:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Star Air | GE211 | 04:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04:00 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | LAM | TM304 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7304 | 04:00 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7095 | 04:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA270 | 04:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA802 | 04:05 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(4) | 04:10 | по расписанию | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6261 | 04:10 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04:10 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04:10 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5799 | 04:10 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP222 | 04:15 | по расписанию | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z86 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
Manzini (SHO) | Emirates | EK4111 | 04:20 | по расписанию | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 expand_more(3) | 04:20 | по расписанию | |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7117 | 04:20 | по расписанию | |
Polokwane (PTG) | Emirates | EK4016 | 04:20 | по расписанию | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5691 | 04:20 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z110 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08110 | 04:20 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 expand_more(3) | 04:25 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7110 | 04:25 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4010 | 04:25 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5698 | 04:25 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5722 | 04:35 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA244 | 04:35 | по расписанию | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT578 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7815 | 04:40 | по расписанию | |
George (GRJ) | FlySafair | FA226 | 04:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 04:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 04:40 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 04:50 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 04:50 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 04:50 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 04:50 | по расписанию | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6423 | 04:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(3) | 04:55 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | по расписанию | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 04:55 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4134 | 04:55 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM462 | 04:55 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4133 | 05:00 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5726 | 05:00 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(4) | 05:00 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4935 | 05:00 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7929 | 05:00 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05:00 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7118 | 05:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA420 | 05:05 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 expand_more(3) | 05:10 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 05:10 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8305 | 05:10 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5772 | 05:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!