Вылет Аэропорт Johannesburg (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP206 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4652 | 03:30 | по расписанию | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z779 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
Sishen (SIS) | Air France | AF7109 | 03:30 | по расписанию | |
Sishen (SIS) | Emirates | EK4022 | 03:30 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z108 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08108 | 03:30 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38815 | 03:45 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 expand_more(2) | 03:45 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4026 | 03:45 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 03:45 | по расписанию | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5795 | 03:50 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA248 | 03:55 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 expand_more(2) | 03:55 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4084 | 03:55 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 03:55 | по расписанию | |
George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE211 | 04:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04:00 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(4) | 04:10 | по расписанию | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6261 | 04:10 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04:10 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04:10 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5799 | 04:10 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | по расписанию | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 expand_more(3) | 04:20 | по расписанию | |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7117 | 04:20 | по расписанию | |
Polokwane (PTG) | Emirates | EK4016 | 04:20 | по расписанию | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5691 | 04:20 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:25 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 expand_more(3) | 04:25 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7110 | 04:25 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4010 | 04:25 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5698 | 04:25 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5722 | 04:35 | по расписанию | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT578 | 04:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 04:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 04:40 | по расписанию | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6423 | 04:50 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 04:50 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 04:50 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 04:50 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 04:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 04:55 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | по расписанию | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 04:55 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4935 | 05:00 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7929 | 05:00 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7118 | 05:00 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4133 | 05:00 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5726 | 05:00 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 expand_more(3) | 05:10 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 05:10 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8305 | 05:10 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5772 | 05:10 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | по расписанию | |
East London (ELS) | CemAir | 5Z204 | 05:30 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(3) | 05:35 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05:35 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8317 | 05:35 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2601 | 05:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6209 | 05:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA268 | 05:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK43 expand_more(2) | 05:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 05:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9217 | 05:55 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK6259 | 05:55 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Alkebulan Airlines | AKU213 | 06:00 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z184 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4131 | 06:05 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8339 | 06:05 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5748 | 06:05 | по расписанию | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z917 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
East London (ELS) | Emirates | EK4006 | 06:05 | по расписанию | |
East London (ELS) | Qantas | QF8315 | 06:05 | по расписанию | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5777 | 06:05 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Etihad Cargo | EY956 | 06:10 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z837 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4086 | 06:10 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8307 | 06:10 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5673 | 06:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z739 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4048 | 06:15 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5705 | 06:15 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8300 | 06:15 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA530 | 06:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | по расписанию | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:30 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2611 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Azur Air | ZF2611 | 06:35 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z569 expand_more(4) | 06:35 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Air France | AF7103 | 06:35 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4004 | 06:35 | по расписанию | |
Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5582 | 06:35 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8293 | 06:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF64 | 06:45 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(4) | 06:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8513 | 06:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 06:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 06:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE125 | 07:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7573 | 07:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7158 | 07:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z854 expand_more(1) | 07:10 | Отменено | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08854 | 07:10 | Отменено | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8336 | 07:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:25 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!