Вылет Аэропорт Johannesburg (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 | 12:40 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA536 | 12:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1366 | 12:45 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA551 | 12:45 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 | 12:50 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR711 | 12:50 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA401 | 12:55 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z328 | 01:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE123 | 01:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA337 | 01:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22023 | 01:00 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 | 01:05 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | FlySafair | FA754 | 01:05 | по расписанию | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 | 01:10 | по расписанию | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK852 | 01:10 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 | 01:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK762 | 01:25 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01:25 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 | 01:35 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:35 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA555 | 01:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 | 01:40 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z838 | 01:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 | 01:45 | по расписанию | |
| Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM60 | 01:50 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 | 01:55 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE153 | 02:00 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM468 | 02:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22053 | 02:00 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z143 | 02:05 | по расписанию | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z759 | 02:10 | по расписанию | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC209 | 02:15 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 | 02:20 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02:25 | по расписанию | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z450 | 02:30 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 | 02:30 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA846 | 02:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 | 02:30 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8340 | 02:30 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 | 02:40 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z518 | 02:45 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8334 | 02:55 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | South African Airways | SA52 | 02:55 | по расписанию | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 | 03:00 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA563 | 03:05 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z555 | 03:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 | 03:05 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | South African Airways | SA60 | 03:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA216 | 03:10 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 | 03:15 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA347 | 03:15 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 | 03:20 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 | 03:25 | по расписанию | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z779 | 03:30 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z108 | 03:30 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8059 | 03:30 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP206 | 03:35 | по расписанию | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 | 03:50 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 | 03:55 | по расписанию | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA248 | 03:55 | по расписанию | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z777 | 04:00 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z252 | 04:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z840 | 04:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04:00 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Lift | GE211 | 04:00 | по расписанию | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04:00 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 | 04:00 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04:00 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 | 04:10 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8664 | 04:15 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | по расписанию | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 | 04:20 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 | 04:25 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA38 | 04:25 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z332 | 04:30 | по расписанию | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 | 04:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
