Вылет Аэропорт Johannesburg (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kigali (KGL) | RwandAir | WB103 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6419 | 03:10 | по расписанию | |
Entebbe (EBB) | Turkish Airlines | TK6242 | 04:35 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3808 | 04:50 | по расписанию | |
Libreville (LBV) | ASKY Airlines | KP75 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
Libreville (LBV) | Air Senegal | HC3016 | 05:30 | по расписанию | |
Libreville (LBV) | Ethiopian Airlines | ET1049 | 05:30 | по расписанию | |
George (GRJ) | FlySafair | FA250 | 05:55 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA70 | 05:55 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE201 | 06:00 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 | 06:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22005 | 06:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06:05 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8220 | 06:10 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4552 | 06:10 | по расписанию | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4564 | 06:10 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | по расписанию | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
Mthatha (UTT) | KLM | KL4570 | 06:15 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
Harare (HRE) | KLM | KL4586 | 06:20 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z510 | 06:20 | по расписанию | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 | 06:25 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08100 | 06:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE101 | 06:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 06:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4564 | 06:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 | 06:30 | по расписанию | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4578 | 06:30 | по расписанию | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z881 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4566 | 06:30 | по расписанию | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR8380 | 06:30 | по расписанию | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z80 | 06:35 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA450 | 06:40 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06:45 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8662 | 06:50 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4560 | 07:00 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4576 | 07:00 | по расписанию | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z773 | 07:00 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4562 | 07:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!