Вылет Аэропорт Johannesburg (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z838 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08838 | 01:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 01:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 01:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 01:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 01:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 01:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7232 | 01:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5629 | 01:45 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP206 | 01:55 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA117 | 01:55 | по расписанию | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC209 | 01:55 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 expand_more(3) | 01:55 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Air France | AF3951 | 01:55 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4117 | 01:55 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5663 | 01:55 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z709 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 02:00 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5674 | 02:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE205 | 02:00 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM468 | 02:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22009 | 02:00 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8226 | 02:25 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE145 | 02:30 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8340 | 02:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22045 | 02:30 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(9) | 02:35 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02:35 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02:35 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9773 | 02:35 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Asky Airlines | KP1011 | 02:35 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02:35 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02:35 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02:35 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7200 | 02:35 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02:35 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA728 | 02:40 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA600 | 02:50 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8334 | 02:55 | по расписанию | |
Plettenberg Bay (PBZ) | CemAir | 5Z706 | 03:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | по расписанию | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(4) | 03:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6206 | 03:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5586 | 03:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03:05 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | SunExpress | SA347 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3123 | 03:15 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03:25 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z785 expand_more(2) | 03:55 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5584 | 03:55 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5777 | 03:55 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08842 | 04:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA722 | 04:00 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38815 | 04:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(2) | 04:10 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04:10 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04:10 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 expand_more(2) | 04:10 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6273 | 04:10 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4084 | 04:10 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP222 | 04:15 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA384 | 04:25 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:25 | по расписанию | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT578 | 04:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA218 | 04:45 | по расписанию | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 | 04:50 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA780 | 04:55 | по расписанию | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(3) | 04:55 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | по расписанию | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 04:55 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4134 | 04:55 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7578 | 05:00 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05:00 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7118 | 05:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA280 | 05:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA357 expand_more(4) | 05:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3114 | 05:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 05:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4576 | 05:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4132 | 05:10 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF64 | 05:15 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE147 | 05:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22047 | 05:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6209 | 05:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA390 | 05:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!