Вылет Аэропорт Johannesburg (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4556 | 07:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07:30 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4157 | 07:40 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4632 | 07:40 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4602 | 08:05 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6005 | 08:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38812 | 08:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08:20 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08:20 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08:20 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA425 | 08:35 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(4) | 08:45 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4142 | 08:45 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8335 | 08:45 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6470 | 08:45 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08:50 | Отменено | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | Отменено | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7100 | 08:50 | Отменено | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP202 | 08:50 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA105 | 08:55 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA317 expand_more(4) | 08:55 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3106 | 08:55 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6008 | 08:55 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38807 | 08:55 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6101 | 08:55 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA820 | 09:00 | по расписанию | |
| Mauritius (MRU) | FlySafair | FA850 | 09:00 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4030 | 09:15 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09:15 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(5) | 09:25 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:25 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4590 | 09:25 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:25 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09:25 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:25 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE111 | 09:30 | по расписанию | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22011 | 09:30 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2412 | 09:30 | по расписанию | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09:35 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | по расписанию | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:40 | по расписанию | |
| Luanda (NBJ) | Airlink | 4Z44 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Luanda (NBJ) | KLM | KL4646 | 09:40 | по расписанию | |
| Luanda (NBJ) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | по расписанию | |
| Nosy Be (NOS) | Airlink | 4Z246 | 09:40 | по расписанию | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:55 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Lift | GE203 | 09:55 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22007 | 09:55 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z492 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4163 | 10:00 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4576 | 10:00 | по расписанию | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Margate (MGH) | Sirius Aero | SA2430 | 10:00 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 | 10:05 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4076 | 10:05 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4618 | 10:05 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA452 | 10:10 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(7) | 10:10 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10:10 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4054 | 10:10 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4612 | 10:10 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6460 | 10:10 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10:10 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5662 | 10:10 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10:15 | по расписанию | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(6) | 10:15 | по расписанию | |
| Ndola (NLA) | Air France | AF7105 | 10:15 | по расписанию | |
| Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | по расписанию | |
| Ndola (NLA) | Emirates | EK4158 | 10:15 | по расписанию | |
| Ndola (NLA) | KLM | KL4610 | 10:15 | по расписанию | |
| Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | по расписанию | |
| Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | по расписанию | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 | 10:15 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z764 | 10:15 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(8) | 10:20 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4166 | 10:20 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4620 | 10:20 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Lufthansa | LH6463 | 10:20 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9152 | 10:20 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | по расписанию | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z220 | 10:25 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 10:25 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6238 | 10:25 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4558 | 10:25 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 10:25 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10:25 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6471 | 10:25 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10:25 | по расписанию | |
| Nampula (APL) | Airlink | 4Z230 | 10:30 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(7) | 10:30 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6230 | 10:30 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4077 | 10:30 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4596 | 10:30 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5065 | 10:30 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10:30 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 10:30 | по расписанию | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(6) | 10:30 | по расписанию | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 10:30 | по расписанию | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4036 | 10:30 | по расписанию | |
| East London (ELS) | KLM | KL4592 | 10:30 | по расписанию | |
| East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 10:30 | по расписанию | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10:30 | по расписанию | |
| East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10:30 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4552 | 10:30 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 10:30 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | по расписанию | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4079 | 10:35 | по расписанию | |
| Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5708 | 10:35 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 | 10:40 | по расписанию | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 | 10:40 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 | 10:40 | по расписанию | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 | 10:45 | по расписанию | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 | 10:50 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Sirius Aero | SA56 | 10:55 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 | 10:55 | по расписанию | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z302 | 10:55 | по расписанию | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA220 | 11:00 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z176 | 11:00 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA547 | 11:05 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 | 11:05 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA360 | 11:10 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8502 | 11:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 | 11:10 | по расписанию | |
| Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 | 11:15 | по расписанию | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 | 11:15 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
