Прибытие Аэропорт Johannesburg (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(2) | 03:10 | С задержкой | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 03:10 | С задержкой | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5661 | 03:10 | С задержкой | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(5) | 03:10 | С задержкой | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03:10 | С задержкой | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03:10 | С задержкой | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03:10 | С задержкой | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4569 | 03:10 | С задержкой | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR8375 | 03:10 | С задержкой | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8501 | 03:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | С задержкой | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(6) | 03:15 | С задержкой | |
Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03:15 | С задержкой | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6262 | 03:15 | С задержкой | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4188 | 03:15 | С задержкой | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8330 | 03:15 | С задержкой | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5735 | 03:15 | С задержкой | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 03:15 | С задержкой | |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
Vilanculos (VNX) | Qatar Airways | QR5788 | 03:15 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 03:15 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | InterCaribbean Airways | 5Z985 | 03:20 | С задержкой | |
George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03:25 | С задержкой | |
Cape Town (CPT) | MIAT Regional | 5Z839 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08839 | 03:30 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 expand_more(2) | 03:30 | С задержкой | |
Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9447 | 03:30 | С задержкой | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4574 | 03:30 | С задержкой | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 expand_more(7) | 03:30 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7142 | 03:30 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6259 | 03:30 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4039 | 03:30 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4559 | 03:30 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6449 | 03:30 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5786 | 03:30 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9161 | 03:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03:35 | по расписанию | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 expand_more(2) | 03:35 | по расписанию | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4120 | 03:35 | по расписанию | |
Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5725 | 03:35 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA363 | 03:35 | С задержкой | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 expand_more(4) | 03:35 | по расписанию | |
Umtata (UTT) | Air France | AF7151 | 03:35 | по расписанию | |
Umtata (UTT) | Emirates | EK4059 | 03:35 | по расписанию | |
Umtata (UTT) | KLM | KL4583 | 03:35 | по расписанию | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR8387 | 03:35 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 expand_more(7) | 03:35 | С задержкой | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6310 | 03:35 | С задержкой | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4603 | 03:35 | С задержкой | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6441 | 03:35 | С задержкой | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8344 | 03:35 | С задержкой | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5669 | 03:35 | С задержкой | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9151 | 03:35 | С задержкой | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6466 | 03:35 | С задержкой | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA558 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH9531 | 03:40 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 expand_more(5) | 03:40 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7154 | 03:40 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6300 | 03:40 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4055 | 03:40 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4575 | 03:40 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5717 | 03:40 | по расписанию | |
Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03:45 | по расписанию | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 expand_more(5) | 03:45 | С задержкой | |
Ndola (NLA) | Air France | AF7135 | 03:45 | С задержкой | |
Ndola (NLA) | British Airways | BA6280 | 03:45 | С задержкой | |
Ndola (NLA) | Emirates | EK4180 | 03:45 | С задержкой | |
Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5743 | 03:45 | С задержкой | |
Ndola (NLA) | United Airlines | UA6491 | 03:45 | С задержкой | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 expand_more(5) | 03:45 | С задержкой | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6314 | 03:45 | С задержкой | |
Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8347 | 03:45 | С задержкой | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5741 | 03:45 | С задержкой | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9153 | 03:45 | С задержкой | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6467 | 03:45 | С задержкой | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 expand_more(6) | 03:45 | С задержкой | |
Victoria Falls (VFA) | Air France | AF7138 | 03:45 | С задержкой | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6306 | 03:45 | С задержкой | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4194 | 03:45 | С задержкой | |
Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4599 | 03:45 | С задержкой | |
Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8332 | 03:45 | С задержкой | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5759 | 03:45 | С задержкой | |
Kasane (BBK) | CemAir | 5Z767 | 03:50 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA387 | 03:50 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 expand_more(3) | 03:50 | С задержкой | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9107 | 03:50 | С задержкой | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6953 | 03:50 | С задержкой | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7117 | 03:50 | С задержкой | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 expand_more(4) | 03:55 | по расписанию | |
Kasane (BBK) | Air France | AF7121 | 03:55 | по расписанию | |
Kasane (BBK) | British Airways | BA6317 | 03:55 | по расписанию | |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4112 | 03:55 | по расписанию | |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5763 | 03:55 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA417 | 03:55 | по расписанию | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z694 expand_more(8) | 03:55 | С задержкой | |
George (GRJ) | Air France | AF7145 | 03:55 | С задержкой | |
George (GRJ) | British Airways | BA6257 | 03:55 | С задержкой | |
George (GRJ) | Emirates | EK4043 | 03:55 | С задержкой | |
George (GRJ) | KLM | KL4555 | 03:55 | С задержкой | |
George (GRJ) | Lufthansa | LH6445 | 03:55 | С задержкой | |
George (GRJ) | Qantas | QF8310 | 03:55 | С задержкой | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5660 | 03:55 | С задержкой | |
George (GRJ) | Swiss | LX9157 | 03:55 | С задержкой | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 expand_more(6) | 04:00 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Air France | AF7119 | 04:00 | по расписанию | |
Maun (MUB) | British Airways | BA6251 | 04:00 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4110 | 04:00 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8341 | 04:00 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5761 | 04:00 | по расписанию | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6458 | 04:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 expand_more(5) | 04:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7139 | 04:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6202 | 04:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4545 | 04:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8286 | 04:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5678 | 04:05 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1377 expand_more(12) | 04:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5744 | 04:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8303 | 04:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2368 | 04:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9237 | 04:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6029 | 04:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6308 | 04:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5585 | 04:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66548 | 04:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9309 | 04:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6601 | 04:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1078 | 04:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6078 | 04:10 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK39 | 04:10 | по расписанию | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 04:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 | 04:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK763 | 04:15 | С задержкой | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Air France | AF7132 | 04:15 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6269 | 04:15 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 04:15 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 | 04:15 | по расписанию | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04:25 | по расписанию | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z451 | 04:25 | по расписанию | |
Nampula (APL) | Airlink | 4Z231 | 04:30 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z710 | 04:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE144 | 04:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22044 | 04:30 | по расписанию | |
Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 | 04:30 | по расписанию | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z814 | 04:35 | по расписанию | |
Maun (MUB) | CemAir | 5Z761 | 04:35 | по расписанию | |
George (GRJ) | FlySafair | FA225 | 04:35 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV2606 | 04:35 | С задержкой | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA203 | 04:40 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Air Botswana | BP211 | 04:45 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 | 04:50 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z515 | 04:55 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA374 | 05:05 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z822 | 05:10 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP207 | 05:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA833 | 05:20 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 | 05:20 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 | 05:25 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA571 | 05:25 | по расписанию | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 | 05:30 | по расписанию | |
Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z33 | 05:35 | С задержкой | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 | 05:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA513 | 05:45 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 05:45 | С задержкой | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z329 | 05:45 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 | 05:50 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA352 | 05:55 | по расписанию | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 | 06:10 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 | 06:15 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6336 | 06:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 | 06:35 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 | 06:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Cemair | TM305 | 06:45 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 | 06:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:55 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 | 07:00 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN307 | 07:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!