Прибытие Аэропорт Johannesburg (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 | 06:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(3) | 06:25 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:25 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4565 | 06:25 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z843 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08843 | 06:30 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN307 expand_more(1) | 06:30 | С задержкой | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4421 | 06:30 | С задержкой | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8335 | 06:35 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 06:35 | С задержкой | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA729 | 06:40 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 | 06:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | LAM | TM305 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7096 | 06:45 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5756 | 06:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:55 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:00 | по расписанию | |
Lilongwe (LLW) | Malawi Airlines | ET24 | 07:00 | С задержкой | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE146 | 07:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22046 | 07:30 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:35 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:40 | по расписанию | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 | 07:50 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z786 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4567 | 07:55 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08:00 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:00 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | Asky Airlines | KP1016 | 08:00 | С задержкой | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA281 | 08:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | SunExpress | SA362 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3126 | 08:05 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA385 | 08:05 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8337 | 08:05 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA193 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK947 | 08:05 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA391 | 08:35 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA861 | 08:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7163 | 08:50 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA723 | 08:55 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA515 | 09:15 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09:20 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | VistaJet | VJT732 | 09:23 | С задержкой | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3166 | 09:30 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK853 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA7114 | 09:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA667 | 09:35 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA219 | 09:45 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA781 | 09:50 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA205 | 09:55 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 09:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 10:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 10:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA368 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3128 | 10:00 | по расписанию | |
Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM1061 | 10:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!