Прибытие Аэропорт Johannesburg (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08:55 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE130 | 09:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3136 | 09:00 | по расписанию | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09:00 | по расписанию | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22030 | 09:00 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:00 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | 08:48 | приземлился |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09:05 | 08:48 | приземлился |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | 08:48 | приземлился |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | 08:48 | приземлился |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | 08:48 | приземлился |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | 08:40 | приземлился |
| Durban (DUR) | Lift | GE202 | 09:05 | 08:58 | приземлился |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22006 | 09:05 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA31 | 09:25 | 08:54 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7572 | 09:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 09:30 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA491 | 09:35 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4143 | 09:40 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | по расписанию | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09:50 | по расписанию | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09:50 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08831 | 10:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE162 | 10:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22062 | 10:00 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8221 | 10:15 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10:15 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 | 10:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7159 | 10:25 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA71 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4142 | 10:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 10:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3513 | 10:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Cargo | MP8351 | 10:30 | С задержкой | |
| Cape Town (CPT) | SunExpress | SA308 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3103 | 10:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 10:30 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6100 | 10:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 10:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7242 | 10:30 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(5) | 10:35 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5589 | 10:35 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10:35 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4159 | 10:45 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5736 | 10:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8700 | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK38 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4325 | 10:50 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | по расписанию | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9105 | 10:55 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7115 | 10:55 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4150 | 11:00 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5593 | 11:00 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5692 | 11:00 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK9169 | 11:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 expand_more(7) | 11:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6223 | 11:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4003 | 11:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4541 | 11:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5585 | 11:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8284 | 11:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5690 | 11:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6472 | 11:05 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4102 | 11:05 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8338 | 11:05 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5749 | 11:05 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN305 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 11:05 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6311 | 11:10 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5738 | 11:10 | по расписанию | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA223 | 11:20 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA607 | 11:25 | по расписанию | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z409 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Proflight Zambia | P08409 | 11:25 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | Air India | AI6732 | 11:25 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | Malaysia Airlines | MH4603 | 11:25 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | South African Airways | SA7110 | 11:25 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA413 | 11:30 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA542 | 11:30 | по расписанию | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11:35 | по расписанию | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z621 | 11:40 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4031 | 11:45 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5595 | 11:45 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5771 | 11:45 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR710 | 11:45 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5773 | 11:45 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 expand_more(5) | 11:50 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7149 | 11:50 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4041 | 11:50 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4581 | 11:50 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5789 | 11:50 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK9348 | 11:50 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA751 | 11:50 | по расписанию | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4075 | 11:55 | по расписанию | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5798 | 11:55 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE122 | 12:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22022 | 12:00 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | CemAir | 5Z771 | 12:00 | по расписанию | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12:00 | по расписанию | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN103 | 12:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | SunExpress | SA322 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3132 | 12:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF990 expand_more(4) | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1919 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8507 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2148 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9990 | 12:10 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA546 expand_more(4) | 12:10 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 12:10 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4569 | 12:10 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Singapore Airlines | SQ6110 | 12:10 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 12:10 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z692 | 12:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 expand_more(7) | 12:25 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6250 | 12:25 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4035 | 12:25 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5581 | 12:25 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8294 | 12:25 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 12:25 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8854 | 12:25 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6479 | 12:25 | по расписанию | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z83 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Sokcho (SHO) | Emirates | EK4118 | 12:25 | по расписанию | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM61 | 12:30 | по расписанию | |
| Lilongwe (LLW) | Ethiopian Airlines | ET24 | 12:35 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12:40 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12:40 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12:40 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12:40 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7232 | 12:40 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z835 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08835 | 12:45 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA493 | 12:50 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z876 | 12:50 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
