Прибытие Аэропорт Johannesburg (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 12:55 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 01:00 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(9) | 01:05 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:05 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:05 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9772 | 01:05 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1012 | 01:05 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01:05 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5979 | 01:05 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6067 | 01:05 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7201 | 01:05 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3665 | 01:05 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA453 | 01:05 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE204 | 01:05 | 12:56 | приземлился |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA326 expand_more(2) | 01:05 | 12:49 | приземлился |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3111 | 01:05 | 12:49 | приземлился |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4131 | 01:05 | 12:49 | приземлился |
Durban (DUR) | Flexflight | W22008 | 01:05 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 expand_more(3) | 01:10 | 13:00 | приземлился |
Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5598 | 01:10 | 13:00 | приземлился |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8304 | 01:10 | 13:00 | приземлился |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5764 | 01:10 | 13:00 | приземлился |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC208 | 01:15 | С задержкой | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM467 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Starlink Aviation | Q48920 | 01:15 | по расписанию | |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z611 | 01:15 | по расписанию | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z754 | 01:20 | 12:52 | приземлился |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:25 | Отменено | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08839 | 01:25 | Отменено | |
Hoedspruit (HDS) | MIAT Regional | 5Z981 | 01:30 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 expand_more(3) | 01:35 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Air France | AF7144 | 01:35 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8308 | 01:35 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5776 | 01:35 | по расписанию | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 expand_more(4) | 01:35 | по расписанию | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7153 | 01:35 | по расписанию | |
Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4051 | 01:35 | по расписанию | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4571 | 01:35 | по расписанию | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5709 | 01:35 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 expand_more(3) | 01:40 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Air France | AF7147 | 01:40 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4057 | 01:40 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR8376 | 01:40 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA112 | 01:50 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 expand_more(4) | 01:55 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6246 | 01:55 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4144 | 01:55 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8326 | 01:55 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5736 | 01:55 | по расписанию | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z916 expand_more(9) | 02:00 | по расписанию | |
East London (ELS) | Air France | AF7150 | 02:00 | по расписанию | |
East London (ELS) | British Airways | BA6254 | 02:00 | по расписанию | |
East London (ELS) | Emirates | EK4037 | 02:00 | по расписанию | |
East London (ELS) | KLM | KL4551 | 02:00 | по расписанию | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6451 | 02:00 | по расписанию | |
East London (ELS) | Qantas | QF8302 | 02:00 | по расписанию | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5783 | 02:00 | по расписанию | |
East London (ELS) | Swiss | LX9173 | 02:00 | по расписанию | |
East London (ELS) | United Airlines | UA6481 | 02:00 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8339 | 02:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA601 | 02:05 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8507 | 02:05 | по расписанию | |
Mala Mala (AAM) | CemAir | 5Z781 | 02:15 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z107 | 02:15 | по расписанию | |
Ndola (NLA) | Alkebulan Airlines | AKU212 | 02:15 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z493 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR8381 | 02:15 | по расписанию | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA23 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9454 | 02:20 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4572 | 02:20 | по расписанию | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB108 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6422 | 02:20 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA265 | 02:35 | по расписанию | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT577 | 02:40 | С задержкой | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 expand_more(2) | 02:40 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8312 | 02:40 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5716 | 02:40 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z303 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5765 | 02:45 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 | 02:50 | по расписанию | |
Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 expand_more(3) | 02:55 | по расписанию | |
Beira (BEW) | Air France | AF7125 | 02:55 | по расписанию | |
Beira (BEW) | Emirates | EK4134 | 02:55 | по расписанию | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5755 | 02:55 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP205 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4661 | 03:00 | по расписанию | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 expand_more(5) | 03:00 | по расписанию | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6272 | 03:00 | по расписанию | |
Livingstone (LVI) | Emirates | EK4176 | 03:00 | по расписанию | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8322 | 03:00 | по расписанию | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5728 | 03:00 | по расписанию | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6489 | 03:00 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(3) | 03:10 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 03:10 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 03:10 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5661 | 03:10 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(4) | 03:10 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03:10 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03:10 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03:10 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR8375 | 03:10 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8501 | 03:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03:15 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(5) | 03:15 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03:15 | по расписанию | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6262 | 03:15 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4188 | 03:15 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8330 | 03:15 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5735 | 03:15 | по расписанию | |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
Vilanculos (VNX) | Qatar Airways | QR5788 | 03:15 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 03:15 | по расписанию | |
George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03:25 | по расписанию | |
Tete (TET) | Airlink | 4Z221 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
Tete (TET) | Qatar Airways | QR3465 | 03:25 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Air Botswana | BP211 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR4673 | 03:30 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9447 | 03:30 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4574 | 03:30 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 expand_more(7) | 03:30 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7142 | 03:30 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6259 | 03:30 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4039 | 03:30 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4559 | 03:30 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6449 | 03:30 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5786 | 03:30 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9161 | 03:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03:35 | по расписанию | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 expand_more(2) | 03:35 | по расписанию | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4120 | 03:35 | по расписанию | |
Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5725 | 03:35 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 expand_more(6) | 03:35 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6310 | 03:35 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6441 | 03:35 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8344 | 03:35 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5669 | 03:35 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9151 | 03:35 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6466 | 03:35 | по расписанию | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 expand_more(3) | 03:35 | по расписанию | |
Umtata (UTT) | Air France | AF7151 | 03:35 | по расписанию | |
Umtata (UTT) | Emirates | EK4059 | 03:35 | по расписанию | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR8387 | 03:35 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 expand_more(5) | 03:40 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7154 | 03:40 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6300 | 03:40 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4055 | 03:40 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4575 | 03:40 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5717 | 03:40 | по расписанию | |
Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03:45 | по расписанию | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 03:45 | по расписанию | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 | 03:45 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 expand_more(2) | 03:45 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6314 | 03:45 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9153 | 03:45 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 | 03:45 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA417 | 03:50 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 | 03:50 | по расписанию | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 | 03:55 | по расписанию | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z485 | 03:55 | по расписанию | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z694 | 03:55 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 | 04:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 | 04:05 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:05 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY956 | 04:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1377 | 04:10 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK43 | 04:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK763 | 04:15 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 | 04:15 | Отменено | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 | 04:15 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | South Africa Airways | SA75 | 04:15 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 04:20 | С задержкой | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA562 | 04:30 | по расписанию | |
Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 | 04:30 | по расписанию | |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 | 04:35 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV2601 | 04:35 | С задержкой | |
Maun (MUB) | CemAir | 5Z761 | 04:35 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 | 04:50 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!