Прибытие Аэропорт Johannesburg (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8335 | 06:50 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 | 06:50 | С задержкой | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE154 | 07:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22054 | 07:00 | по расписанию | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z778 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4593 | 07:00 | по расписанию | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Umtata (UTT) | KLM | KL4583 | 07:00 | по расписанию | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z886 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4571 | 07:00 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | Egyptair | MS9450 | 07:00 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP207 expand_more(1) | 07:05 | 18:52 | приземлился |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4655 | 07:05 | 18:52 | приземлился |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(1) | 07:05 | С задержкой | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4563 | 07:05 | С задержкой | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Upington (UTN) | KLM | KL4577 | 07:05 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Star Air | GE212 | 07:10 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(1) | 07:10 | 18:57 | приземлился |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | 18:57 | приземлился |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z169 | 07:15 | С задержкой | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08451 | 07:20 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07:25 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4569 | 07:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z333 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08333 | 07:30 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07:35 | С задержкой | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:35 | С задержкой | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:35 | С задержкой | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:40 | С задержкой | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z115 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08115 | 07:40 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4579 | 07:40 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4611 | 07:45 | по расписанию | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Egyptair | MS9444 | 07:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:50 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA807 | 07:55 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(1) | 08:00 | С задержкой | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:00 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08:10 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | С задержкой | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA217 | 08:10 | С задержкой | |
Libreville (LBV) | Global Aviation | J7630 | 08:15 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | Air India | AI6732 | 08:20 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | Malaysia Airlines | MH4603 | 08:20 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA7110 | 08:20 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | по расписанию | |
Harare (HRE) | KLM | KL4597 | 08:25 | по расписанию | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6203 | 08:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4547 | 08:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:30 | по расписанию | |
George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08:35 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7163 | 08:50 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE134 | 09:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA677 | 09:05 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 09:20 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09:20 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA531 | 09:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3166 | 09:35 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA205 | 09:55 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 09:55 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA431 | 10:20 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3172 | 10:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA603 | 10:45 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!