Прибытие Аэропорт Johannesburg (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA265 | 02:35 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 | 02:40 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP205 | 02:50 | по расписанию | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 | 02:55 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | по расписанию | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 | 03:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 03:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z952 | 03:05 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 | 03:05 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 | 03:10 | по расписанию | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 | 03:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | по расписанию | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA796 | 03:15 | по расписанию | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03:15 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 | 03:15 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 03:15 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA361 | 03:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1377 | 03:25 | по расписанию | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z221 | 03:25 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z839 | 03:30 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 | 03:30 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 | 03:30 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03:35 | по расписанию | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03:35 | по расписанию | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 | 03:35 | по расписанию | |
| Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z263 | 03:35 | по расписанию | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 | 03:35 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 | 03:35 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 | 03:40 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 | 03:45 | по расписанию | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 | 03:45 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 | 03:45 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA558 | 03:50 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 | 03:50 | по расписанию | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 | 03:55 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z694 | 03:55 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA417 | 03:55 | по расписанию | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z485 | 03:55 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z329 | 04:00 | по расписанию | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 | 04:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 | 04:05 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:05 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 | 04:15 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 | 04:15 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 | 04:20 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA562 | 04:30 | по расписанию | |
| Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 | 04:30 | по расписанию | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 | 04:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK763 | 04:35 | по расписанию | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04:35 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA537 | 04:40 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 | 04:50 | по расписанию | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 04:55 | по расписанию | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA651 | 05:00 | по расписанию | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z253 | 05:05 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA847 | 05:10 | по расписанию | |
| Lilongwe (LLW) | Emirates | EK9747 | 05:10 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA346 | 05:15 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA207 | 05:15 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK43 | 05:20 | по расписанию | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z760 | 05:20 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 | 05:20 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 | 05:25 | по расписанию | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 | 05:30 | по расписанию | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 | 05:40 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | FlySafair | FA755 | 05:40 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6456 | 05:50 | по расписанию | |
| Luanda (LAD) | Airlink | 4Z45 | 05:50 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA352 expand_more(2) | 05:55 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3117 | 05:55 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4133 | 05:55 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA566 | 05:55 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z519 | 05:55 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z109 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08109 | 06:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE124 | 06:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
