Прибытие Аэропорт Johannesburg (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA352 expand_more(3) | 05:55 | 17:54 | приземлился |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3117 | 05:55 | 17:54 | приземлился |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 05:55 | 17:54 | приземлился |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4133 | 05:55 | 17:54 | приземлился |
Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z333 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08333 | 06:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | по расписанию | |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z263 | 06:00 | С задержкой | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 expand_more(1) | 06:10 | 17:51 | приземлился |
Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5767 | 06:10 | 17:51 | приземлился |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(3) | 06:15 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:15 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4585 | 06:15 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:15 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA297 | 06:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | MIAT Regional | 5Z843 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08843 | 06:30 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z523 | 06:40 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA383 | 06:40 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 06:40 | по расписанию | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4581 | 06:40 | по расписанию | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 06:40 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | CemAir | TM305 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7096 | 06:45 | по расписанию | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z87 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4122 | 06:45 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z111 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08111 | 06:50 | по расписанию | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08451 | 06:50 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8335 | 06:50 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 | 06:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA271 | 07:00 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | по расписанию | |
Plaisance (MRU) | Egyptair | MS9450 | 07:00 | по расписанию | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z886 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4571 | 07:00 | по расписанию | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Umtata (UTT) | KLM | KL4583 | 07:00 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4563 | 07:05 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Upington (UTN) | KLM | KL4577 | 07:05 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE212 | 07:10 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z169 | 07:15 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA122 | 07:25 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | по расписанию | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4569 | 07:25 | по расписанию | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:30 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:40 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4579 | 07:40 | по расписанию | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:50 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA807 | 07:55 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:00 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4603 | 08:00 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08:10 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | С задержкой | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA209 | 08:10 | по расписанию | |
George (GRJ) | FlySafair | FA229 | 08:10 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA245 | 08:15 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | по расписанию | |
Harare (HRE) | KLM | KL4597 | 08:25 | по расписанию | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6203 | 08:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4547 | 08:30 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA679 | 08:30 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Ethiopian Cargo | ET3715 | 08:45 | С задержкой | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7163 | 08:50 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE134 | 09:00 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09:00 | по расписанию | |
George (GRJ) | FlySafair | FA227 | 09:10 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA275 | 09:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 09:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 09:20 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA803 | 09:20 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA239 | 09:20 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 09:35 | Отменено | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3166 | 09:35 | Отменено |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!