Прибытие Аэропорт Johannesburg (JNB)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Accra (ACC) | South African Airways | SA57 | 04:10 | 03:46 | приземлился |
| Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA571 | 04:40 | по расписанию | |
| Lagos (LOS) | Hi Fly | SA61 | 04:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK767 expand_more(2) | 05:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5950 | 05:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7152 | 05:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 06:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | South African Airways | SA7231 | 06:10 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 07:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31334 | 07:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4910 | 07:20 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | South African Airways | SA7207 | 07:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7901 | 07:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:25 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA411 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:35 | по расписанию | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Dar Es Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5601 | 07:40 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA867 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1997 | 07:40 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA223 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38803 | 07:45 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8331 | 07:55 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 07:55 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | по расписанию | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
