Airlink в Аэропорт Johannesburg - JNB
Через какие терминалы Airlink прибывает и отправляется в Аэропорт Johannesburg?
Рейсы
Airlink обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Johannesburg:
- Терминал - b
- Терминал - a
В какие места летает Airlink и откуда Аэропорт Johannesburg?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Antananarivo (TNR) | Madagascar | Antananarivo | 14 | Посмотреть рейсы |
Beira (BEW) | Mozambique | Beira | 14 | Посмотреть рейсы |
Chileka (BLZ) | Malawi | Blantyre | 10 | Посмотреть рейсы |
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 52 | Посмотреть рейсы |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 26 | Посмотреть рейсы |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 90 | Посмотреть рейсы |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 18 | Посмотреть рейсы |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 46 | Посмотреть рейсы |
East London (ELS) | South Africa | East London | 26 | Посмотреть рейсы |
Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 56 | Посмотреть рейсы |
George (GRJ) | South Africa | George | 18 | Посмотреть рейсы |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 70 | Посмотреть рейсы |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 28 | Посмотреть рейсы |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 14 | Посмотреть рейсы |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 38 | Посмотреть рейсы |
Kumuzu International Airport (LLW) | Malawi | Lilongwe | 8 | Посмотреть рейсы |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 16 | Посмотреть рейсы |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 8 | Посмотреть рейсы |
Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 14 | Посмотреть рейсы |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 26 | Посмотреть рейсы |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 42 | Посмотреть рейсы |
Moshoeshoe International (MSU) | Lesotho | Maseru | 42 | Посмотреть рейсы |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 28 | Посмотреть рейсы |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 14 | Посмотреть рейсы |
Nampula (APL) | Mozambique | Nampula | 6 | Посмотреть рейсы |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 14 | Посмотреть рейсы |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 78 | Посмотреть рейсы |
Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | Посмотреть рейсы |
Porto Amelia (POL) | Mozambique | Pemba Porto Amelia | 14 | Посмотреть рейсы |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 50 | Посмотреть рейсы |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 34 | Посмотреть рейсы |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 66 | Посмотреть рейсы |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 24 | Посмотреть рейсы |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 26 | Посмотреть рейсы |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 28 | Посмотреть рейсы |
Seolak (SHO) | Korea, South | Sokcho | 44 | Посмотреть рейсы |
Matundo (TET) | Mozambique | Tete Matundo | 8 | Посмотреть рейсы |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 38 | Посмотреть рейсы |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 34 | Посмотреть рейсы |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 14 | Посмотреть рейсы |
Vilanculos (VNX) | Mozambique | Vilanculos | 18 | Посмотреть рейсы |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 15 | Посмотреть рейсы |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 50 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Johannesburg, выполняемые Airlink
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Mozambique | Tete Matundo | Matundo (TET) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Mozambique | Nampula | Nampula (APL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
Mozambique | Pemba Porto Amelia | Porto Amelia (POL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Johannesburg, выполняемые Airlink
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | Посмотреть рейсы |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Mozambique | Tete Matundo | Matundo (TET) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Mozambique | Nampula | Nampula (APL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Mozambique | Pemba Porto Amelia | Porto Amelia (POL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!