CemAir в Аэропорт Johannesburg - JNB
В какие места летает CemAir и откуда Аэропорт Johannesburg?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 38 | Посмотреть рейсы |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 48 | Посмотреть рейсы |
| Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 20 | Посмотреть рейсы |
| East London (ELS) | South Africa | East London | 11 | Посмотреть рейсы |
| George (GRJ) | South Africa | George | 19 | Посмотреть рейсы |
| Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 6 | Посмотреть рейсы |
| Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | Посмотреть рейсы |
| Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 4 | Посмотреть рейсы |
| Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 24 | Посмотреть рейсы |
| Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 26 | Посмотреть рейсы |
| Margate (MGH) | South Africa | Margate | 14 | Посмотреть рейсы |
| Maun (MUB) | Botswana | Maun | 6 | Посмотреть рейсы |
| Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 12 | Посмотреть рейсы |
| Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 14 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Margate | Margate (MGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Botswana | Maun | Maun (MUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Margate | Margate (MGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Botswana | Maun | Maun (MUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!





































































