Qantas в Аэропорт Johannesburg - JNB
Через какие терминалы Qantas прибывает и отправляется в Аэропорт Johannesburg?
Рейсы
Qantas обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Johannesburg:
- Терминал - b
- Терминал - a
В какие места летает Qantas и откуда Аэропорт Johannesburg?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 18 | Посмотреть рейсы |
| Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 14 | Посмотреть рейсы |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 53 | Посмотреть рейсы |
| Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 26 | Посмотреть рейсы |
| East London (ELS) | South Africa | East London | 19 | Посмотреть рейсы |
| Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 17 | Посмотреть рейсы |
| George (GRJ) | South Africa | George | 13 | Посмотреть рейсы |
| Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 25 | Посмотреть рейсы |
| Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | Посмотреть рейсы |
| Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 13 | Посмотреть рейсы |
| Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 13 | Посмотреть рейсы |
| Maun (MUB) | Botswana | Maun | 18 | Посмотреть рейсы |
| Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 19 | Посмотреть рейсы |
| Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 17 | Посмотреть рейсы |
| Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 14 | Посмотреть рейсы |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 12 | Посмотреть рейсы |
| Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 13 | Посмотреть рейсы |
| Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 14 | Посмотреть рейсы |
| Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 19 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Botswana | Maun | Maun (MUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!





































































