Qatar Airways в Аэропорт Johannesburg - JNB
Через какие терминалы Qatar Airways прибывает и отправляется в Аэропорт Johannesburg?
Рейсы
Qatar Airways обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Johannesburg:
- Терминал - b
- Терминал - a
В какие места летает Qatar Airways и откуда Аэропорт Johannesburg?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Beira (BEW) | Mozambique | Beira | 14 | Посмотреть рейсы |
Chileka (BLZ) | Malawi | Blantyre | 10 | Посмотреть рейсы |
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 26 | Посмотреть рейсы |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 19 | Посмотреть рейсы |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 78 | Посмотреть рейсы |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 36 | Посмотреть рейсы |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 26 | Посмотреть рейсы |
East London (ELS) | South Africa | East London | 26 | Посмотреть рейсы |
Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 56 | Посмотреть рейсы |
George (GRJ) | South Africa | George | 16 | Посмотреть рейсы |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 50 | Посмотреть рейсы |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 20 | Посмотреть рейсы |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 14 | Посмотреть рейсы |
Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 10 | Посмотреть рейсы |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 26 | Посмотреть рейсы |
Kumuzu International Airport (LLW) | Malawi | Lilongwe | 8 | Посмотреть рейсы |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 14 | Посмотреть рейсы |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 26 | Посмотреть рейсы |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 42 | Посмотреть рейсы |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 28 | Посмотреть рейсы |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 13 | Посмотреть рейсы |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 23 | Посмотреть рейсы |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 19 | Посмотреть рейсы |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 13 | Посмотреть рейсы |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 59 | Посмотреть рейсы |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 17 | Посмотреть рейсы |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 15 | Посмотреть рейсы |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 27 | Посмотреть рейсы |
Seolak (SHO) | Korea, South | Sokcho | 29 | Посмотреть рейсы |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 24 | Посмотреть рейсы |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 21 | Посмотреть рейсы |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 13 | Посмотреть рейсы |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 13 | Посмотреть рейсы |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 40 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Johannesburg, выполняемые Qatar Airways
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Johannesburg, выполняемые Qatar Airways
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!