Sirius Aero в Аэропорт Johannesburg - JNB
В какие места летает Sirius Aero и откуда Аэропорт Johannesburg?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 2 | Посмотреть рейсы |
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 7 | Посмотреть рейсы |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 8 | Посмотреть рейсы |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 3 | Посмотреть рейсы |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 49 | Посмотреть рейсы |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 13 | Посмотреть рейсы |
| Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 8 | Посмотреть рейсы |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 13 | Посмотреть рейсы |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 1 | Посмотреть рейсы |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 4 | Посмотреть рейсы |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 22 | Посмотреть рейсы |
| Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 2 | Посмотреть рейсы |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 13 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!






































































