Turkish Airlines в Аэропорт Johannesburg - JNB
Через какие терминалы Turkish Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт Johannesburg?
Рейсы
Turkish Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Johannesburg:
- Терминал - a
В какие места летает Turkish Airlines и откуда Аэропорт Johannesburg?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 5 | Посмотреть рейсы |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 5 | Посмотреть рейсы |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 15 | Посмотреть рейсы |
East London (ELS) | South Africa | East London | 3 | Посмотреть рейсы |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 1 | Посмотреть рейсы |
George (GRJ) | South Africa | George | 3 | Посмотреть рейсы |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 5 | Посмотреть рейсы |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 24 | Посмотреть рейсы |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 4 | Посмотреть рейсы |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 6 | Посмотреть рейсы |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 2 | Посмотреть рейсы |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 5 | Посмотреть рейсы |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 3 | Посмотреть рейсы |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 4 | Посмотреть рейсы |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 2 | Посмотреть рейсы |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 4 | Посмотреть рейсы |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 2 | Посмотреть рейсы |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 3 | Посмотреть рейсы |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 5 | Посмотреть рейсы |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 4 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
South Africa | East London | East London (ELS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
South Africa | East London | East London (ELS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Johannesburg для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!