Johannesburg 机场 的 CemAir - JNB
CemAir 往返于哪些地点的 Johannesburg 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 38 | 查看航班 |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 48 | 查看航班 |
| Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 20 | 查看航班 |
| East London (ELS) | South Africa | East London | 11 | 查看航班 |
| George (GRJ) | South Africa | George | 19 | 查看航班 |
| Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 6 | 查看航班 |
| Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | 查看航班 |
| Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 4 | 查看航班 |
| Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 24 | 查看航班 |
| Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 26 | 查看航班 |
| Margate (MGH) | South Africa | Margate | 14 | 查看航班 |
| Maun (MUB) | Botswana | Maun | 6 | 查看航班 |
| Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 12 | 查看航班 |
| Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 14 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 查看航班 |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Margate | Margate (MGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Botswana | Maun | Maun (MUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 查看航班 |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Margate | Margate (MGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Botswana | Maun | Maun (MUB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Johannesburg 机场 租车 节省大量资金。






































































