Johannesburg 机场 出发(JNB)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 expand_more(2) | 04:35 | 已预定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | LATAM Airlines | LA5603 | 04:35 | 已预定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5722 | 04:35 | 已预定 | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT578 expand_more(2) | 04:40 | 已预定 | |
| Luanda (NBJ) | Iberia | IB7815 | 04:40 | 已预定 | |
| Luanda (NBJ) | Sirius Aero | SA7032 | 04:40 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(3) | 04:40 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04:40 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 04:40 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | TAAG Angola Airlines | DT5355 | 04:40 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:45 | 已预定 | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 04:50 | 已预定 | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 04:50 | 已预定 | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 04:50 | 已预定 | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 04:50 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 04:55 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6029 | 04:55 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | GOL | G38814 | 04:55 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 04:55 | 已预定 | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 expand_more(3) | 05:00 | 已预定 | |
| Lusaka (LUN) | Air France | AF3955 | 05:00 | 已预定 | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4133 | 05:00 | 已预定 | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5726 | 05:00 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(3) | 05:00 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5504 | 05:00 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05:00 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7118 | 05:00 | 已预定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 expand_more(4) | 05:10 | 已预定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 05:10 | 已预定 | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5063 | 05:10 | 已预定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8305 | 05:10 | 已预定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5772 | 05:10 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | 已预定 | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(4) | 05:35 | 已预定 | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05:35 | 已预定 | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4129 | 05:35 | 已预定 | |
| Windhoek (WDH) | Qantas | QF8343 | 05:35 | 已预定 | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA390 | 05:40 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6239 | 05:40 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | 已预定 | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 expand_more(1) | 05:45 | 已预定 | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6423 | 05:45 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK9655 | 05:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK39 expand_more(2) | 05:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 05:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Sirius Aero | SA2486 | 05:55 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z840 | 06:00 | 已预定 | |
| East London (ELS) | CemAir | 5Z204 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
| East London (ELS) | Sirius Aero | SA2469 | 06:00 | 已预定 | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z917 expand_more(6) | 06:05 | 已预定 | |
| East London (ELS) | Air France | AF7116 | 06:05 | 已预定 | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4006 | 06:05 | 已预定 | |
| East London (ELS) | LATAM Airlines | LA5597 | 06:05 | 已预定 | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8315 | 06:05 | 已预定 | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5777 | 06:05 | 已预定 | |
| East London (ELS) | Turkish Airlines | TK9342 | 06:05 | 已预定 | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA484 | 06:05 | 已预定 | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z184 expand_more(3) | 06:05 | 已预定 | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4131 | 06:05 | 已预定 | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8339 | 06:05 | 已预定 | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5748 | 06:05 | 已预定 | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | 已预定 | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | 已预定 | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | 已预定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z837 expand_more(3) | 06:10 | 已预定 | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4086 | 06:10 | 已预定 | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8307 | 06:10 | 已预定 | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5673 | 06:10 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(4) | 06:15 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5064 | 06:15 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8300 | 06:15 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | 已预定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z739 expand_more(2) | 06:15 | 已预定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4048 | 06:15 | 已预定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5705 | 06:15 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK6462 | 06:20 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA514 | 06:20 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | fastjet Zimbabwe | FN8338 | 06:25 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z569 expand_more(5) | 06:35 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4004 | 06:35 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5582 | 06:35 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8293 | 06:35 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6473 | 06:35 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8855 | 06:35 | 已预定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF64 | 06:45 | 已预定 | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:45 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(3) | 06:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 06:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 06:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX158 | 06:55 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE125 | 07:00 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7573 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:00 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 07:10 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5981 | 07:10 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7158 | 07:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 07:20 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 07:20 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7241 | 07:20 | 已预定 | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN306 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4420 | 07:25 | 已预定 | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA38 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK7653 | 07:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:25 | 已预定 | |
| Maputo (MPM) | AirMozambique | TM306 | 07:30 | 已预定 | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07:30 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA115 | 07:35 | 已预定 | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA66 | 07:35 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA103 | 08:05 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA24 | 08:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 | 08:15 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA822 | 08:15 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Johannesburg 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
