Johannesburg 机场 的 Qatar Airways - JNB
Qatar Airways 在 Johannesburg 机场 到达和离开哪些航站楼?
Qatar Airways 航班通常在 Johannesburg 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - b
- 终端 - a
Qatar Airways 往返于哪些地点的 Johannesburg 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Chileka (BLZ) | Malawi | Blantyre | 1 | 查看航班 |
| Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 3 | 查看航班 |
| Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 3 | 查看航班 |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 10 | 查看航班 |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 3 | 查看航班 |
| Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 7 | 查看航班 |
| Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 5 | 查看航班 |
| Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 2 | 查看航班 |
| Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 3 | 查看航班 |
| Kumuzu International Airport (LLW) | Malawi | Lilongwe | 1 | 查看航班 |
| Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 1 | 查看航班 |
| Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 1 | 查看航班 |
| Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 5 | 查看航班 |
| Moshoeshoe International (MSU) | Lesotho | Maseru | 2 | 查看航班 |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 1 | 查看航班 |
| Nampula (APL) | Mozambique | Nampula | 1 | 查看航班 |
| Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 1 | 查看航班 |
| Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 2 | 查看航班 |
| Porto Amelia (POL) | Mozambique | Pemba Porto Amelia | 1 | 查看航班 |
| Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 1 | 查看航班 |
| Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 4 | 查看航班 |
| Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 1 | 查看航班 |
| Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 查看航班 |
| Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mozambique | Nampula | Nampula (APL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mozambique | Pemba Porto Amelia | Porto Amelia (POL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Johannesburg 机场 租车 节省大量资金。




























































