Airlink hos Johannesburg Lufthavn - JNB
Hvilke terminaler ankommer og afgår Airlink fra ved Johannesburg Lufthavn?
Airlink-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Johannesburg Lufthavn:
- Terminal - b
- Terminal - a
Hvilke steder flyver Airlink til og fra Johannesburg Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Antananarivo (TNR) | Madagascar | Antananarivo | 14 | Se flyrejser |
Beira (BEW) | Mozambique | Beira | 14 | Se flyrejser |
Chileka (BLZ) | Malawi | Blantyre | 10 | Se flyrejser |
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 52 | Se flyrejser |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 26 | Se flyrejser |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 90 | Se flyrejser |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 18 | Se flyrejser |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 46 | Se flyrejser |
East London (ELS) | South Africa | East London | 26 | Se flyrejser |
Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 56 | Se flyrejser |
George (GRJ) | South Africa | George | 18 | Se flyrejser |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 70 | Se flyrejser |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 28 | Se flyrejser |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 14 | Se flyrejser |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 38 | Se flyrejser |
Kumuzu International Airport (LLW) | Malawi | Lilongwe | 8 | Se flyrejser |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 16 | Se flyrejser |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 8 | Se flyrejser |
Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 14 | Se flyrejser |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 26 | Se flyrejser |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 42 | Se flyrejser |
Moshoeshoe International (MSU) | Lesotho | Maseru | 42 | Se flyrejser |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 28 | Se flyrejser |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 14 | Se flyrejser |
Nampula (APL) | Mozambique | Nampula | 6 | Se flyrejser |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 14 | Se flyrejser |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 78 | Se flyrejser |
Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | Se flyrejser |
Porto Amelia (POL) | Mozambique | Pemba Porto Amelia | 14 | Se flyrejser |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 50 | Se flyrejser |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 34 | Se flyrejser |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 66 | Se flyrejser |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 24 | Se flyrejser |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 26 | Se flyrejser |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 28 | Se flyrejser |
Seolak (SHO) | Korea, South | Sokcho | 44 | Se flyrejser |
Matundo (TET) | Mozambique | Tete Matundo | 8 | Se flyrejser |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 38 | Se flyrejser |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 34 | Se flyrejser |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 14 | Se flyrejser |
Vilanculos (VNX) | Mozambique | Vilanculos | 18 | Se flyrejser |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 15 | Se flyrejser |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 50 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Johannesburg Lufthavn, der drives af Airlink
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | Se flyrejser |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Se flyrejser |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | Se flyrejser |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Mozambique | Tete Matundo | Matundo (TET) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Se flyrejser |
Mozambique | Nampula | Nampula (APL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Se flyrejser |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyrejser |
Mozambique | Pemba Porto Amelia | Porto Amelia (POL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Johannesburg Lufthavn, der drives af Airlink
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Se flyrejser |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | Se flyrejser |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Se flyrejser |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | Se flyrejser |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Mozambique | Tete Matundo | Matundo (TET) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Se flyrejser |
Mozambique | Nampula | Nampula (APL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Mozambique | Pemba Porto Amelia | Porto Amelia (POL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Johannesburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!