Johannesburg Lufthavn afgange (JNB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Harare (HRE) | fastjet Zimbabwe | FN8338 | 06:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2289 | 06:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z569 expand_more(5) | 06:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4004 | 06:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5582 | 06:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8293 | 06:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6473 | 06:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8855 | 06:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA530 | 06:40 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(3) | 06:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 06:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 06:50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE125 | 07:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7573 | 07:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA363 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3127 | 07:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK7687 | 07:00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 07:10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5981 | 07:10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7158 | 07:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 07:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7241 | 07:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:25 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA38 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK7653 | 07:25 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | AirMozambique | TM306 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7097 | 07:30 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07:30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA560 | 07:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA115 | 07:35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA103 | 08:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(4) | 08:15 | planlagt | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 08:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5954 | 08:15 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK6446 | 08:15 | planlagt | |
| London (LHR) | WestJet | WS5717 | 08:15 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ481 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3277 | 08:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5830 | 08:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7234 | 08:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3872 | 08:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA806 | 08:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8289 | 08:35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5681 | 08:35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6102 | 08:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(17) | 08:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Airlink | 4Z4002 | 08:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5741 | 08:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8275 | 08:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 08:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9250 | 08:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 08:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6156 | 08:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5586 | 08:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66521 | 08:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7416 | 08:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9300 | 08:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6206 | 08:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 08:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3817 | 08:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1126 | 08:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6075 | 08:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6218 | 08:55 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA58 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | Emirates | EK7651 | 09:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 09:15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 09:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5944 | 09:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3510 | 09:15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA585 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK7693 | 09:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4567 | 09:20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA375 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4576 | 09:20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31335 | 09:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4911 | 09:45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7208 | 09:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL201 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4094 | 09:55 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 10:00 | planlagt | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z36 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5593 | 10:00 | planlagt | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5067 | 10:00 | planlagt | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | South African Airways | SA188 | 10:00 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Johannesburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
