Johannesburg Lufthavn afgange (JNB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Libreville (LBV) | ASKY Airlines | KP75 expand_more(2) | 05:30 | planlagt | |
| Libreville (LBV) | Air Senegal | HC3016 | 05:30 | planlagt | |
| Libreville (LBV) | Ethiopian Airlines | ET1049 | 05:30 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA250 | 05:55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lift | GE201 | 06:00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 | 06:00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22005 | 06:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA303 expand_more(3) | 06:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6002 | 06:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06:05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA590 | 06:05 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4628 | 06:10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5712 | 06:10 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4614 | 06:10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | planlagt | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
| Mthatha (UTT) | KLM | KL4636 | 06:15 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4542 | 06:20 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 06:20 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6469 | 06:20 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2386 | 06:25 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4606 | 06:25 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4167 | 06:30 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4560 | 06:30 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5714 | 06:30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | KLM | KL4642 | 06:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE101 | 06:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z850 | 06:45 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4034 | 06:45 | planlagt | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4626 | 06:45 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8662 | 06:50 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA30 | 06:50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8220 | 06:55 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4040 | 07:00 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4598 | 07:00 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4021 | 07:00 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4634 | 07:00 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4061 | 07:00 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4604 | 07:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7231 | 07:10 | planlagt | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA810 | 07:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4161 | 07:15 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4554 | 07:15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Johannesburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
