Johannesburg Lufthavn afgange (JNB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 expand_more(5) | 09:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6025 | 09:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Egyptair | MS9445 | 09:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4565 | 09:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH9534 | 09:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Singapore Airlines | SQ6103 | 09:20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 09:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4590 | 09:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6452 | 09:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22011 | 09:30 | planlagt | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Margate (MGH) | Sirius Aero | SA2430 | 09:30 | planlagt | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE111 | 09:30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2412 | 09:30 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09:35 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4614 | 09:35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA620 | 09:35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:40 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Turkish Airlines | TK9114 | 09:40 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY748 expand_more(6) | 09:45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5463 | 09:45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4390 | 09:45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5138 | 09:45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6876 | 09:45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6547 | 09:45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6931 | 09:45 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:55 | planlagt | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z252 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6462 | 10:00 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z492 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4163 | 10:00 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4576 | 10:00 | planlagt | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK7659 | 10:00 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4604 | 10:05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4076 | 10:05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4618 | 10:05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK768 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7153 | 10:05 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA492 | 10:10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(7) | 10:10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10:10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4054 | 10:10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4612 | 10:10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6460 | 10:10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10:10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5662 | 10:10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10:10 | planlagt | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(5) | 10:15 | planlagt | |
| Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | planlagt | |
| Ndola (NLA) | Emirates | EK4158 | 10:15 | planlagt | |
| Ndola (NLA) | KLM | KL4610 | 10:15 | planlagt | |
| Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | planlagt | |
| Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z764 | 10:15 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4626 | 10:15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10:15 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(8) | 10:20 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4166 | 10:20 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4620 | 10:20 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Lufthansa | LH6463 | 10:20 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9152 | 10:20 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(7) | 10:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6238 | 10:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4558 | 10:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5067 | 10:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 10:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6471 | 10:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4552 | 10:30 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 10:30 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(7) | 10:30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6230 | 10:30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4077 | 10:30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4596 | 10:30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5065 | 10:30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10:30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 10:30 | planlagt | |
| Nampula (APL) | Airlink | 4Z230 | 10:30 | planlagt | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(6) | 10:30 | planlagt | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 10:30 | planlagt | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4036 | 10:30 | planlagt | |
| East London (ELS) | KLM | KL4592 | 10:30 | planlagt | |
| East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 10:30 | planlagt | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10:30 | planlagt | |
| East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10:30 | planlagt | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(3) | 10:35 | planlagt | |
| Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4079 | 10:35 | planlagt | |
| Richards Bay (RCB) | KLM | KL4616 | 10:35 | planlagt | |
| Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5708 | 10:35 | planlagt | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
| Lubumbashi (FBM) | KLM | KL4594 | 10:40 | planlagt | |
| Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8383 | 10:40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 expand_more(8) | 10:40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6307 | 10:40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4169 | 10:40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4562 | 10:40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6440 | 10:40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qantas | QF8345 | 10:40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5713 | 10:40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9150 | 10:40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6465 | 10:40 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9446 | 10:40 | planlagt | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
| Beira (BEW) | Emirates | EK4149 | 10:45 | planlagt | |
| Beira (BEW) | KLM | KL4586 | 10:45 | planlagt | |
| Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5754 | 10:45 | planlagt | |
| Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z460 expand_more(3) | 10:50 | planlagt | |
| Lilongwe (LLW) | Emirates | EK4165 | 10:50 | planlagt | |
| Lilongwe (LLW) | KLM | KL4640 | 10:50 | planlagt | |
| Lilongwe (LLW) | Qatar Airways | QR5508 | 10:50 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 expand_more(6) | 10:50 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | British Airways | BA6271 | 10:50 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | Emirates | EK4155 | 10:50 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | KLM | KL4600 | 10:50 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | Qantas | QF8321 | 10:50 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5727 | 10:50 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6488 | 10:50 | planlagt | |
| Accra (ACC) | Sirius Aero | SA56 | 10:55 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z302 expand_more(4) | 10:55 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4145 | 10:55 | planlagt | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4608 | 10:55 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Qantas | QF8342 | 10:55 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5765 | 10:55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 expand_more(4) | 10:55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6260 | 10:55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4544 | 10:55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8333 | 10:55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6494 | 10:55 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z176 expand_more(2) | 11:00 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8388 | 11:00 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 11:00 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA220 | 11:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE163 | 11:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22063 | 11:00 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA34 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK7655 | 11:05 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 11:05 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8314 | 11:05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 11:10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7900 | 11:10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6093 | 11:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 11:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3119 | 11:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9548 | 11:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4136 | 11:10 | planlagt | |
| Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 | 11:15 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(3) | 11:15 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4164 | 11:15 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | KLM | KL4588 | 11:15 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11:15 | planlagt | |
| Maun (MUB) | CemAir | 5Z760 | 11:25 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z6018 | 11:25 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK7681 | 11:25 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 | 11:30 | planlagt | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 | 11:30 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA362 | 11:30 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK38 | 11:35 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 | 11:35 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 | 11:40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA202 | 11:40 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 | 11:45 | planlagt | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z693 | 11:45 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | planlagt | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 | 11:50 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22014 | 12:00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lift | GE209 | 12:00 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 | 12:05 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA386 | 12:05 | planlagt | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z450 | 12:05 | Aflyst | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA414 | 12:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 | 12:10 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA224 | 12:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 | 12:20 | planlagt | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 | 12:25 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8700 | 12:30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 | 12:30 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET21 | 12:30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA344 | 12:35 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 | 12:35 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 | 12:40 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 | 12:50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA551 | 12:50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA512 | 12:50 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN104 | 12:55 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 01:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA337 | 01:00 | planlagt | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Cargo | DT58 | 01:00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA373 | 01:05 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 | 01:05 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 | 01:10 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK852 | 01:10 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Johannesburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
