Johannesburg Lufthavn Ankomster (JNB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 08:25 | planlagt | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 08:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 08:25 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 08:25 | planlagt | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 08:25 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08:30 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA31 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK7652 | 08:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA701 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7572 | 08:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 08:35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(4) | 08:35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5091 | 08:35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z702 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4001 | 08:40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 08:40 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2288 | 08:45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(3) | 08:45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | LATAM Airlines | LA5592 | 08:45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:45 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2387 | 08:55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08:55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5766 | 08:55 | planlagt | |
| Harare (HRE) | fastjet Zimbabwe | FN8331 | 08:55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2447 | 09:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3136 | 09:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE130 | 09:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22030 | 09:00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA591 | 09:00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | planlagt | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:00 | planlagt | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09:00 | planlagt | |
| East London (ELS) | LATAM Airlines | LA5078 | 09:00 | planlagt | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09:00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(17) | 09:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 09:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 09:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 09:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 09:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 09:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 09:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 09:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 09:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 09:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 09:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 09:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 09:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 09:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 09:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 09:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 09:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 09:10 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09:20 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5710 | 09:20 | planlagt | |
| East London (ELS) | CemAir | 5Z205 | 09:20 | planlagt | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09:20 | planlagt | |
| Umtata (UTT) | LATAM Airlines | LA5086 | 09:20 | planlagt | |
| Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5723 | 09:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 09:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7242 | 09:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 09:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3513 | 09:25 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN305 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 09:25 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 expand_more(4) | 09:30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Air France | AF3952 | 09:30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Emirates | EK4023 | 09:30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | LATAM Airlines | LA5084 | 09:30 | planlagt | |
| Sishen (SIS) | Turkish Airlines | TK9089 | 09:30 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 | 09:35 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(3) | 09:35 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09:35 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | LATAM Airlines | LA5590 | 09:35 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR8374 | 09:35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 09:40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9436 | 09:40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK7680 | 09:50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 | 09:50 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | fastjet Zimbabwe | FN8661 | 10:05 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z762 | 10:10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10:15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA277 | 10:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK761 | 10:15 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 | 10:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF990 | 10:20 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA251 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK42 | 10:30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA393 | 10:35 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 | 10:35 | planlagt | |
| Harare (HRE) | fastjet Zimbabwe | FN8221 | 10:40 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 | 10:45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 | 10:55 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 | 11:00 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Cargo | MP8341 | 11:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 | 11:05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22019 | 11:05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lift | GE214 | 11:05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 | 11:05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4662 | 11:10 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 | 11:10 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 | 11:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11:35 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 | 11:45 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 | 11:45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA811 | 11:50 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 | 11:50 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 | 11:55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA400 | 11:55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE122 | 12:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22022 | 12:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z950 | 12:00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA633 | 12:00 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12:00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA546 | 12:10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8058 | 12:10 | Forsinket | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Johannesburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
