Johannesburg Lufthavn Ankomster (JNB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z109 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2391 | 06:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z556 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4563 | 06:10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 06:10 | planlagt | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5767 | 06:10 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(5) | 06:15 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:15 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4082 | 06:15 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4591 | 06:15 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8318 | 06:15 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 06:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z851 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2456 | 06:40 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4058 | 06:40 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4601 | 06:40 | planlagt | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 06:40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM305 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7096 | 06:45 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8335 | 06:50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(3) | 06:50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6265 | 06:50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8350 | 06:50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5753 | 06:50 | planlagt | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2419 | 06:50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22054 | 07:00 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | Egyptair | MS9450 | 07:00 | planlagt | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4047 | 07:00 | planlagt | |
| Umtata (UTT) | KLM | KL4615 | 07:00 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4038 | 07:05 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4581 | 07:05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lift | GE212 | 07:10 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA39 | 07:10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4569 | 07:10 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8336 | 07:10 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6467 | 07:10 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 | 07:15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 | 07:25 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 | 07:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 | 07:30 | planlagt | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:35 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 | 07:40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA124 | 07:40 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 | 07:40 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 | 07:45 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA578 | 07:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 | 08:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA217 | 08:10 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA362 | 08:10 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 | 08:10 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 | 08:25 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 | 08:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK765 | 08:35 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08:35 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA839 | 08:45 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA829 | 08:50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8337 | 08:50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE134 | 09:00 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09:00 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV498 | 09:00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 | 09:20 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA531 | 09:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA667 | 09:35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA205 | 09:55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 09:55 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Johannesburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
