Emirates hos Johannesburg Lufthavn - JNB
Hvilke terminaler ankommer og afgår Emirates fra ved Johannesburg Lufthavn?
Emirates-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Johannesburg Lufthavn:
- Terminal - b
- Terminal - a
Hvilke steder flyver Emirates til og fra Johannesburg Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Beira (BEW) | Mozambique | Beira | 7 | Se flyrejser |
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 18 | Se flyrejser |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 19 | Se flyrejser |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 27 | Se flyrejser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 42 | Se flyrejser |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 19 | Se flyrejser |
East London (ELS) | South Africa | East London | 19 | Se flyrejser |
Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 33 | Se flyrejser |
George (GRJ) | South Africa | George | 7 | Se flyrejser |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 32 | Se flyrejser |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 13 | Se flyrejser |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 13 | Se flyrejser |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 13 | Se flyrejser |
Kumuzu International Airport (LLW) | Malawi | Lilongwe | 1 | Se flyrejser |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 7 | Se flyrejser |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 26 | Se flyrejser |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 28 | Se flyrejser |
Moshoeshoe International (MSU) | Lesotho | Maseru | 27 | Se flyrejser |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 13 | Se flyrejser |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 1 | Se flyrejser |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 6 | Se flyrejser |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 24 | Se flyrejser |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 26 | Se flyrejser |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 12 | Se flyrejser |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 19 | Se flyrejser |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 7 | Se flyrejser |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 10 | Se flyrejser |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 13 | Se flyrejser |
Seolak (SHO) | Korea, South | Sokcho | 30 | Se flyrejser |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 19 | Se flyrejser |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 13 | Se flyrejser |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 13 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Johannesburg Lufthavn, der drives af Emirates
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Johannesburg Lufthavn, der drives af Emirates
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Johannesburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!