Qatar Airways hos Johannesburg Lufthavn - JNB
Hvilke terminaler ankommer og afgår Qatar Airways fra ved Johannesburg Lufthavn?
Qatar Airways-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Johannesburg Lufthavn:
- Terminal - b
- Terminal - a
Hvilke steder flyver Qatar Airways til og fra Johannesburg Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Beira (BEW) | Mozambique | Beira | 14 | Se flyrejser |
Chileka (BLZ) | Malawi | Blantyre | 10 | Se flyrejser |
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 26 | Se flyrejser |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 19 | Se flyrejser |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 78 | Se flyrejser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 36 | Se flyrejser |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 26 | Se flyrejser |
East London (ELS) | South Africa | East London | 26 | Se flyrejser |
Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 56 | Se flyrejser |
George (GRJ) | South Africa | George | 16 | Se flyrejser |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 50 | Se flyrejser |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 20 | Se flyrejser |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 14 | Se flyrejser |
Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 10 | Se flyrejser |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 26 | Se flyrejser |
Kumuzu International Airport (LLW) | Malawi | Lilongwe | 8 | Se flyrejser |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 14 | Se flyrejser |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 26 | Se flyrejser |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 42 | Se flyrejser |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 28 | Se flyrejser |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 13 | Se flyrejser |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 23 | Se flyrejser |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 19 | Se flyrejser |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 13 | Se flyrejser |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 59 | Se flyrejser |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 17 | Se flyrejser |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 15 | Se flyrejser |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 27 | Se flyrejser |
Seolak (SHO) | Korea, South | Sokcho | 29 | Se flyrejser |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 24 | Se flyrejser |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 21 | Se flyrejser |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 13 | Se flyrejser |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 13 | Se flyrejser |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 40 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Johannesburg Lufthavn, der drives af Qatar Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyrejser |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Se flyrejser |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Johannesburg Lufthavn, der drives af Qatar Airways
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | Se flyrejser |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyrejser |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Johannesburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!