Johannesburg Lufthavn afgange (JNB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 03:05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6206 | 03:05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5586 | 03:05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8287 | 03:05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03:05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03:05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA216 | 03:10 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 expand_more(2) | 03:15 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6309 | 03:15 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5592 | 03:15 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(1) | 03:20 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:20 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(4) | 03:25 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Air France | AF3945 | 03:25 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6252 | 03:25 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03:25 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 03:25 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP206 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4652 | 03:30 | planlagt | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z779 expand_more(2) | 03:30 | planlagt | |
Sishen (SIS) | Air France | AF7109 | 03:30 | planlagt | |
Sishen (SIS) | Emirates | EK4022 | 03:30 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z108 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08108 | 03:30 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 expand_more(1) | 03:45 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38815 | 03:45 | planlagt | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 expand_more(2) | 03:45 | planlagt | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4026 | 03:45 | planlagt | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 03:45 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5795 | 03:50 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA248 | 03:55 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 expand_more(2) | 03:55 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4084 | 03:55 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 03:55 | planlagt | |
George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04:00 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04:00 | planlagt | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE211 | 04:00 | planlagt | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04:00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04:00 | planlagt | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(4) | 04:10 | planlagt | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6261 | 04:10 | planlagt | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04:10 | planlagt | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04:10 | planlagt | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5799 | 04:10 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 expand_more(3) | 04:20 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7117 | 04:20 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | Emirates | EK4016 | 04:20 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5691 | 04:20 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:25 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 expand_more(3) | 04:25 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7110 | 04:25 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4010 | 04:25 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5698 | 04:25 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 expand_more(1) | 04:35 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5722 | 04:35 | planlagt | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT578 | 04:40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 04:40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04:40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 04:40 | planlagt | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 expand_more(1) | 04:50 | planlagt | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6423 | 04:50 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 04:50 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 04:50 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 04:50 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 04:50 | planlagt | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 04:55 | planlagt | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | planlagt | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 04:55 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(3) | 05:00 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4935 | 05:00 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7929 | 05:00 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7118 | 05:00 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4133 | 05:00 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5726 | 05:00 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 expand_more(3) | 05:10 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 05:10 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8305 | 05:10 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5772 | 05:10 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | planlagt | |
East London (ELS) | CemAir | 5Z204 | 05:30 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(3) | 05:35 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05:35 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8317 | 05:35 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2601 | 05:40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6209 | 05:40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA268 | 05:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK43 expand_more(2) | 05:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 05:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9217 | 05:55 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK6259 | 05:55 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Alkebulan Airlines | AKU213 | 06:00 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z184 expand_more(3) | 06:05 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4131 | 06:05 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8339 | 06:05 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5748 | 06:05 | planlagt | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z917 expand_more(3) | 06:05 | planlagt | |
East London (ELS) | Emirates | EK4006 | 06:05 | planlagt | |
East London (ELS) | Qantas | QF8315 | 06:05 | planlagt | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5777 | 06:05 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Etihad Cargo | EY956 | 06:10 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z837 expand_more(3) | 06:10 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4086 | 06:10 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8307 | 06:10 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5673 | 06:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z739 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4048 | 06:15 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5705 | 06:15 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8300 | 06:15 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA530 | 06:30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | planlagt | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:30 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2611 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Azur Air | ZF2611 | 06:35 | planlagt | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z569 expand_more(4) | 06:35 | planlagt | |
Durban (DUR) | Air France | AF7103 | 06:35 | planlagt | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4004 | 06:35 | planlagt | |
Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5582 | 06:35 | planlagt | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8293 | 06:35 | planlagt | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF64 | 06:45 | planlagt | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | planlagt | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | planlagt | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | planlagt | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(4) | 06:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8513 | 06:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 06:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 06:50 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE125 | 07:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7573 | 07:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Johannesburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!