Johannesburg Lufthavn afgange (JNB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE101 | 06:30 | planlagt | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 06:30 | planlagt | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4564 | 06:30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4606 | 06:30 | planlagt | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4578 | 06:30 | planlagt | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z80 | 06:35 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA450 | 06:40 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06:45 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8662 | 06:50 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4560 | 07:00 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4576 | 07:00 | planlagt | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z773 | 07:00 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4562 | 07:00 | planlagt | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Upington (UTN) | KLM | KL4568 | 07:05 | planlagt | |
Harare (HRE) | FlySafair | FA750 | 07:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA307 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3109 | 07:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7231 | 07:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4592 | 07:15 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | planlagt | |
George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | planlagt | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA531 | 07:30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6211 | 07:30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 07:30 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 | 07:45 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE151 | 08:00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22051 | 08:00 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 | 08:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1366 expand_more(12) | 08:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5799 | 08:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA3325 | 08:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY2766 | 08:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6159 | 08:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5570 | 08:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7417 | 08:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9302 | 08:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6205 | 08:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5762 | 08:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3829 | 08:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1124 | 08:10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6076 | 08:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 08:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | GOL Linhas Aereas | G38812 | 08:10 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | planlagt | |
George (GRJ) | FlySafair | FA548 | 08:30 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA425 | 08:35 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA317 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3106 | 08:40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | GOL Linhas Aereas | G38807 | 08:40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6101 | 08:40 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | planlagt | |
Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | planlagt | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7100 | 08:50 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA105 | 08:55 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA570 | 09:00 | planlagt | |
Mauritius (MRU) | FlySafair | FA850 | 09:00 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4577 | 09:05 | planlagt | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(4) | 09:05 | planlagt | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:05 | planlagt | |
Durban (DUR) | KLM | KL4554 | 09:05 | planlagt | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:05 | planlagt | |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:05 | planlagt | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:15 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6241 | 09:15 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6264 | 09:15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE111 | 09:30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22011 | 09:30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08834 | 09:30 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 | 09:35 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | planlagt | |
Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:40 | planlagt | |
Luanda (LAD) | Airlink | 4Z44 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | planlagt | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z32 | 09:40 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 | 09:40 | planlagt | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 | 09:45 | planlagt | |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 | 09:45 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8508 | 09:55 | planlagt | |
Durban (DUR) | Star Air | GE203 | 09:55 | planlagt | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22007 | 09:55 | planlagt | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | planlagt | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4571 | 10:00 | planlagt | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 | 10:00 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z753 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | Air France | AF3949 | 10:05 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Air France | AF7118 | 10:05 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 10:05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7111 | 10:05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4572 | 10:05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA452 | 10:10 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(7) | 10:10 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 10:10 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10:10 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4580 | 10:10 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6446 | 10:10 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10:10 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5662 | 10:10 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10:15 | planlagt | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(4) | 10:15 | planlagt | |
Ndola (NLA) | Air France | AF7105 | 10:15 | planlagt | |
Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | planlagt | |
Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | planlagt | |
Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | planlagt | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
Upington (UTN) | Air France | AF3943 | 10:15 | planlagt | |
Upington (UTN) | British Airways | BA6301 | 10:15 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(6) | 10:20 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4614 | 10:20 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9152 | 10:20 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | planlagt | |
Tete (TET) | Airlink | 4Z220 | 10:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 10:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 10:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6208 | 10:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4542 | 10:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 10:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10:25 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Johannesburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!