Johannesburg Lufthavn afgange (JNB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:45 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 04:50 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 04:50 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 04:50 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 04:50 | planlagt | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 expand_more(1) | 04:50 | planlagt | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6423 | 04:50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(3) | 04:55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6029 | 04:55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 04:55 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 | 05:00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 | 05:00 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 expand_more(5) | 05:10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7107 | 05:10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 05:10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5596 | 05:10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8305 | 05:10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5772 | 05:10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z114 expand_more(2) | 05:10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08114 | 05:10 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2392 | 05:10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA538 | 05:15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(4) | 05:35 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05:35 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4129 | 05:35 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qantas | QF8343 | 05:35 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6239 | 05:40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA602 | 05:45 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA268 | 05:50 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA624 | 06:00 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z184 expand_more(3) | 06:05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4131 | 06:05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8339 | 06:05 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5748 | 06:05 | planlagt | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z917 expand_more(6) | 06:05 | planlagt | |
| East London (ELS) | Air France | AF7116 | 06:05 | planlagt | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4006 | 06:05 | planlagt | |
| East London (ELS) | Lufthansa | LH6456 | 06:05 | planlagt | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8315 | 06:05 | planlagt | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5777 | 06:05 | planlagt | |
| East London (ELS) | Turkish Airlines | TK9342 | 06:05 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z837 expand_more(3) | 06:10 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4086 | 06:10 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8307 | 06:10 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5673 | 06:10 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z739 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4048 | 06:15 | planlagt | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5705 | 06:15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(5) | 06:15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 06:15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5584 | 06:15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8300 | 06:15 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z569 expand_more(7) | 06:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Air France | AF7103 | 06:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4004 | 06:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5582 | 06:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8293 | 06:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6473 | 06:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX9185 | 06:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8855 | 06:35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA575 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6031 | 06:40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA530 | 06:40 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA363 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3127 | 06:45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:45 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Corendon Airlines | GE125 | 07:00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK43 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 07:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9217 | 07:05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Emirates | EK9747 | 07:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(4) | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8513 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 07:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 07:20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA430 | 07:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA560 | 07:30 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM306 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7097 | 07:30 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA115 | 07:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7573 | 07:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ481 expand_more(3) | 07:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3277 | 07:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5830 | 07:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7234 | 07:55 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA103 | 08:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 08:15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7241 | 08:15 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8336 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1378 expand_more(15) | 08:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8354 | 08:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5745 | 08:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8156 | 08:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2369 | 08:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9238 | 08:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6006 | 08:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6309 | 08:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5598 | 08:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66520 | 08:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6064 | 08:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9310 | 08:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6144 | 08:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3829 | 08:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1120 | 08:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6289 | 08:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA369 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3139 | 08:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA806 | 08:30 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8289 | 08:35 | planlagt | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5681 | 08:35 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Johannesburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
