Johannesburg Lufthavn afgange (JNB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | planlagt | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z693 expand_more(6) | 11:45 | planlagt | |
George (GRJ) | Air France | AF7106 | 11:45 | planlagt | |
George (GRJ) | British Airways | BA6256 | 11:45 | planlagt | |
George (GRJ) | Lufthansa | LH6444 | 11:45 | planlagt | |
George (GRJ) | Qantas | QF8309 | 11:45 | planlagt | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5695 | 11:45 | planlagt | |
George (GRJ) | Swiss | LX9156 | 11:45 | planlagt | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 expand_more(4) | 11:50 | planlagt | |
Kasane (BBK) | Air France | AF3946 | 11:50 | planlagt | |
Kasane (BBK) | British Airways | BA6316 | 11:50 | planlagt | |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4107 | 11:50 | planlagt | |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5762 | 11:50 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK38 | 11:55 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | planlagt | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z450 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08450 | 12:05 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA386 | 12:05 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA414 | 12:05 | planlagt | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 expand_more(6) | 12:05 | planlagt | |
Maun (MUB) | Air France | AF3944 | 12:05 | planlagt | |
Maun (MUB) | British Airways | BA6200 | 12:05 | planlagt | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4105 | 12:05 | planlagt | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8340 | 12:05 | planlagt | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5760 | 12:05 | planlagt | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6457 | 12:05 | planlagt | |
George (GRJ) | FlySafair | FA224 | 12:10 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9108 | 12:10 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6954 | 12:10 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7116 | 12:10 | planlagt | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET21 | 12:20 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 expand_more(5) | 12:20 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6207 | 12:20 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4002 | 12:20 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8283 | 12:20 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5682 | 12:20 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9162 | 12:20 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 expand_more(3) | 12:25 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | Air France | AF7113 | 12:25 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | Emirates | EK4028 | 12:25 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5797 | 12:25 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5696 | 12:30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9160 | 12:30 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 expand_more(4) | 12:35 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7114 | 12:35 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6292 | 12:35 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4018 | 12:35 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5706 | 12:35 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA344 | 12:35 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 expand_more(3) | 12:40 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7107 | 12:40 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8313 | 12:40 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5674 | 12:40 | planlagt | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA551 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH9530 | 12:45 | planlagt | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR711 | 12:50 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA512 | 12:50 | planlagt | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN104 | 12:50 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 expand_more(4) | 12:50 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7104 | 12:50 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6258 | 12:50 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4008 | 12:50 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5787 | 12:50 | planlagt | |
Maputo (MPM) | LAM | TM304 expand_more(2) | 12:55 | planlagt | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7304 | 12:55 | planlagt | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7095 | 12:55 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | InterCaribbean Airways | 5Z984 | 01:00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA337 expand_more(2) | 01:00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3110 | 01:00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4130 | 01:00 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA373 | 01:05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 expand_more(3) | 01:05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6299 | 01:05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4024 | 01:05 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5715 | 01:05 | planlagt | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 expand_more(2) | 01:10 | planlagt | |
Manzini (SHO) | Emirates | EK4109 | 01:10 | planlagt | |
Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 01:10 | planlagt | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK852 expand_more(3) | 01:10 | planlagt | |
Mauritius (MRU) | Air India | AI6731 | 01:10 | planlagt | |
Mauritius (MRU) | Malaysia Airlines | MH4602 | 01:10 | planlagt | |
Mauritius (MRU) | South African Airways | SA7109 | 01:10 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 expand_more(6) | 01:20 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 01:20 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6284 | 01:20 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6446 | 01:20 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8299 | 01:20 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5672 | 01:20 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9158 | 01:20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK762 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5949 | 01:25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7160 | 01:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01:25 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 expand_more(1) | 01:35 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5769 | 01:35 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:35 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA832 | 01:40 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Martinair | MP8552 | 01:40 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z514 | 01:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 01:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 01:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 01:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 01:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 01:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7232 | 01:45 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5629 | 01:45 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP206 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4652 | 01:55 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA117 | 01:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(15) | 01:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5741 | 01:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8275 | 01:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 01:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9250 | 01:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 01:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6156 | 01:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5586 | 01:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66521 | 01:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7416 | 01:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9300 | 01:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6206 | 01:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 01:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1126 | 01:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6075 | 01:55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6218 | 01:55 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 expand_more(4) | 01:55 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Air France | AF3951 | 01:55 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4117 | 01:55 | planlagt | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5594 | 01:55 | planlagt | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5663 | 01:55 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z709 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 02:05 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z143 | 02:05 | planlagt | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC209 | 02:15 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 expand_more(3) | 02:20 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6245 | 02:20 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4137 | 02:20 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 02:20 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z813 expand_more(3) | 02:20 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7117 | 02:20 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | Emirates | EK4016 | 02:20 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5681 | 02:20 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE145 | 02:30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(9) | 02:30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02:30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02:30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9773 | 02:30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1011 | 02:30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02:30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02:30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02:30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7200 | 02:30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02:30 | planlagt | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8340 | 02:30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22045 | 02:30 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z104 expand_more(1) | 02:40 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08104 | 02:40 | planlagt | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(2) | 02:40 | planlagt | |
Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5590 | 02:40 | planlagt | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02:40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA600 | 02:50 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | planlagt | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(2) | 03:00 | planlagt | |
Maseru (MSU) | Air France | AF3947 | 03:00 | planlagt | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03:00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 | 03:05 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 | 03:20 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 | 03:25 | planlagt | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8334 | 03:40 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Johannesburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!