Johannesburg Lufthavn afgange (JNB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kinshasa (FIH) | ASKY Airlines | KP71 expand_more(1) | 04:00 | planlagt | |
Kinshasa (FIH) | Ethiopian Airlines | ET1016 | 04:00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | planlagt | |
George (GRJ) | FlySafair | FA250 | 05:55 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | planlagt | |
Durban (DUR) | Star Air | GE201 | 06:00 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 | 06:00 | planlagt | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22005 | 06:00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South Africa Airways | SA303 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06:05 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06:05 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4552 | 06:10 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4564 | 06:10 | planlagt | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8220 | 06:10 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
Mthatha (UTT) | KLM | KL4570 | 06:15 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | planlagt | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
Harare (HRE) | KLM | KL4586 | 06:20 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z510 | 06:20 | planlagt | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 | 06:25 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08100 | 06:25 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 | 06:30 | planlagt | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4578 | 06:30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE101 | 06:30 | planlagt | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 06:30 | planlagt | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4564 | 06:30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | planlagt | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z80 | 06:35 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06:45 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8662 | 06:50 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4560 | 07:00 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4576 | 07:00 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4562 | 07:00 | planlagt | |
Harare (HRE) | Cemair | 5Z770 | 07:00 | planlagt | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Upington (UTN) | KLM | KL4568 | 07:05 | planlagt | |
Harare (HRE) | FlySafair | FA750 | 07:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA307 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3109 | 07:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7231 | 07:10 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Johannesburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!