Johannesburg Lufthavn Ankomster (JNB)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 expand_more(6) | 05:40 | 17:25 | Landet |
Bulawayo (BUQ) | Air France | AF7137 | 05:40 | 17:25 | Landet |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6247 | 05:40 | 17:25 | Landet |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4182 | 05:40 | 17:25 | Landet |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4595 | 05:40 | 17:25 | Landet |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5676 | 05:40 | 17:25 | Landet |
Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6493 | 05:40 | 17:25 | Landet |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 05:40 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA126 | 05:45 | 17:30 | Landet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 05:45 | 17:36 | Landet |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 expand_more(5) | 05:50 | 17:39 | Landet |
Gaborone (GBE) | Air France | AF7120 | 05:50 | 17:39 | Landet |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6291 | 05:50 | 17:39 | Landet |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4104 | 05:50 | 17:39 | Landet |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5751 | 05:50 | 17:39 | Landet |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6456 | 05:50 | 17:39 | Landet |
Luanda (LAD) | Airlink | 4Z45 expand_more(1) | 05:50 | 17:41 | Landet |
Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR8380 | 05:50 | 17:41 | Landet |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA352 expand_more(3) | 05:55 | 17:54 | Landet |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3117 | 05:55 | 17:54 | Landet |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 05:55 | 17:54 | Landet |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4133 | 05:55 | 17:54 | Landet |
Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | planlagt | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z333 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08333 | 06:00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | planlagt | |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z263 | 06:00 | Forsinket | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 expand_more(1) | 06:10 | 17:51 | Landet |
Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5767 | 06:10 | 17:51 | Landet |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6277 | 06:15 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4585 | 06:15 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5699 | 06:15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA297 | 06:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | MIAT Regional | 5Z843 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08843 | 06:30 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z523 | 06:40 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA383 | 06:40 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 06:40 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4581 | 06:40 | planlagt | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 06:40 | planlagt | |
Maputo (MPM) | CemAir | TM305 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | planlagt | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7096 | 06:45 | planlagt | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z87 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4122 | 06:45 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z111 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08111 | 06:50 | planlagt | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08451 | 06:50 | planlagt | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8335 | 06:50 | planlagt | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 | 06:50 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA271 | 07:00 | planlagt | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | planlagt | |
Plaisance (MRU) | Egyptair | MS9450 | 07:00 | planlagt | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z886 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4571 | 07:00 | planlagt | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Umtata (UTT) | KLM | KL4583 | 07:00 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4563 | 07:05 | planlagt | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
Upington (UTN) | KLM | KL4577 | 07:05 | planlagt | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE212 | 07:10 | planlagt | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z169 | 07:15 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA122 | 07:25 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | planlagt | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4569 | 07:25 | planlagt | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:30 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:40 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4579 | 07:40 | planlagt | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:50 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA807 | 07:55 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:00 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4603 | 08:00 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08:10 | Forsinket | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | Forsinket | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | Forsinket | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA209 | 08:10 | planlagt | |
George (GRJ) | FlySafair | FA229 | 08:10 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA245 | 08:15 | planlagt | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(3) | 08:25 | planlagt | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | planlagt | |
Harare (HRE) | KLM | KL4597 | 08:25 | planlagt | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6203 | 08:30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4547 | 08:30 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:30 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA679 | 08:30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Ethiopian Cargo | ET3715 | 08:45 | Forsinket | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7163 | 08:50 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE134 | 09:00 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09:00 | planlagt | |
George (GRJ) | FlySafair | FA227 | 09:10 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA275 | 09:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 09:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 09:20 | planlagt | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA803 | 09:20 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA239 | 09:20 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Johannesburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!