KLM à Johannesburg Aéroport - JNB
De quels terminaux KLM arrive-t-il et part-il à Johannesburg Aéroport ?
Les vols de KLM arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Johannesburg Aéroport :
- Terminal - b
- Terminal - a
Dans quelles destinations KLM vole-t-elle vers et depuis Johannesburg Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Afficher les vols |
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 13 | Afficher les vols |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 34 | Afficher les vols |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 14 | Afficher les vols |
East London (ELS) | South Africa | East London | 14 | Afficher les vols |
George (GRJ) | South Africa | George | 14 | Afficher les vols |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 13 | Afficher les vols |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 13 | Afficher les vols |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 13 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Afficher les vols |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 12 | Afficher les vols |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 13 | Afficher les vols |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 13 | Afficher les vols |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 13 | Afficher les vols |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 10 | Afficher les vols |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 14 | Afficher les vols |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 12 | Afficher les vols |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 13 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Johannesburg Aéroport opérés par KLM
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Johannesburg Aéroport opérés par KLM
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Johannesburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!