Arrivées de Johannesburg Aéroport (JNB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagos (LOS) | South African Airways | SA61 | 04:55 | Programmé | |
| Perth (PER) | South African Airways | SA281 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3181 | 05:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK767 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5950 | 05:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7152 | 05:30 | Programmé | |
| Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA59 | 05:40 | Programmé | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Dar Es Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5601 | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06:10 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7231 | 06:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:00 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2288 | 07:10 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA411 | 07:35 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | Programmé | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 07:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:55 | Programmé | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 07:55 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(4) | 08:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6001 | 08:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38808 | 08:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8331 | 08:05 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7092 | 08:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4662 | 08:10 | Programmé | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6023 | 08:10 | Programmé | |
| Durban (DUR) | GOL | G38805 | 08:10 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 08:10 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 08:10 | Programmé | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4020 | 08:10 | Programmé | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08:10 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 | 08:10 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 | 08:15 | Programmé | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE110 | 08:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22010 | 08:30 | Programmé | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA701 | 08:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 08:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 08:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 08:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 08:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 08:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7572 | 08:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 08:35 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(4) | 08:35 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5583 | 08:35 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:35 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Johannesburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
