Départs de Johannesburg Aéroport (JNB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 04:55 | Programmé | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6029 | 04:55 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | Programmé | |
| Durban (DUR) | GOL | G38814 | 04:55 | Programmé | |
| Durban (DUR) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 04:55 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE165 | 05:00 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(3) | 05:00 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5504 | 05:00 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05:00 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7118 | 05:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22065 | 05:00 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA280 | 05:10 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(3) | 05:35 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05:35 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Qantas | QF8343 | 05:35 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA390 | 05:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6239 | 05:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK39 expand_more(1) | 05:50 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 05:50 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA860 | 05:55 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA626 | 06:10 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(3) | 06:15 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5064 | 06:15 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA514 | 06:20 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2606 | 06:35 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2616 | 06:35 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK6130 | 06:40 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF64 | 06:45 | Programmé | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(3) | 06:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 06:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 06:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX158 | 06:55 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7573 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 07:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5981 | 07:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7158 | 07:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 07:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7241 | 07:20 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:25 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:25 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:25 | Programmé | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN306 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4420 | 07:25 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07:30 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM306 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7097 | 07:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA115 | 07:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Cargolux | CV2616 | 07:40 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA508 | 07:55 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA103 | 08:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(4) | 08:15 | Programmé | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 08:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5954 | 08:15 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK6446 | 08:15 | Programmé | |
| London (LHR) | WestJet | WS5717 | 08:15 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ481 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3277 | 08:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5830 | 08:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7234 | 08:25 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8336 | 08:30 | Programmé | |
| Luanda (NBJ) | Air Algerie | AH5361 | 08:40 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Johannesburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
