Départs de Johannesburg Aéroport (JNB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | South African Airways | SA563 | 03:05 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z555 expand_more(4) | 03:05 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Air France | AF7103 | 03:05 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6462 | 03:05 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5799 | 03:05 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX9185 | 03:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(6) | 03:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 03:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6235 | 03:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5586 | 03:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8287 | 03:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA216 | 03:10 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA347 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3123 | 03:15 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(5) | 03:25 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Air France | AF3945 | 03:25 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6252 | 03:25 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03:25 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 03:25 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Turkish Airlines | TK8790 | 03:25 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 expand_more(5) | 03:30 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6309 | 03:30 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4127 | 03:30 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5592 | 03:30 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5711 | 03:30 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK9490 | 03:30 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z108 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2390 | 03:30 | Programmé | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 expand_more(1) | 03:50 | Programmé | |
| Mthatha (UTT) | Air France | AF7113 | 03:50 | Programmé | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA248 | 03:55 | Programmé | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 expand_more(3) | 03:55 | Programmé | |
| Upington (UTN) | Air France | AF7108 | 03:55 | Programmé | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4026 | 03:55 | Programmé | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 03:55 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 | 03:55 | Programmé | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04:00 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE133 | 04:00 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Lift | GE211 | 04:00 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 | 04:00 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04:00 | Programmé | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA828 | 04:10 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(3) | 04:10 | Programmé | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6261 | 04:10 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04:10 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04:10 | Programmé | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | Programmé | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z152 | 04:20 | Programmé | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 expand_more(4) | 04:20 | Programmé | |
| Polokwane (PTG) | Air France | AF7117 | 04:20 | Programmé | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4016 | 04:20 | Programmé | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5691 | 04:20 | Programmé | |
| Polokwane (PTG) | Turkish Airlines | TK9353 | 04:20 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z951 | 04:20 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA38 | 04:25 | Programmé | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR711 | 04:25 | Programmé | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 expand_more(4) | 04:25 | Programmé | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7110 | 04:25 | Programmé | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4010 | 04:25 | Programmé | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5698 | 04:25 | Programmé | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK9347 | 04:25 | Programmé | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5722 | 04:35 | Programmé | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT578 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
| Luanda (NBJ) | Sirius Aero | SA7032 | 04:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:45 | Programmé | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6423 | 04:50 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 04:50 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 04:50 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 04:50 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 04:50 | Programmé | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(4) | 04:55 | Programmé | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6029 | 04:55 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | Programmé | |
| Durban (DUR) | GOL | G38814 | 04:55 | Programmé | |
| Durban (DUR) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 04:55 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(5) | 05:00 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5504 | 05:00 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4935 | 05:00 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7929 | 05:00 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05:00 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7118 | 05:00 | Programmé | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z164 expand_more(3) | 05:00 | Programmé | |
| Lusaka (LUN) | Air France | AF3955 | 05:00 | Programmé | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4133 | 05:00 | Programmé | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5726 | 05:00 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z705 expand_more(4) | 05:10 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 05:10 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5596 | 05:10 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8305 | 05:10 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5772 | 05:10 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(4) | 05:35 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05:35 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4129 | 05:35 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Qantas | QF8343 | 05:35 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA500 | 05:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6239 | 05:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA268 | 05:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(4) | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8513 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 05:55 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA624 | 06:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK43 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 06:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9217 | 06:00 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA838 | 06:05 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z184 expand_more(3) | 06:05 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4131 | 06:05 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8339 | 06:05 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5748 | 06:05 | Programmé | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z917 expand_more(5) | 06:05 | Programmé | |
| East London (ELS) | Air France | AF7116 | 06:05 | Programmé | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4006 | 06:05 | Programmé | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8315 | 06:05 | Programmé | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5777 | 06:05 | Programmé | |
| East London (ELS) | Turkish Airlines | TK9342 | 06:05 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z837 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4086 | 06:10 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8307 | 06:10 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5673 | 06:10 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2601 | 06:10 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | Programmé | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z739 expand_more(2) | 06:15 | Programmé | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4048 | 06:15 | Programmé | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5705 | 06:15 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(4) | 06:15 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5584 | 06:15 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8300 | 06:15 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z569 expand_more(5) | 06:35 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4004 | 06:35 | Programmé | |
| Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5582 | 06:35 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8293 | 06:35 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6473 | 06:35 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8855 | 06:35 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA530 | 06:40 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF64 | 06:45 | Programmé | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:45 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE125 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7573 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Johannesburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
