Qatar Airways à Johannesburg Aéroport - JNB
De quels terminaux Qatar Airways arrive-t-il et part-il à Johannesburg Aéroport ?
Les vols de Qatar Airways arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Johannesburg Aéroport :
- Terminal - b
- Terminal - a
Dans quelles destinations Qatar Airways vole-t-elle vers et depuis Johannesburg Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Beira (BEW) | Mozambique | Beira | 14 | Afficher les vols |
Chileka (BLZ) | Malawi | Blantyre | 10 | Afficher les vols |
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 31 | Afficher les vols |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 19 | Afficher les vols |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 78 | Afficher les vols |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 37 | Afficher les vols |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 26 | Afficher les vols |
East London (ELS) | South Africa | East London | 26 | Afficher les vols |
Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 62 | Afficher les vols |
George (GRJ) | South Africa | George | 15 | Afficher les vols |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 62 | Afficher les vols |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 20 | Afficher les vols |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 13 | Afficher les vols |
Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 10 | Afficher les vols |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 26 | Afficher les vols |
Kumuzu International Airport (LLW) | Malawi | Lilongwe | 8 | Afficher les vols |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 14 | Afficher les vols |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 26 | Afficher les vols |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 42 | Afficher les vols |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 27 | Afficher les vols |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 13 | Afficher les vols |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 22 | Afficher les vols |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 19 | Afficher les vols |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 13 | Afficher les vols |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 59 | Afficher les vols |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 17 | Afficher les vols |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 15 | Afficher les vols |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 27 | Afficher les vols |
Seolak (SHO) | Korea, South | Sokcho | 29 | Afficher les vols |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 25 | Afficher les vols |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 22 | Afficher les vols |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 13 | Afficher les vols |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 13 | Afficher les vols |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 40 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Johannesburg Aéroport opérés par Qatar Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Afficher les vols |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Afficher les vols |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | Afficher les vols |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Johannesburg Aéroport opérés par Qatar Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Afficher les vols |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Afficher les vols |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Afficher les vols |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Johannesburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!