South African Airways à Johannesburg Aéroport - JNB
De quels terminaux South African Airways arrive-t-il et part-il à Johannesburg Aéroport ?
Les vols de South African Airways arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Johannesburg Aéroport :
- Terminal - b
- Terminal - a
Dans quelles destinations South African Airways vole-t-elle vers et depuis Johannesburg Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 8 | Afficher les vols |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 28 | Afficher les vols |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 9 | Afficher les vols |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 116 | Afficher les vols |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 40 | Afficher les vols |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 56 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 13 | Afficher les vols |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 24 | Afficher les vols |
N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 8 | Afficher les vols |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 8 | Afficher les vols |
Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 10 | Afficher les vols |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 24 | Afficher les vols |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 36 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | Afficher les vols |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 51 | Afficher les vols |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 12 | Afficher les vols |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 28 | Afficher les vols |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 42 | Afficher les vols |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 6 | Afficher les vols |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Afficher les vols |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 14 | Afficher les vols |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 28 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Johannesburg Aéroport opérés par South African Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Johannesburg Aéroport opérés par South African Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Johannesburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!