Turkish Airlines à Johannesburg Aéroport - JNB
De quels terminaux Turkish Airlines arrive-t-il et part-il à Johannesburg Aéroport ?
Les vols de Turkish Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Johannesburg Aéroport :
- Terminal - a
Dans quelles destinations Turkish Airlines vole-t-elle vers et depuis Johannesburg Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 13 | Afficher les vols |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 13 | Afficher les vols |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 21 | Afficher les vols |
East London (ELS) | South Africa | East London | 12 | Afficher les vols |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 1 | Afficher les vols |
George (GRJ) | South Africa | George | 6 | Afficher les vols |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 13 | Afficher les vols |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 23 | Afficher les vols |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 12 | Afficher les vols |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 6 | Afficher les vols |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 2 | Afficher les vols |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 13 | Afficher les vols |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 7 | Afficher les vols |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 12 | Afficher les vols |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 6 | Afficher les vols |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 11 | Afficher les vols |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 9 | Afficher les vols |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 6 | Afficher les vols |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 13 | Afficher les vols |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 12 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Johannesburg Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!