United Airlines à Johannesburg Aéroport - JNB
De quels terminaux United Airlines arrive-t-il et part-il à Johannesburg Aéroport ?
Les vols de United Airlines arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Johannesburg Aéroport :
- Terminal - b
- Terminal - a
Dans quelles destinations United Airlines vole-t-elle vers et depuis Johannesburg Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Antananarivo (TNR) | Madagascar | Antananarivo | 7 | Afficher les vols |
| Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 13 | Afficher les vols |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 33 | Afficher les vols |
| Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 14 | Afficher les vols |
| East London (ELS) | South Africa | East London | 14 | Afficher les vols |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Afficher les vols |
| Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 12 | Afficher les vols |
| Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 13 | Afficher les vols |
| Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 13 | Afficher les vols |
| Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 13 | Afficher les vols |
| Maun (MUB) | Botswana | Maun | 13 | Afficher les vols |
| Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 13 | Afficher les vols |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Afficher les vols |
| Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 13 | Afficher les vols |
| Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 13 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Johannesburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!





































































