Arrivées de Johannesburg Aéroport (JNB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | MIAT Regional | 5Z843 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08843 | 06:30 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z523 | 06:40 | Programmé | |
East London (ELS) | FlySafair | FA383 | 06:40 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 06:40 | Programmé | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z816 expand_more(2) | 06:40 | Programmé | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4581 | 06:40 | Programmé | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5693 | 06:40 | Programmé | |
Maputo (MPM) | CemAir | TM305 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7305 | 06:45 | Programmé | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7096 | 06:45 | Programmé | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z87 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4122 | 06:45 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z111 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08111 | 06:50 | Programmé | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z451 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08451 | 06:50 | Programmé | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8335 | 06:50 | Programmé | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 | 06:50 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA271 | 07:00 | Programmé | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | Programmé | |
Plaisance (MRU) | Egyptair | MS9450 | 07:00 | Programmé | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z886 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4571 | 07:00 | Programmé | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Umtata (UTT) | KLM | KL4583 | 07:00 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4563 | 07:05 | Programmé | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(1) | 07:05 | 18:57 | A atterri |
Upington (UTN) | KLM | KL4577 | 07:05 | 18:57 | A atterri |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE212 | 07:10 | 18:52 | A atterri |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(1) | 07:10 | 18:55 | A atterri |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | 18:55 | A atterri |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z169 | 07:15 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA122 | 07:25 | Programmé | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(2) | 07:25 | Programmé | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | Programmé | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4569 | 07:25 | Programmé | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:30 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:40 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4579 | 07:40 | Programmé | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:50 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA807 | 07:55 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:00 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4603 | 08:00 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08:10 | Différé | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | Différé | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | Différé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA209 | 08:10 | Programmé | |
George (GRJ) | FlySafair | FA229 | 08:10 | Programmé | |
East London (ELS) | FlySafair | FA245 | 08:15 | Programmé | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | Programmé | |
Harare (HRE) | KLM | KL4597 | 08:25 | Programmé | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(3) | 08:30 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6203 | 08:30 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4547 | 08:30 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:30 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA679 | 08:30 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Ethiopian Cargo | ET3715 | 08:45 | Différé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7163 | 08:50 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE134 | 09:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09:00 | Programmé | |
George (GRJ) | FlySafair | FA227 | 09:10 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA275 | 09:15 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 09:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 09:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6752 | 09:20 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA803 | 09:20 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA239 | 09:20 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 09:35 | Annulé | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3166 | 09:35 | Annulé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA399 | 09:55 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA431 | 10:20 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3172 | 10:25 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Johannesburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!