Arrivées de Johannesburg Aéroport (JNB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5756 | 06:50 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | Programmé | |
Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 | 07:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE154 | 07:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22054 | 07:00 | Programmé | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | Programmé | |
Plaisance (MRU) | Egyptair | MS9450 | 07:00 | Programmé | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
Umtata (UTT) | KLM | KL4575 | 07:00 | Programmé | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5798 | 07:00 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(2) | 07:05 | 18:24 | A atterri |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6266 | 07:05 | 18:24 | A atterri |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4583 | 07:05 | 18:24 | A atterri |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8333 | 07:10 | Programmé | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE212 | 07:10 | 18:50 | A atterri |
Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07:20 | Différé | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:20 | Différé | |
Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07:20 | Différé | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07:20 | Différé | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 | 07:20 | Programmé | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(2) | 07:25 | Programmé | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | Programmé | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4579 | 07:25 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | Programmé | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:30 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z851 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08851 | 07:30 | Programmé | |
East London (ELS) | FlySafair | FA249 | 07:35 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:35 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(3) | 07:40 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6242 | 07:40 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4549 | 07:40 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 07:40 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA124 | 07:40 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38810 | 07:40 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA705 | 07:45 | Programmé | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA578 | 07:50 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z786 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4567 | 07:55 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(2) | 08:00 | Différé | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:00 | Différé | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:00 | Différé | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3126 | 08:05 | Programmé | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA193 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK947 | 08:05 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3873 | 08:10 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA217 | 08:10 | Programmé | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8227 | 08:10 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(4) | 08:15 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6203 | 08:15 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4547 | 08:15 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5677 | 08:15 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:15 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA711 | 08:15 | Programmé | |
George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08:20 | Programmé | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(2) | 08:25 | Programmé | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | Programmé | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA391 | 08:35 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA839 | 08:45 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z930 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6204 | 08:45 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4541 | 08:45 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | Programmé | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z407 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08407 | 08:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7163 | 08:50 | Programmé | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z275 | 08:55 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE134 | 09:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22034 | 09:00 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z855 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08855 | 09:15 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09:20 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3166 | 09:30 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA667 | 09:35 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA205 | 09:55 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 09:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL591 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 10:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 10:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA368 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3128 | 10:00 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ2766 | 10:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3172 | 10:20 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA503 | 10:40 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Johannesburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!