Départs de Johannesburg Aéroport (JNB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(2) | 03:20 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:20 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4139 | 03:20 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(4) | 03:25 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Air France | AF3945 | 03:25 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6252 | 03:25 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03:25 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 03:25 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Fastjet | FN8226 | 03:30 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | TAAG Angola Airlines | DT5419 | 03:45 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 expand_more(2) | 03:55 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Air France | AF7118 | 03:55 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4084 | 03:55 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04:00 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | GOL | G38815 | 04:00 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4138 | 04:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08842 | 04:00 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(3) | 04:10 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04:10 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04:10 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5799 | 04:10 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP222 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4656 | 04:15 | Programmé | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | Programmé | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA384 | 04:25 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA38 | 04:25 | Programmé | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT578 | 04:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 04:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 04:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | TAAG Angola Airlines | DT5355 | 04:40 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:45 | Programmé | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6423 | 04:50 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 04:50 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 04:50 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 04:50 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 04:50 | Programmé | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | South African Airways | SA188 | 04:55 | Programmé | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(2) | 04:55 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | Programmé | |
| Durban (DUR) | GOL | G38814 | 04:55 | Programmé | |
| Durban (DUR) | TAAG Angola Airlines | DT5571 | 04:55 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05:00 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7118 | 05:00 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA280 | 05:10 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF64 | 05:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(4) | 05:35 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05:35 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4129 | 05:35 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Qantas | QF8343 | 05:35 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA390 | 05:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6239 | 05:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA626 | 06:10 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(4) | 06:15 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 06:15 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5584 | 06:15 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA514 | 06:20 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2606 | 06:35 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2616 | 06:35 | Programmé | |
| Durban (DUR) | SunExpress | SA575 | 06:40 | Programmé | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 06:50 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5981 | 06:50 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7158 | 06:50 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK39 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 07:10 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Johannesburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
