Départs de Johannesburg Aéroport (JNB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Entebbe (EBB) | Turkish Airlines | TK6242 | 04:35 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3808 | 04:50 | Programmé | |
Libreville (LBV) | ASKY Airlines | KP75 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
Libreville (LBV) | Air Senegal | HC3016 | 05:30 | Programmé | |
Libreville (LBV) | Ethiopian Airlines | ET1049 | 05:30 | Programmé | |
George (GRJ) | FlySafair | FA250 | 05:55 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA70 | 05:55 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | Programmé | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE201 | 06:00 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 | 06:00 | Programmé | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22005 | 06:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3100 | 06:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 06:05 | Programmé | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8220 | 06:10 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4552 | 06:10 | Programmé | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4564 | 06:10 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | Programmé | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
Mthatha (UTT) | KLM | KL4570 | 06:15 | Programmé | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
Harare (HRE) | KLM | KL4586 | 06:20 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | United Airlines | UA6455 | 06:20 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z510 | 06:20 | Programmé | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 | 06:25 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z100 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08100 | 06:25 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA604 | 06:30 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE101 | 06:30 | Programmé | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA527 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 06:30 | Programmé | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4564 | 06:30 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22001 | 06:30 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 | 06:30 | Programmé | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z771 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
Sishen (SIS) | KLM | KL4578 | 06:30 | Programmé | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z881 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4566 | 06:30 | Programmé | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR8380 | 06:30 | Programmé | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z80 | 06:35 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA450 | 06:40 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06:45 | Programmé | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8662 | 06:50 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4560 | 07:00 | Programmé | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4576 | 07:00 | Programmé | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z773 | 07:00 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z823 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4562 | 07:00 | Programmé | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
Upington (UTN) | KLM | KL4568 | 07:05 | Programmé | |
Harare (HRE) | FlySafair | FA750 | 07:10 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7231 | 07:10 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | Programmé | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4592 | 07:15 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | Programmé | |
East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | Programmé | |
George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | Programmé | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA531 | 07:30 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6211 | 07:30 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 07:30 | Programmé | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 | 07:45 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08:00 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08:00 | Programmé | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4582 | 08:05 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Johannesburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!