Départs de Johannesburg Aéroport (JNB)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA392 | 07:40 | Programmé | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 expand_more(2) | 07:40 | Programmé | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4157 | 07:40 | Programmé | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4640 | 07:40 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE151 | 08:00 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22051 | 08:00 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08:05 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4634 | 08:05 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08:05 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6005 | 08:10 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08:20 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08:20 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08:20 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08:25 | Programmé | |
| Libreville (LBV) | FlyGabon | J7631 | 08:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(4) | 08:45 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4142 | 08:45 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8335 | 08:45 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6470 | 08:45 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08:50 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | Programmé | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7100 | 08:50 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA105 | 08:55 | Programmé | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09:15 | Programmé | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:15 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4030 | 09:15 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | Programmé | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 | 09:20 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4574 | 09:25 | Programmé | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:25 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(5) | 09:25 | Programmé | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:25 | Programmé | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4560 | 09:25 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:25 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09:25 | Programmé | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:25 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE111 | 09:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22011 | 09:30 | Programmé | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09:35 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | Programmé | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:45 | Programmé | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:45 | Programmé | |
| Mauritius (MRU) | Egyptair | MS9451 | 09:45 | Programmé | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | Programmé | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:45 | Programmé | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | Programmé | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 10:00 | Programmé | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z252 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6462 | 10:00 | Programmé | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| Margate (MGH) | Sirius Aero | SA2430 | 10:00 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4076 | 10:05 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4570 | 10:05 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(6) | 10:10 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10:10 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4054 | 10:10 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4584 | 10:10 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10:10 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5662 | 10:10 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10:10 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA868 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1998 | 10:10 | Programmé | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(5) | 10:15 | Programmé | |
| Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | Programmé | |
| Ndola (NLA) | Emirates | EK4158 | 10:15 | Programmé | |
| Ndola (NLA) | KLM | KL4642 | 10:15 | Programmé | |
| Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | Programmé | |
| Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | Programmé | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN304 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4422 | 10:15 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10:15 | Programmé | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5719 | 10:15 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(6) | 10:20 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4166 | 10:20 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4622 | 10:20 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | Programmé | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z220 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Tete (TET) | Qatar Airways | QR8388 | 10:25 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z827 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6275 | 10:25 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 10:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK768 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7153 | 10:25 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(5) | 10:25 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6238 | 10:25 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4542 | 10:25 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10:25 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6471 | 10:25 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10:25 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(5) | 10:30 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6230 | 10:30 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4077 | 10:30 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4564 | 10:30 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 10:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 expand_more(2) | 10:30 | Annulé | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08834 | 10:30 | Annulé | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2448 | 10:30 | Annulé | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | Programmé | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | Programmé | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4612 | 10:30 | Programmé | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | Programmé | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 10:30 | Programmé | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | Programmé | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(5) | 10:30 | Programmé | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 10:30 | Programmé | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4036 | 10:30 | Programmé | |
| East London (ELS) | KLM | KL4562 | 10:30 | Programmé | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10:30 | Programmé | |
| East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10:30 | Programmé | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(3) | 10:35 | Programmé | |
| Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4079 | 10:35 | Programmé | |
| Richards Bay (RCB) | KLM | KL4568 | 10:35 | Programmé | |
| Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5708 | 10:35 | Programmé | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9446 | 10:40 | Programmé | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
| Lubumbashi (FBM) | KLM | KL4644 | 10:40 | Programmé | |
| Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8383 | 10:40 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6307 | 10:40 | Programmé | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 | 10:45 | Programmé | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 | 10:50 | Programmé | |
| Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z460 | 10:50 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 | 10:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 | 11:00 | Programmé | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA220 | 11:00 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z176 | 11:00 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 | 11:05 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA272 | 11:10 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 | 11:10 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA360 | 11:10 | Programmé | |
| Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 | 11:15 | Programmé | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 | 11:15 | Programmé | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA547 | 11:20 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 | 11:25 | Programmé | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA240 | 11:30 | Programmé | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA380 | 11:30 | Programmé | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 | 11:30 | Programmé | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 | 11:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Johannesburg Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
