Aeroporto Johannesburg Arrivi (JNB)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z167 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Qantas | QF8324 | 12:30 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7232 | 12:40 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8749 | 12:45 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8700 | 12:45 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z828 | 12:45 | Programmato | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z876 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 12:50 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 12:55 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 01:00 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(9) | 01:05 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:05 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:05 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9772 | 01:05 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1012 | 01:05 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01:05 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5979 | 01:05 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6067 | 01:05 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7201 | 01:05 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3665 | 01:05 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA453 | 01:05 | Programmato | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE204 | 01:05 | 12:56 | Atterrato |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA326 expand_more(2) | 01:05 | 12:49 | Atterrato |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3111 | 01:05 | 12:49 | Atterrato |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4131 | 01:05 | 12:49 | Atterrato |
Durban (DUR) | Flexflight | W22008 | 01:05 | Programmato | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 expand_more(3) | 01:10 | 13:00 | Atterrato |
Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5598 | 01:10 | 13:00 | Atterrato |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8304 | 01:10 | 13:00 | Atterrato |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5764 | 01:10 | 13:00 | Atterrato |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC208 | 01:15 | Ritardato | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM467 expand_more(1) | 01:15 | Programmato | |
Harare (HRE) | Starlink Aviation | Q48920 | 01:15 | Programmato | |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z611 | 01:15 | Programmato | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z754 | 01:20 | 12:52 | Atterrato |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:25 | annullato | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08839 | 01:25 | annullato | |
Hoedspruit (HDS) | MIAT Regional | 5Z981 | 01:30 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 expand_more(3) | 01:35 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | Air France | AF7144 | 01:35 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8308 | 01:35 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5776 | 01:35 | Programmato | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 expand_more(4) | 01:35 | Programmato | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7153 | 01:35 | Programmato | |
Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4051 | 01:35 | Programmato | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4571 | 01:35 | Programmato | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5709 | 01:35 | Programmato | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 expand_more(3) | 01:40 | Programmato | |
Upington (UTN) | Air France | AF7147 | 01:40 | Programmato | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4057 | 01:40 | Programmato | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR8376 | 01:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA112 | 01:50 | Programmato | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 expand_more(4) | 01:55 | Programmato | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6246 | 01:55 | Programmato | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4144 | 01:55 | Programmato | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8326 | 01:55 | Programmato | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5736 | 01:55 | Programmato | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z916 expand_more(9) | 02:00 | Programmato | |
East London (ELS) | Air France | AF7150 | 02:00 | Programmato | |
East London (ELS) | British Airways | BA6254 | 02:00 | Programmato | |
East London (ELS) | Emirates | EK4037 | 02:00 | Programmato | |
East London (ELS) | KLM | KL4551 | 02:00 | Programmato | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6451 | 02:00 | Programmato | |
East London (ELS) | Qantas | QF8302 | 02:00 | Programmato | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5783 | 02:00 | Programmato | |
East London (ELS) | Swiss | LX9173 | 02:00 | Programmato | |
East London (ELS) | United Airlines | UA6481 | 02:00 | Programmato | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8339 | 02:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA601 | 02:05 | Programmato | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8507 | 02:05 | Programmato | |
Mala Mala (AAM) | CemAir | 5Z781 | 02:15 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z107 | 02:15 | Programmato | |
Ndola (NLA) | Alkebulan Airlines | AKU212 | 02:15 | Programmato | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z493 expand_more(1) | 02:15 | Programmato | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR8381 | 02:15 | Programmato | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA23 expand_more(2) | 02:20 | Programmato | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9454 | 02:20 | Programmato | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4572 | 02:20 | Programmato | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB108 expand_more(1) | 02:20 | Programmato | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6422 | 02:20 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA265 | 02:35 | Programmato | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT577 | 02:40 | Ritardato | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 expand_more(2) | 02:40 | Programmato | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8312 | 02:40 | Programmato | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5716 | 02:40 | Programmato | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z303 expand_more(1) | 02:45 | Programmato | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5765 | 02:45 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 | 02:50 | Programmato | |
Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 expand_more(3) | 02:55 | Programmato | |
Beira (BEW) | Air France | AF7125 | 02:55 | Programmato | |
Beira (BEW) | Emirates | EK4134 | 02:55 | Programmato | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5755 | 02:55 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP205 expand_more(1) | 03:00 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4661 | 03:00 | Programmato | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 expand_more(5) | 03:00 | Programmato | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6272 | 03:00 | Programmato | |
Livingstone (LVI) | Emirates | EK4176 | 03:00 | Programmato | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8322 | 03:00 | Programmato | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5728 | 03:00 | Programmato | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6489 | 03:00 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(3) | 03:10 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 03:10 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 03:10 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5661 | 03:10 | Programmato | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(4) | 03:10 | Programmato | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03:10 | Programmato | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03:10 | Programmato | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03:10 | Programmato | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR8375 | 03:10 | Programmato | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8501 | 03:10 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | Programmato | |
East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03:15 | Programmato | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(5) | 03:15 | Programmato | |
Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03:15 | Programmato | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6262 | 03:15 | Programmato | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4188 | 03:15 | Programmato | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8330 | 03:15 | Programmato | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5735 | 03:15 | Programmato | |
Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 expand_more(1) | 03:15 | Programmato | |
Vilanculos (VNX) | Qatar Airways | QR5788 | 03:15 | Programmato | |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 03:15 | Programmato | |
George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03:25 | Programmato | |
Tete (TET) | Airlink | 4Z221 expand_more(1) | 03:25 | Programmato | |
Tete (TET) | Qatar Airways | QR3465 | 03:25 | Programmato | |
Maun (MUB) | Air Botswana | BP211 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR4673 | 03:30 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 expand_more(2) | 03:30 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9447 | 03:30 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4574 | 03:30 | Programmato | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 expand_more(7) | 03:30 | Programmato | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7142 | 03:30 | Programmato | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6259 | 03:30 | Programmato | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4039 | 03:30 | Programmato | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4559 | 03:30 | Programmato | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6449 | 03:30 | Programmato | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5786 | 03:30 | Programmato | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9161 | 03:30 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03:35 | Programmato | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 expand_more(2) | 03:35 | Programmato | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4120 | 03:35 | Programmato | |
Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5725 | 03:35 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 expand_more(6) | 03:35 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6310 | 03:35 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6441 | 03:35 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8344 | 03:35 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5669 | 03:35 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9151 | 03:35 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6466 | 03:35 | Programmato | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 expand_more(3) | 03:35 | Programmato | |
Umtata (UTT) | Air France | AF7151 | 03:35 | Programmato | |
Umtata (UTT) | Emirates | EK4059 | 03:35 | Programmato | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR8387 | 03:35 | Programmato | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 expand_more(5) | 03:40 | Programmato | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7154 | 03:40 | Programmato | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6300 | 03:40 | Programmato | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4055 | 03:40 | Programmato | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4575 | 03:40 | Programmato | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5717 | 03:40 | Programmato | |
Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03:45 | Programmato | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 03:45 | Programmato | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 | 03:45 | Programmato | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 expand_more(2) | 03:45 | Programmato | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6314 | 03:45 | Programmato | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9153 | 03:45 | Programmato | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 | 03:45 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA417 | 03:50 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 | 03:50 | Programmato | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 | 03:55 | Programmato | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z485 | 03:55 | Programmato | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z694 | 03:55 | Programmato | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 | 04:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 | 04:05 | Programmato | |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:05 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Cargo | EY956 | 04:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1377 | 04:10 | Programmato | |
Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK43 | 04:10 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK763 | 04:15 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 | 04:15 | annullato | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 | 04:15 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | South Africa Airways | SA75 | 04:15 | Programmato | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 04:20 | Ritardato | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04:25 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Johannesburg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!