Aeroporto Johannesburg Arrivi (JNB)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z37 | 06:10 | 05:28 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(6) | 06:10 | 05:52 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06:10 | 05:52 | Atterrato |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06:10 | 05:52 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06:10 | 05:52 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06:10 | 05:52 | Atterrato |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7231 | 06:10 | 05:52 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5628 | 06:10 | 05:52 | Atterrato |
Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:30 | Ritardato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:30 | Ritardato | |
London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:30 | Ritardato | |
London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:30 | Ritardato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA411 | 07:35 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ766 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7147 | 07:35 | Programmato | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 07:40 | Programmato | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 07:40 | Programmato | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 07:40 | Programmato | |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 07:40 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA867 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1997 | 07:40 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:40 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7901 | 07:40 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:40 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA223 expand_more(2) | 07:45 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38803 | 07:45 | Programmato | |
Sao Paulo (GRU) | Kenya Airways | KQ4585 | 07:45 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA128 | 07:55 | Programmato | |
Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | Programmato | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8331 | 07:55 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | Programmato | |
Maputo (MPM) | CemAir | TM301 expand_more(2) | 08:05 | Programmato | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | Programmato | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7092 | 08:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5773 | 08:10 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 | 08:10 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 | 08:10 | Programmato | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | Programmato | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | Programmato | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | Programmato | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | Programmato | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08:30 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY747 expand_more(6) | 08:35 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4389 | 08:35 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5139 | 08:35 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Korean Air | KE7976 | 08:35 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6875 | 08:35 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6546 | 08:35 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2664 | 08:35 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(4) | 08:35 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6286 | 08:35 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5583 | 08:35 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA304 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3102 | 08:40 | Programmato | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 08:40 | Programmato | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 08:40 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:40 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:40 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z702 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4001 | 08:45 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08:50 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08101 | 08:55 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 08:55 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6205 | 08:55 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 08:55 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 08:55 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5676 | 08:55 | Programmato | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5753 | 08:55 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE130 | 09:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08831 | 09:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22030 | 09:00 | Programmato | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 09:00 | Programmato | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z81 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4116 | 09:00 | Programmato | |
Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5731 | 09:00 | Programmato | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Alkebulan Airlines | AKU210 | 09:05 | Programmato | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA534 expand_more(3) | 09:10 | Programmato | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 09:10 | Programmato | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38805 | 09:10 | Programmato | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:10 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(2) | 09:15 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09:15 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5791 | 09:15 | Programmato | |
East London (ELS) | CemAir | 5Z205 | 09:20 | Programmato | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09:20 | Programmato | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5723 | 09:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF990 expand_more(3) | 09:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1919 | 09:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8507 | 09:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2148 | 09:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(16) | 09:25 | Ritardato | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 09:25 | Ritardato | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 09:25 | Ritardato | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 09:25 | Ritardato | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 09:25 | Ritardato | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 09:25 | Ritardato | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 09:25 | Ritardato | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5587 | 09:25 | Ritardato | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 09:25 | Ritardato | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 09:25 | Ritardato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 09:25 | Ritardato | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 09:25 | Ritardato | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 09:25 | Ritardato | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 09:25 | Ritardato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 09:25 | Ritardato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 09:25 | Ritardato | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 09:25 | Ritardato | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN305 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 09:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(5) | 09:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 09:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 09:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 09:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7572 | 09:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 09:30 | Programmato | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 expand_more(3) | 09:30 | Programmato | |
Sishen (SIS) | Air France | AF7148 | 09:30 | Programmato | |
Sishen (SIS) | Emirates | EK4023 | 09:30 | Programmato | |
Sishen (SIS) | Qatar Airways | QR5712 | 09:30 | Programmato | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z511 | 09:30 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(4) | 09:35 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6270 | 09:35 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09:35 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Qantas | QF8324 | 09:35 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5745 | 09:35 | Programmato | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5700 | 09:35 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 | 09:40 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | Programmato | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09:50 | Programmato | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09:50 | Programmato | |
Beira (BEW) | LAM | TM311 | 09:55 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Johannesburg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!