Aeroporto Johannesburg Arrivi (JNB)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Durban (DUR) | FlySafair | FA424 | 07:45 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | Programmato | |
Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | Programmato | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8331 | 08:05 | 07:48 | Atterrato |
Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08:05 | Programmato | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | Programmato | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7092 | 08:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08:10 | 07:53 | Atterrato |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | 07:53 | Atterrato |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | 07:43 | Atterrato |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4665 | 08:10 | 07:43 | Atterrato |
Durban (DUR) | South African Airways | SA530 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38805 | 08:10 | Programmato | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 08:10 | 07:55 | Atterrato |
Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | 07:55 | Atterrato |
Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | 07:55 | Atterrato |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5686 | 08:10 | 07:55 | Atterrato |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08:10 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 | 08:15 | 07:52 | Atterrato |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA104 | 08:20 | 08:00 | Atterrato |
East London (ELS) | MIAT Regional | 5Z205 | 08:20 | Programmato | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | Programmato | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | Programmato | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF990 expand_more(4) | 08:30 | Ritardato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1919 | 08:30 | Ritardato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8507 | 08:30 | Ritardato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2148 | 08:30 | Ritardato | |
Paris (CDG) | SAS | SK9990 | 08:30 | Ritardato | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE110 | 08:30 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22010 | 08:30 | Programmato | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08:30 | Programmato | |
Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5714 | 08:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(5) | 08:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 08:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 08:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 08:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7572 | 08:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 08:35 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(5) | 08:35 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6286 | 08:35 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5583 | 08:35 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:35 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z702 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4001 | 08:40 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 08:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA304 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3102 | 08:40 | Programmato | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(2) | 08:40 | Programmato | |
East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 08:40 | Programmato | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 08:40 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08:40 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(2) | 08:45 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:45 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:45 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08101 | 08:55 | Programmato | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5753 | 08:55 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08831 | 09:00 | Programmato | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | Programmato | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:00 | Programmato | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z81 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4116 | 09:00 | Programmato | |
Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5731 | 09:00 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:00 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6205 | 09:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | Programmato | |
Durban (DUR) | Star Air | GE202 | 09:05 | Programmato | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22006 | 09:05 | Programmato | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 09:05 | Programmato | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA534 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 09:20 | Programmato | |
Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4568 | 09:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7242 | 09:20 | Programmato | |
Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09:20 | Programmato | |
Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5723 | 09:20 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09:20 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5791 | 09:20 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 09:25 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3513 | 09:25 | Programmato | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 expand_more(2) | 09:30 | Programmato | |
Sishen (SIS) | Emirates | EK4023 | 09:30 | Programmato | |
Sishen (SIS) | Qatar Airways | QR5712 | 09:30 | Programmato | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z511 | 09:30 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA451 | 09:35 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(3) | 09:35 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6270 | 09:35 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09:35 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5745 | 09:35 | Programmato | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5700 | 09:35 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa Airways | SA404 | 09:50 | Programmato | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09:50 | Programmato | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09:50 | Programmato | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet | FN8661 | 10:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(16) | 10:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 10:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 10:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 10:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 10:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 10:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 10:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5587 | 10:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 10:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 10:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 10:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 10:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 10:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 10:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 10:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 10:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 10:00 | Programmato | |
Sishen (SIS) | Airlink | 4Z774 | 10:00 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7159 | 10:15 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10:15 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | Programmato | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 10:20 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 10:20 | Programmato | |
George (GRJ) | FlySafair | FA251 | 10:25 | Programmato | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8221 | 10:25 | Programmato | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z762 expand_more(3) | 10:30 | Programmato | |
Upington (UTN) | Air France | AF7147 | 10:30 | Programmato | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4027 | 10:30 | Programmato | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5796 | 10:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK38 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4325 | 10:35 | Programmato | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(5) | 10:35 | Programmato | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | Programmato | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | Programmato | |
Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5589 | 10:35 | Programmato | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | Programmato | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10:35 | Programmato | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4159 | 10:45 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | Programmato | |
East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 expand_more(4) | 10:55 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4934 | 10:55 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7931 | 10:55 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9105 | 10:55 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7115 | 10:55 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3107 | 11:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 11:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6100 | 11:00 | Programmato | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4150 | 11:00 | Programmato | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5593 | 11:00 | Programmato | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5692 | 11:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 expand_more(3) | 11:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6201 | 11:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4003 | 11:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5585 | 11:05 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 expand_more(3) | 11:05 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4102 | 11:05 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8338 | 11:05 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5749 | 11:05 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 | 11:10 | Programmato | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 expand_more(3) | 11:25 | Programmato | |
Plaisance (MRU) | Air India | AI6732 | 11:25 | Programmato | |
Plaisance (MRU) | Malaysia Airlines | MH4603 | 11:25 | Programmato | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA7110 | 11:25 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE102 | 11:30 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA413 | 11:30 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22002 | 11:30 | Programmato | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11:35 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Johannesburg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!