Aeroporto Johannesburg Arrivi (JNB)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | Smartwings | GE130 | 09:00 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22030 | 09:00 | Programmato | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | 08:49 | Atterrato |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6205 | 09:05 | 08:49 | Atterrato |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | 08:49 | Atterrato |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | 08:49 | Atterrato |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | 08:49 | Atterrato |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA118 | 09:10 | 08:55 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 09:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7242 | 09:20 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA308 expand_more(3) | 09:25 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3103 | 09:25 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:25 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:25 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA343 | 09:25 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 09:25 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 09:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3513 | 09:25 | Programmato | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN305 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 09:30 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA395 | 09:40 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4143 | 09:40 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08831 | 10:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 10:05 | Programmato | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 10:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 10:05 | Programmato | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 10:05 | Programmato | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 10:05 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA314 expand_more(2) | 10:10 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3105 | 10:10 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | GOL Linhas Aereas | G38813 | 10:10 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA277 | 10:15 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8221 | 10:15 | Programmato | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | Programmato | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 | 10:20 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA231 | 10:20 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(2) | 10:25 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5948 | 10:25 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7159 | 10:25 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA71 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4142 | 10:25 | Programmato | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP203 | 10:30 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA347 | 10:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK42 expand_more(2) | 10:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4325 | 10:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9170 | 10:35 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(5) | 10:35 | Programmato | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | Programmato | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5589 | 10:35 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10:35 | Programmato | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 | 10:45 | Programmato | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z183 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 10:50 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 expand_more(3) | 10:55 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7931 | 10:55 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9105 | 10:55 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7115 | 10:55 | Programmato | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z708 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5595 | 11:00 | Programmato | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5771 | 11:00 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 expand_more(4) | 11:00 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4150 | 11:00 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5593 | 11:00 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5692 | 11:00 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK9169 | 11:00 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 expand_more(7) | 11:05 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6201 | 11:05 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4003 | 11:05 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4541 | 11:05 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5585 | 11:05 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8284 | 11:05 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5690 | 11:05 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6472 | 11:05 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Star Air | GE214 | 11:05 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22019 | 11:05 | Programmato | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z105 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08105 | 11:10 | Programmato | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA247 | 11:15 | Programmato | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 expand_more(2) | 11:25 | Programmato | |
| Plaisance (MRU) | Air India | AI6732 | 11:25 | Programmato | |
| Plaisance (MRU) | South African Airways | SA7110 | 11:25 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | Programmato | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA542 | 11:30 | Programmato | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA255 | 11:30 | Programmato | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11:35 | Programmato | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5773 | 11:45 | Programmato | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA751 | 11:50 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 expand_more(4) | 11:50 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7149 | 11:50 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4041 | 11:50 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5789 | 11:50 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK9348 | 11:50 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA400 | 11:55 | Programmato | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 expand_more(4) | 11:55 | Programmato | |
| Polokwane (PTG) | Air France | AF7155 | 11:55 | Programmato | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4075 | 11:55 | Programmato | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5798 | 11:55 | Programmato | |
| Polokwane (PTG) | Turkish Airlines | TK9354 | 11:55 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE122 | 12:00 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22022 | 12:00 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA633 | 12:00 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA805 | 12:05 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 expand_more(8) | 12:05 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Air France | AF7141 | 12:05 | Programmato | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6250 | 12:05 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4035 | 12:05 | Programmato | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4549 | 12:05 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8294 | 12:05 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 12:05 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8854 | 12:05 | Programmato | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6479 | 12:05 | Programmato | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA546 expand_more(3) | 12:10 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 12:10 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4569 | 12:10 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Singapore Airlines | SQ6110 | 12:10 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8058 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
| Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7806 | 12:15 | Programmato | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 expand_more(2) | 12:20 | Programmato | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4126 | 12:20 | Programmato | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5779 | 12:20 | Programmato | |
| Harare (HRE) | CemAir | 5Z771 | 12:20 | Programmato | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z83 expand_more(1) | 12:25 | Programmato | |
| Sokcho (SHO) | Emirates | EK4118 | 12:25 | Programmato | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM61 | 12:30 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z99 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR8386 | 12:35 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12:40 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12:40 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12:40 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12:40 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7232 | 12:40 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z835 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08835 | 12:45 | Programmato | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z876 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 12:50 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Johannesburg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
