Aeroporto Johannesburg Partenze (JNB)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(3) | 05:35 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6308 | 05:35 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Qantas | QF8343 | 05:35 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA390 | 05:40 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6239 | 05:40 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK39 expand_more(1) | 05:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 05:50 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA860 | 05:55 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA626 | 06:10 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(3) | 06:15 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5064 | 06:15 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA514 | 06:20 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2606 | 06:35 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2616 | 06:35 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK6130 | 06:40 | Programmato | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF64 | 06:45 | Programmato | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(3) | 06:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 06:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 06:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9991 | 06:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX158 | 06:55 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7573 | 07:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:00 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(2) | 07:10 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5981 | 07:10 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7158 | 07:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 07:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 07:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7241 | 07:20 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:25 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:25 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:25 | Programmato | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN306 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4420 | 07:25 | Programmato | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4658 | 07:30 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM306 expand_more(2) | 07:30 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | Programmato | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7097 | 07:30 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA115 | 07:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Cargolux | CV2616 | 07:40 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA508 | 07:55 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA103 | 08:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(4) | 08:15 | Programmato | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 08:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5954 | 08:15 | Programmato | |
| London (LHR) | SAS | SK6446 | 08:15 | Programmato | |
| London (LHR) | WestJet | WS5717 | 08:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ481 expand_more(3) | 08:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3277 | 08:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5830 | 08:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7234 | 08:25 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8336 | 08:30 | Programmato | |
| Luanda (NBJ) | Air Algerie | AH5361 | 08:40 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(15) | 08:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5741 | 08:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8275 | 08:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 08:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9250 | 08:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 08:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6156 | 08:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5586 | 08:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66521 | 08:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7416 | 08:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9300 | 08:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6206 | 08:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 08:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1126 | 08:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6075 | 08:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6218 | 08:55 | Programmato | |
| Perth (PER) | South African Airways | SA280 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3180 | 08:55 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6102 | 08:55 | Programmato | |
| Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA58 | 09:00 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 09:15 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 09:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Finnair | AY5944 | 09:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3510 | 09:15 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA375 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:20 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4576 | 09:20 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Johannesburg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
