Aeroporto Johannesburg Partenze (JNB)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 09:15 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 09:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Finnair | AY5944 | 09:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3510 | 09:15 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA375 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:20 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4576 | 09:20 | Programmato | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA585 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4567 | 09:20 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 09:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31335 | 09:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4911 | 09:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7208 | 09:45 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL201 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4094 | 09:55 | Programmato | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | South African Airways | SA188 | 10:00 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA187 | 10:00 | Programmato | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5602 | 10:00 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK766 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5980 | 10:20 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7162 | 10:20 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET858 expand_more(8) | 10:50 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7591 | 10:50 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1201 | 10:50 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6528 | 10:50 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6858 | 10:50 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5250 | 10:50 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8858 | 10:50 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7202 | 10:50 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3657 | 10:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL592 expand_more(3) | 11:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8282 | 11:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9560 | 11:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6855 | 11:15 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Johannesburg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
