Aeroporto Johannesburg Partenze (JNB)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA600 | 02:50 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | Programmato | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(3) | 03:00 | Programmato | |
Maseru (MSU) | Air France | AF3947 | 03:00 | Programmato | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03:00 | Programmato | |
Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5785 | 03:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 03:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6206 | 03:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5586 | 03:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8287 | 03:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03:05 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(1) | 03:20 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:20 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(3) | 03:25 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6252 | 03:25 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03:25 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5781 | 03:25 | Programmato | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8334 | 03:40 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 expand_more(1) | 03:45 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38815 | 03:45 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z785 expand_more(2) | 03:55 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5584 | 03:55 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 03:55 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 expand_more(2) | 03:55 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4084 | 03:55 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5766 | 03:55 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | MIAT Regional | 5Z842 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08842 | 04:00 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | Programmato | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(3) | 04:10 | Programmato | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04:10 | Programmato | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04:10 | Programmato | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5799 | 04:10 | Programmato | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | Programmato | |
East London (ELS) | FlySafair | FA384 | 04:25 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:30 | Programmato | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT578 | 04:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 04:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 04:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA218 | 04:45 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 expand_more(3) | 04:50 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4103 | 04:50 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8337 | 04:50 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5768 | 04:50 | Programmato | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 expand_more(1) | 04:50 | Programmato | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6423 | 04:50 | Programmato | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(3) | 04:55 | Programmato | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | Programmato | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 04:55 | Programmato | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4134 | 04:55 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(2) | 05:00 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05:00 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7118 | 05:00 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA280 | 05:10 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP222 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4656 | 05:30 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z128 expand_more(2) | 05:35 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8343 | 05:35 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5739 | 05:35 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2606 | 05:35 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6209 | 05:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA390 | 05:40 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK39 expand_more(1) | 05:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4326 | 05:50 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA860 | 05:55 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA626 | 06:10 | Programmato | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | Programmato | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | Programmato | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA514 | 06:20 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | Programmato | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:30 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Cargolux | CV2616 expand_more(1) | 06:35 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Azur Air | ZF2616 | 06:35 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Johannesburg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!