Aeroporto Johannesburg Partenze (JNB)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Durban (DUR) | Airlink | 4Z569 expand_more(6) | 05:50 | Programmato | |
Durban (DUR) | Air France | AF7103 | 05:50 | Programmato | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6249 | 05:50 | Programmato | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4004 | 05:50 | Programmato | |
Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5582 | 05:50 | Programmato | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8293 | 05:50 | Programmato | |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5688 | 05:50 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Alkebulan Airlines | AKU213 | 06:00 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA838 | 06:05 | Programmato | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z917 expand_more(5) | 06:05 | Programmato | |
East London (ELS) | Air France | AF7111 | 06:05 | Programmato | |
East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 06:05 | Programmato | |
East London (ELS) | Emirates | EK4006 | 06:05 | Programmato | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6456 | 06:05 | Programmato | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5785 | 06:05 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA626 | 06:10 | Programmato | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z274 expand_more(2) | 06:10 | Programmato | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4119 | 06:10 | Programmato | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5664 | 06:10 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z837 expand_more(2) | 06:10 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4086 | 06:10 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8307 | 06:10 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA113 | 06:15 | Programmato | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8336 | 06:15 | Programmato | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z739 expand_more(1) | 06:15 | Programmato | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4048 | 06:15 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z799 expand_more(3) | 06:15 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4044 | 06:15 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8300 | 06:15 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5702 | 06:15 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P027 | 06:20 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA691 | 06:30 | Programmato | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN104 | 06:30 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | SunExpress | SA363 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3127 | 06:30 | Programmato | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN106 | 06:30 | Programmato | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z108 expand_more(3) | 06:45 | Programmato | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4139 | 06:45 | Programmato | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8329 | 06:45 | Programmato | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5757 | 06:45 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK764 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7158 | 06:50 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA278 | 07:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE125 | 07:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22025 | 07:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK39 | 07:10 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA56 expand_more(2) | 07:25 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7107 | 07:25 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3512 | 07:25 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN306 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4420 | 07:25 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP208 | 07:30 | Programmato | |
Maputo (MPM) | LAM | TM306 expand_more(2) | 07:30 | Programmato | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7306 | 07:30 | Programmato | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7097 | 07:30 | Programmato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 07:30 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA115 | 07:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH573 expand_more(6) | 07:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9019 | 07:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5423 | 07:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7316 | 07:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7207 | 07:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7573 | 07:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9139 | 07:35 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA66 | 07:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF995 expand_more(3) | 07:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1920 | 07:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8513 | 07:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2147 | 07:40 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1378 expand_more(11) | 07:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8354 | 07:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5745 | 07:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8156 | 07:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2369 | 07:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9238 | 07:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6006 | 07:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6309 | 07:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5598 | 07:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66520 | 07:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6064 | 07:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9310 | 07:50 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA508 | 07:55 | Programmato | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA24 | 08:10 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA103 | 08:20 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX283 expand_more(2) | 08:25 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6817 | 08:25 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | South African Airways | SA7241 | 08:25 | Programmato | |
Perth (PER) | South African Airways | SA280 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3180 | 08:35 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 08:35 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8289 | 08:35 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5681 | 08:35 | Programmato | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR713 | 08:40 | Programmato | |
Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA58 | 09:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA369 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2289 | 09:05 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 09:15 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 09:15 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5944 | 09:15 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3510 | 09:15 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Johannesburg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!