Airlink presso Aeroporto Johannesburg - JNB
Da quali terminal arriva e parte Airlink a Aeroporto Johannesburg?
I voli di Airlink di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Johannesburg:
- terminale - b
- terminale - a
In quali località vola Airlink da e verso Aeroporto Johannesburg?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Antananarivo (TNR) | Madagascar | Antananarivo | 14 | Visualizza voli |
Beira (BEW) | Mozambique | Beira | 14 | Visualizza voli |
Chileka (BLZ) | Malawi | Blantyre | 10 | Visualizza voli |
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 52 | Visualizza voli |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 26 | Visualizza voli |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 90 | Visualizza voli |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 18 | Visualizza voli |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 46 | Visualizza voli |
East London (ELS) | South Africa | East London | 26 | Visualizza voli |
Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 56 | Visualizza voli |
George (GRJ) | South Africa | George | 18 | Visualizza voli |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 70 | Visualizza voli |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 28 | Visualizza voli |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 14 | Visualizza voli |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 38 | Visualizza voli |
Kumuzu International Airport (LLW) | Malawi | Lilongwe | 8 | Visualizza voli |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 16 | Visualizza voli |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 8 | Visualizza voli |
Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 14 | Visualizza voli |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 26 | Visualizza voli |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 42 | Visualizza voli |
Moshoeshoe International (MSU) | Lesotho | Maseru | 42 | Visualizza voli |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 28 | Visualizza voli |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 14 | Visualizza voli |
Nampula (APL) | Mozambique | Nampula | 6 | Visualizza voli |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 14 | Visualizza voli |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 78 | Visualizza voli |
Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | Visualizza voli |
Porto Amelia (POL) | Mozambique | Pemba Porto Amelia | 14 | Visualizza voli |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 50 | Visualizza voli |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 34 | Visualizza voli |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 66 | Visualizza voli |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 24 | Visualizza voli |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 26 | Visualizza voli |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 28 | Visualizza voli |
Seolak (SHO) | Korea, South | Sokcho | 44 | Visualizza voli |
Matundo (TET) | Mozambique | Tete Matundo | 8 | Visualizza voli |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 38 | Visualizza voli |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 34 | Visualizza voli |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 14 | Visualizza voli |
Vilanculos (VNX) | Mozambique | Vilanculos | 18 | Visualizza voli |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 15 | Visualizza voli |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 50 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Johannesburg operati da Airlink
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Visualizza voli |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | Visualizza voli |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Visualizza voli |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | Visualizza voli |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Mozambique | Tete Matundo | Matundo (TET) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Visualizza voli |
Mozambique | Nampula | Nampula (APL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Visualizza voli |
Mozambique | Pemba Porto Amelia | Porto Amelia (POL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Johannesburg operati da Airlink
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Visualizza voli |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | Visualizza voli |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Visualizza voli |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | Visualizza voli |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Mozambique | Tete Matundo | Matundo (TET) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Visualizza voli |
Mozambique | Nampula | Nampula (APL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Visualizza voli |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Mozambique | Pemba Porto Amelia | Porto Amelia (POL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Johannesburg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!