CemAir presso Aeroporto Johannesburg - JNB
In quali località vola CemAir da e verso Aeroporto Johannesburg?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 38 | Visualizza voli |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 66 | Visualizza voli |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 20 | Visualizza voli |
East London (ELS) | South Africa | East London | 10 | Visualizza voli |
George (GRJ) | South Africa | George | 16 | Visualizza voli |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 6 | Visualizza voli |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | Visualizza voli |
Inhambane (INH) | Mozambique | Inhambane | 3 | Visualizza voli |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 6 | Visualizza voli |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 24 | Visualizza voli |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 52 | Visualizza voli |
Margate (MGH) | South Africa | Margate | 14 | Visualizza voli |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 14 | Visualizza voli |
Plettenberg Bay (PBZ) | South Africa | Plettenberg Bay | 3 | Visualizza voli |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 12 | Visualizza voli |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 14 | Visualizza voli |
Vilanculos (VNX) | Mozambique | Vilanculos | 3 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Johannesburg operati da CemAir
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mozambique | Inhambane | Inhambane (INH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
South Africa | Margate | Margate (MGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Plettenberg Bay | Plettenberg Bay (PBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Johannesburg operati da CemAir
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mozambique | Inhambane | Inhambane (INH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
South Africa | Margate | Margate (MGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Plettenberg Bay | Plettenberg Bay (PBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Johannesburg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!