Emirates presso Aeroporto Johannesburg - JNB
Da quali terminal arriva e parte Emirates a Aeroporto Johannesburg?
I voli di Emirates di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Johannesburg:
- terminale - b
- terminale - a
In quali località vola Emirates da e verso Aeroporto Johannesburg?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Beira (BEW) | Mozambique | Beira | 7 | Visualizza voli |
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 18 | Visualizza voli |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 19 | Visualizza voli |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 27 | Visualizza voli |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 42 | Visualizza voli |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 19 | Visualizza voli |
East London (ELS) | South Africa | East London | 19 | Visualizza voli |
Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 33 | Visualizza voli |
George (GRJ) | South Africa | George | 7 | Visualizza voli |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 32 | Visualizza voli |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 13 | Visualizza voli |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 13 | Visualizza voli |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 13 | Visualizza voli |
Kumuzu International Airport (LLW) | Malawi | Lilongwe | 1 | Visualizza voli |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 7 | Visualizza voli |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 26 | Visualizza voli |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 28 | Visualizza voli |
Moshoeshoe International (MSU) | Lesotho | Maseru | 27 | Visualizza voli |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 13 | Visualizza voli |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 1 | Visualizza voli |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 6 | Visualizza voli |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 24 | Visualizza voli |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 26 | Visualizza voli |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 12 | Visualizza voli |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 19 | Visualizza voli |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 7 | Visualizza voli |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 10 | Visualizza voli |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 13 | Visualizza voli |
Seolak (SHO) | Korea, South | Sokcho | 30 | Visualizza voli |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 19 | Visualizza voli |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 13 | Visualizza voli |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 13 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Johannesburg operati da Emirates
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Johannesburg operati da Emirates
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Johannesburg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!