FlySafair presso Aeroporto Johannesburg - JNB
In quali località vola FlySafair da e verso Aeroporto Johannesburg?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 6 | Visualizza voli |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 290 | Visualizza voli |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 252 | Visualizza voli |
East London (ELS) | South Africa | East London | 56 | Visualizza voli |
George (GRJ) | South Africa | George | 60 | Visualizza voli |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 14 | Visualizza voli |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 4 | Visualizza voli |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 8 | Visualizza voli |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 58 | Visualizza voli |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 6 | Visualizza voli |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 6 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Johannesburg operati da FlySafair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 21 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | Visualizza voli |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 18 | 15 | 18 | 18 | 21 | 15 | 21 | Visualizza voli |
South Africa | East London | East London (ELS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Johannesburg operati da FlySafair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 21 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | Visualizza voli |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 18 | 15 | 18 | 18 | 21 | 15 | 21 | Visualizza voli |
South Africa | East London | East London (ELS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Johannesburg per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!