Sirius Aero presso Aeroporto Johannesburg - JNB
In quali località vola Sirius Aero da e verso Aeroporto Johannesburg?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 1 | Visualizza voli |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 7 | Visualizza voli |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 36 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 10 | Visualizza voli |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 1 | Visualizza voli |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 1 | Visualizza voli |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 12 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 10 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Johannesburg per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!