Turkish Airlines presso Aeroporto Johannesburg - JNB
Da quali terminal arriva e parte Turkish Airlines a Aeroporto Johannesburg?
I voli di Turkish Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Johannesburg:
- terminale - a
In quali località vola Turkish Airlines da e verso Aeroporto Johannesburg?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 5 | Visualizza voli |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 5 | Visualizza voli |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 15 | Visualizza voli |
East London (ELS) | South Africa | East London | 3 | Visualizza voli |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 1 | Visualizza voli |
George (GRJ) | South Africa | George | 3 | Visualizza voli |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 5 | Visualizza voli |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 24 | Visualizza voli |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 4 | Visualizza voli |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 6 | Visualizza voli |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 2 | Visualizza voli |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 5 | Visualizza voli |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 3 | Visualizza voli |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 4 | Visualizza voli |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 2 | Visualizza voli |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 4 | Visualizza voli |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 2 | Visualizza voli |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 3 | Visualizza voli |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 5 | Visualizza voli |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 4 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | East London | East London (ELS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | East London | East London (ELS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Johannesburg per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!