Johannesburg 空港 の CemAir - JNB
CemAir が Johannesburg 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 38 | フライトを見る |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 66 | フライトを見る |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 20 | フライトを見る |
East London (ELS) | South Africa | East London | 10 | フライトを見る |
George (GRJ) | South Africa | George | 16 | フライトを見る |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 6 | フライトを見る |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | フライトを見る |
Inhambane (INH) | Mozambique | Inhambane | 3 | フライトを見る |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 6 | フライトを見る |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 24 | フライトを見る |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 52 | フライトを見る |
Margate (MGH) | South Africa | Margate | 14 | フライトを見る |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 14 | フライトを見る |
Plettenberg Bay (PBZ) | South Africa | Plettenberg Bay | 3 | フライトを見る |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 12 | フライトを見る |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 14 | フライトを見る |
Vilanculos (VNX) | Mozambique | Vilanculos | 3 | フライトを見る |
CemAir が運航する Johannesburg 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mozambique | Inhambane | Inhambane (INH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
South Africa | Margate | Margate (MGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Plettenberg Bay | Plettenberg Bay (PBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
CemAir が運航する Johannesburg 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | フライトを見る |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mozambique | Inhambane | Inhambane (INH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | フライトを見る |
South Africa | Margate | Margate (MGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Plettenberg Bay | Plettenberg Bay (PBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。