Johannesburg 空港 到着 (JNB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | 予定 | |
| Plaisance (MRU) | South African Airways | SA191 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK949 | 07:00 | 予定 | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z756 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4047 | 07:00 | 予定 | |
| Umtata (UTT) | KLM | KL4615 | 07:00 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z728 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4038 | 07:05 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4581 | 07:05 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Lift | GE212 | 07:10 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA39 | 07:10 | 18:29 | 上陸した |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22017 | 07:10 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z179 expand_more(4) | 07:10 | 18:48 | 上陸した |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6319 | 07:10 | 18:48 | 上陸した |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4569 | 07:10 | 18:48 | 上陸した |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8336 | 07:10 | 18:48 | 上陸した |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6467 | 07:10 | 18:48 | 上陸した |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN307 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4421 | 07:15 | 予定 | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z770 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4025 | 07:15 | 予定 | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4613 | 07:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3276 | 07:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5829 | 07:20 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7233 | 07:20 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3154 | 07:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9442 | 07:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 07:25 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z744 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6294 | 07:25 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4050 | 07:25 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4603 | 07:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA102 | 07:30 | 予定 | |
| Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8663 | 07:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL200 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4095 | 07:40 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z706 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4009 | 07:40 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4557 | 07:40 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8317 | 07:40 | 予定 | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR712 | 07:40 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA422 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z6021 | 07:40 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | GOL | G38810 | 07:40 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z144 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4625 | 07:45 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8348 | 07:45 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA578 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6032 | 07:50 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1823 | 07:50 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA77 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4580 | 07:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6101 | 07:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8337 | 08:00 | 予定 | |
| Libreville (LBV) | Global Aviation | J7630 | 08:00 | 遅延 | |
| Perth (PER) | Qantas | QF65 | 08:05 | 遅延 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET849 expand_more(4) | 08:10 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7574 | 08:10 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1016 | 08:10 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6524 | 08:10 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6849 | 08:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3126 | 08:10 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z127 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6312 | 08:10 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4162 | 08:10 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4623 | 08:10 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z103 expand_more(4) | 08:25 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4190 | 08:25 | 予定 | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4577 | 08:25 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8334 | 08:25 | 予定 | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 08:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z932 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6225 | 08:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4545 | 08:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6466 | 08:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6473 | 08:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK765 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5970 | 08:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7163 | 08:35 | 予定 | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA253 | 08:35 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA839 | 08:45 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA269 | 08:45 | 予定 | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA829 | 08:50 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA233 | 09:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL591 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8283 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9600 | 09:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6852 | 09:20 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA215 | 09:20 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA507 | 09:20 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA667 | 09:35 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA205 | 09:55 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA279 | 09:55 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3172 | 10:25 | 予定 | |
| St Denis de la Reunion (RUN) | Air Austral | UU343 | 10:45 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
