Johannesburg 空港 出発 (JNB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6102 | 08:55 | 予定 | |
| Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA58 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Kinshasa (FIH) | Emirates | EK7651 | 09:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA54 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7105 | 09:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5944 | 09:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3510 | 09:20 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA375 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3169 | 09:20 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4576 | 09:20 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA585 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK7693 | 09:20 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4567 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL201 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4094 | 09:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS450 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4589 | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5954 | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6446 | 09:40 | 予定 | |
| London (LHR) | WestJet | WS5717 | 09:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS840 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31335 | 09:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4911 | 09:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Sirius Aero | SA7208 | 09:45 | 予定 | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | South African Airways | SA188 | 10:00 | 予定 | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z36 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5593 | 10:00 | 予定 | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Qatar Airways | QR5744 | 10:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK766 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5980 | 10:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7162 | 10:15 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET858 expand_more(8) | 11:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7591 | 11:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1201 | 11:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6528 | 11:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6858 | 11:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5250 | 11:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8858 | 11:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7202 | 11:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3657 | 11:00 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ2775 | 11:30 | 予定 |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
