Johannesburg 空港 出発 (JNB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 | 10:40 | 予定 | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Lubumbashi (FBM) | KLM | KL4594 | 10:40 | 予定 | |
| Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8383 | 10:40 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 expand_more(8) | 10:40 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6307 | 10:40 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4169 | 10:40 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4562 | 10:40 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6440 | 10:40 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Qantas | QF8345 | 10:40 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5713 | 10:40 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9150 | 10:40 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6465 | 10:40 | 予定 | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| Beira (BEW) | Emirates | EK4149 | 10:45 | 予定 | |
| Beira (BEW) | KLM | KL4586 | 10:45 | 予定 | |
| Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5754 | 10:45 | 予定 | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 expand_more(7) | 10:50 | 予定 | |
| Livingstone (LVI) | Air France | AF3956 | 10:50 | 予定 | |
| Livingstone (LVI) | British Airways | BA6271 | 10:50 | 予定 | |
| Livingstone (LVI) | Emirates | EK4155 | 10:50 | 予定 | |
| Livingstone (LVI) | KLM | KL4600 | 10:50 | 予定 | |
| Livingstone (LVI) | Qantas | QF8321 | 10:50 | 予定 | |
| Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5727 | 10:50 | 予定 | |
| Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6488 | 10:50 | 予定 | |
| Accra (ACC) | Sirius Aero | SA56 | 10:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6260 | 10:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4544 | 10:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8333 | 10:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6494 | 10:55 | 予定 | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z302 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4145 | 10:55 | 予定 | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4608 | 10:55 | 予定 | |
| Maun (MUB) | Qantas | QF8342 | 10:55 | 予定 | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5765 | 10:55 | 予定 | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA220 | 11:00 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z176 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5795 | 11:00 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 11:05 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8314 | 11:05 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA547 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX4148 | 11:05 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7900 | 11:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6093 | 11:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA360 | 11:10 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8502 | 11:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 11:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3119 | 11:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9548 | 11:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4136 | 11:10 | 予定 | |
| Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 | 11:15 | 予定 | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
| Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4164 | 11:15 | 予定 | |
| Blantyre (BLZ) | KLM | KL4588 | 11:15 | 予定 | |
| Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11:15 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 expand_more(4) | 11:25 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z6018 | 11:25 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | GOL | G38809 | 11:25 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9536 | 11:25 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4140 | 11:25 | 予定 | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA240 | 11:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA380 | 11:30 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 expand_more(5) | 11:30 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | British Airways | BA6267 | 11:30 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4135 | 11:30 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Qantas | QF8323 | 11:30 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5746 | 11:30 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6486 | 11:30 | 予定 | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 | 11:30 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 | 11:35 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 11:40 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 | 11:40 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA264 | 11:40 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | 予定 | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z693 | 11:45 | 予定 | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 | 11:50 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK38 | 11:50 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE209 | 12:00 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22014 | 12:00 | 予定 | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 | 12:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 | 12:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA206 | 12:15 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 | 12:20 | 予定 | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 | 12:25 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 | 12:30 | 予定 | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET21 | 12:30 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA344 | 12:35 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 | 12:35 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 | 12:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1366 | 12:40 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 | 12:50 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA512 | 12:50 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA551 | 12:50 | 予定 | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN104 | 12:55 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE123 | 01:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22023 | 01:00 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA373 | 01:05 | 予定 | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 | 01:05 | 予定 | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 | 01:10 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK852 | 01:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 | 01:20 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01:25 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 | 01:30 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z106 | 01:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK762 | 01:30 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 | 01:35 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:35 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA555 | 01:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 | 01:45 | 予定 | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA378 | 01:50 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 | 01:55 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z143 | 02:05 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 02:15 | 予定 | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 | 02:20 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02:25 | 予定 | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z450 | 02:30 | キャンセル | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 | 02:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 | 02:30 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8334 | 02:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
