Johannesburg 空港 出発 (JNB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09:35 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA592 | 09:35 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:40 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | Egyptair | MS9451 | 09:40 | 予定 | |
| Luanda (NBJ) | Airlink | 4Z44 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Luanda (NBJ) | KLM | KL4646 | 09:40 | 予定 | |
| Luanda (NBJ) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | 予定 | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8508 | 09:55 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z492 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4163 | 10:00 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4576 | 10:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE131 | 10:00 | 予定 | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22031 | 10:00 | 予定 | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z252 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6462 | 10:00 | 予定 | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Margate (MGH) | Sirius Aero | SA2430 | 10:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK768 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7153 | 10:05 | 予定 | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4076 | 10:05 | 予定 | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4618 | 10:05 | 予定 | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(7) | 10:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4054 | 10:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4612 | 10:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6460 | 10:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5662 | 10:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10:10 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA868 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1998 | 10:10 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN304 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4422 | 10:10 | 予定 | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(6) | 10:15 | 予定 | |
| Ndola (NLA) | Air France | AF7105 | 10:15 | 予定 | |
| Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | 予定 | |
| Ndola (NLA) | Emirates | EK4158 | 10:15 | 予定 | |
| Ndola (NLA) | KLM | KL4610 | 10:15 | 予定 | |
| Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | 予定 | |
| Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | 予定 | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 | 10:15 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z764 | 10:15 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10:15 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(8) | 10:20 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4166 | 10:20 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4620 | 10:20 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Lufthansa | LH6463 | 10:20 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9152 | 10:20 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | 予定 | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z220 | 10:25 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z827 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6275 | 10:25 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR3461 | 10:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 10:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6238 | 10:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4558 | 10:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 10:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6471 | 10:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10:25 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | 予定 | |
| Nacala (MNC) | Airlink | 4Z236 | 10:30 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(6) | 10:30 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6230 | 10:30 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4077 | 10:30 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4596 | 10:30 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10:30 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 10:30 | 予定 | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | 予定 | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | 予定 | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4552 | 10:30 | 予定 | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | 予定 | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 10:30 | 予定 | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | 予定 | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(6) | 10:30 | 予定 | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 10:30 | 予定 | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4036 | 10:30 | 予定 | |
| East London (ELS) | KLM | KL4592 | 10:30 | 予定 | |
| East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 10:30 | 予定 | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10:30 | 予定 | |
| East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10:30 | 予定 | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4079 | 10:35 | 予定 | |
| Richards Bay (RCB) | KLM | KL4616 | 10:35 | 予定 | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Lubumbashi (FBM) | KLM | KL4594 | 10:40 | 予定 | |
| Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8383 | 10:40 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 expand_more(8) | 10:40 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6307 | 10:40 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4169 | 10:40 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4562 | 10:40 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6440 | 10:40 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Qantas | QF8345 | 10:40 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5713 | 10:40 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9150 | 10:40 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6465 | 10:40 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9446 | 10:40 | 予定 | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| Beira (BEW) | Emirates | EK4149 | 10:45 | 予定 | |
| Beira (BEW) | KLM | KL4586 | 10:45 | 予定 | |
| Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5754 | 10:45 | 予定 | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 expand_more(7) | 10:50 | 予定 | |
| Livingstone (LVI) | Air France | AF3956 | 10:50 | 予定 | |
| Livingstone (LVI) | British Airways | BA6271 | 10:50 | 予定 | |
| Livingstone (LVI) | Emirates | EK4155 | 10:50 | 予定 | |
| Livingstone (LVI) | KLM | KL4600 | 10:50 | 予定 | |
| Livingstone (LVI) | Qantas | QF8321 | 10:50 | 予定 | |
| Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5727 | 10:50 | 予定 | |
| Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6488 | 10:50 | 予定 | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA220 | 10:50 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA664 | 10:50 | 予定 | |
| Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z460 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
| Lilongwe (LLW) | Emirates | EK4165 | 10:50 | 予定 | |
| Lilongwe (LLW) | KLM | KL4640 | 10:50 | 予定 | |
| Lilongwe (LLW) | Qatar Airways | QR5508 | 10:50 | 予定 | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z302 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4145 | 10:55 | 予定 | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4608 | 10:55 | 予定 | |
| Maun (MUB) | Qantas | QF8342 | 10:55 | 予定 | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5765 | 10:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6260 | 10:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4544 | 10:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8333 | 10:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6494 | 10:55 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z176 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5795 | 11:00 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 expand_more(2) | 11:05 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 11:05 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8314 | 11:05 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA547 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX4148 | 11:05 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8502 | 11:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 expand_more(4) | 11:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3119 | 11:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Egyptair | MS9459 | 11:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9548 | 11:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4136 | 11:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA360 | 11:10 | 予定 | |
| Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 | 11:15 | 予定 | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
| Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4164 | 11:15 | 予定 | |
| Blantyre (BLZ) | KLM | KL4588 | 11:15 | 予定 | |
| Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11:15 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7900 | 11:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 | 11:25 | 予定 | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 | 11:30 | 予定 | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA240 | 11:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA380 | 11:30 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 | 11:30 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 | 11:35 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 11:40 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 | 11:40 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA264 | 11:40 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 | 11:45 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA672 | 11:45 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | 予定 | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z693 | 11:45 | 予定 | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 | 11:50 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK42 | 11:50 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Lift | GE209 | 12:00 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22014 | 12:00 | 予定 | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 | 12:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 | 12:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA206 | 12:15 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 | 12:20 | 予定 | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 | 12:25 | 予定 | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET21 | 12:30 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 | 12:30 | 予定 | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA650 | 12:35 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA344 | 12:35 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 | 12:35 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 | 12:40 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA536 | 12:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1366 | 12:40 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA551 | 12:50 | 予定 | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR711 | 12:50 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 | 12:50 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA401 | 12:55 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Cemair | 5Z328 | 01:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE123 | 01:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22023 | 01:00 | 予定 | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 | 01:05 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | FlySafair | FA826 | 01:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8704 | 01:05 | 予定 | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 | 01:10 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK852 | 01:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 | 01:20 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK762 | 01:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Martinair | MP8342 | 01:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 | 01:30 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
