Johannesburg 空港 の South African Airways - JNB
South African Airways が発着する Johannesburg 空港 のターミナルは?
South African Airways 便は通常、Johannesburg 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - b
- ターミナル - a
South African Airways が Johannesburg 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 8 | フライトを見る |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 28 | フライトを見る |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 9 | フライトを見る |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 116 | フライトを見る |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 40 | フライトを見る |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 56 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 13 | フライトを見る |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 24 | フライトを見る |
N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 8 | フライトを見る |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 8 | フライトを見る |
Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 10 | フライトを見る |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 24 | フライトを見る |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 36 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | フライトを見る |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 51 | フライトを見る |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 12 | フライトを見る |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 28 | フライトを見る |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 42 | フライトを見る |
Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 6 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | フライトを見る |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 14 | フライトを見る |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 28 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | フライトを見る |
South African Airways が運航する Johannesburg 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South African Airways が運航する Johannesburg 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。