Johannesburg 空港 の South African Airways - JNB
South African Airways が発着する Johannesburg 空港 のターミナルは?
South African Airways 便は通常、Johannesburg 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - b
- ターミナル - a
South African Airways が Johannesburg 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 1 | フライトを見る |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 29 | フライトを見る |
| Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 3 | フライトを見る |
| Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 19 | フライトを見る |
| Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 4 | フライトを見る |
| Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 1 | フライトを見る |
| N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 2 | フライトを見る |
| Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 1 | フライトを見る |
| Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 1 | フライトを見る |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 2 | フライトを見る |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 3 | フライトを見る |
| Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 4 | フライトを見る |
| Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 1 | フライトを見る |
| Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 2 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | フライトを見る |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | フライトを見る |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | フライトを見る |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | フライトを見る |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。




























































