Johannesburg 空港 到着 (JNB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ764 expand_more(2) | 12:25 | 23:59 | 上陸した |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6955 | 12:25 | 23:59 | 上陸した |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7119 | 12:25 | 23:59 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8700 | 03:35 | 不明 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET859 expand_more(6) | 03:55 | 流用 | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7590 | 03:55 | 流用 | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1200 | 03:55 | 流用 | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5251 | 03:55 | 流用 | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8859 | 03:55 | 流用 | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7203 | 03:55 | 流用 | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3678 | 03:55 | 流用 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!