Johannesburg 空港 到着 (JNB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE132 | 03:00 | 遅延 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | 予定 | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 expand_more(7) | 03:00 | 予定 | |
| Livingstone (LVI) | Air France | AF7133 | 03:00 | 予定 | |
| Livingstone (LVI) | British Airways | BA6272 | 03:00 | 予定 | |
| Livingstone (LVI) | Emirates | EK4176 | 03:00 | 予定 | |
| Livingstone (LVI) | KLM | KL4635 | 03:00 | 予定 | |
| Livingstone (LVI) | Qantas | QF8322 | 03:00 | 予定 | |
| Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5728 | 03:00 | 予定 | |
| Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6489 | 03:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 03:00 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8501 | 03:05 | 遅延 | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(5) | 03:10 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4014 | 03:10 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4577 | 03:10 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 03:10 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5661 | 03:10 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8676 | 03:10 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(5) | 03:10 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03:10 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03:10 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03:10 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4567 | 03:10 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR8375 | 03:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08839 | 03:15 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(6) | 03:15 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03:15 | 予定 | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6262 | 03:15 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4188 | 03:15 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8330 | 03:15 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK9141 | 03:15 | 予定 | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6495 | 03:15 | 予定 | |
| Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 expand_more(1) | 03:15 | 遅延 | |
| Vilanculos (VNX) | Qatar Airways | QR5788 | 03:15 | 遅延 | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z985 | 03:20 | 予定 | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03:25 | 遅延 | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 expand_more(9) | 03:30 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7142 | 03:30 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6259 | 03:30 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4039 | 03:30 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4559 | 03:30 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6449 | 03:30 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8316 | 03:30 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5786 | 03:30 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9161 | 03:30 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Turkish Airlines | TK9345 | 03:30 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9447 | 03:30 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1377 expand_more(13) | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5744 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8303 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2368 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9237 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6029 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6308 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5585 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66548 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9309 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6601 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3812 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1078 | 03:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6078 | 03:35 | 予定 | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 expand_more(3) | 03:35 | 予定 | |
| Sokcho (SHO) | Emirates | EK4120 | 03:35 | 予定 | |
| Sokcho (SHO) | KLM | KL4631 | 03:35 | 予定 | |
| Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5725 | 03:35 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA363 | 03:35 | 遅延 | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03:35 | 14:50 | 上陸した |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 expand_more(8) | 03:35 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6310 | 03:35 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4160 | 03:35 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4605 | 03:35 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6441 | 03:35 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Qantas | QF8344 | 03:35 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5669 | 03:35 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9151 | 03:35 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6466 | 03:35 | 予定 | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 expand_more(3) | 03:35 | 予定 | |
| Umtata (UTT) | Air France | AF7151 | 03:35 | 予定 | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4059 | 03:35 | 予定 | |
| Umtata (UTT) | KLM | KL4575 | 03:35 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP205 expand_more(1) | 03:40 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4661 | 03:40 | 予定 | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 expand_more(6) | 03:40 | 予定 | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7154 | 03:40 | 予定 | |
| Skukuza (SZK) | British Airways | BA6300 | 03:40 | 予定 | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4055 | 03:40 | 予定 | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 03:40 | 予定 | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8319 | 03:40 | 予定 | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5717 | 03:40 | 予定 | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 expand_more(6) | 03:45 | 予定 | |
| Ndola (NLA) | Air France | AF7135 | 03:45 | 予定 | |
| Ndola (NLA) | British Airways | BA6280 | 03:45 | 予定 | |
| Ndola (NLA) | Emirates | EK4180 | 03:45 | 予定 | |
| Ndola (NLA) | KLM | KL4625 | 03:45 | 予定 | |
| Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5743 | 03:45 | 予定 | |
| Ndola (NLA) | United Airlines | UA6491 | 03:45 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 expand_more(6) | 03:45 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6314 | 03:45 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4168 | 03:45 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8347 | 03:45 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5741 | 03:45 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9153 | 03:45 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6467 | 03:45 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 expand_more(7) | 03:45 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | Air France | AF7138 | 03:45 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6306 | 03:45 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4194 | 03:45 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4601 | 03:45 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8332 | 03:45 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5759 | 03:45 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | Turkish Airlines | TK9446 | 03:45 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA558 expand_more(2) | 03:50 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH9531 | 03:50 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX4135 | 03:50 | 予定 | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA387 | 03:50 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 expand_more(3) | 03:50 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9107 | 03:50 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6953 | 03:50 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7117 | 03:50 | 予定 | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 expand_more(5) | 03:55 | 遅延 | |
| Kasane (BBK) | Air France | AF7121 | 03:55 | 遅延 | |
| Kasane (BBK) | British Airways | BA6317 | 03:55 | 遅延 | |
| Kasane (BBK) | Emirates | EK4112 | 03:55 | 遅延 | |
| Kasane (BBK) | KLM | KL4615 | 03:55 | 遅延 | |
| Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5763 | 03:55 | 遅延 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA417 | 03:55 | 予定 | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z694 expand_more(5) | 03:55 | 予定 | |
| George (GRJ) | Air France | AF7145 | 03:55 | 予定 | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6257 | 03:55 | 予定 | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4043 | 03:55 | 予定 | |
| George (GRJ) | KLM | KL4555 | 03:55 | 予定 | |
| George (GRJ) | Lufthansa | LH6445 | 03:55 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE164 | 04:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22064 | 04:00 | 予定 | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 | 04:00 | 予定 | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z625 | 04:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 | 04:05 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 | 04:15 | 予定 | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z411 | 04:15 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 | 04:15 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 | 04:20 | 予定 | |
| Nampula (APL) | Airlink | 4Z231 | 04:30 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA562 | 04:30 | 予定 | |
| Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 | 04:30 | 予定 | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 | 04:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK763 | 04:35 | 予定 | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z814 | 04:35 | 予定 | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA225 | 04:35 | 予定 | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04:35 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA203 | 04:40 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 | 04:50 | 予定 | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 04:55 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z502 | 05:00 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8339 | 05:00 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Lift | GE206 | 05:05 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22020 | 05:05 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA374 | 05:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6130 | 05:05 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z822 | 05:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA346 | 05:15 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA690 | 05:20 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA263 | 05:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z790 | 05:20 | 予定 | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA833 | 05:20 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z924 | 05:25 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA571 | 05:25 | 予定 | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z63 | 05:30 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK39 | 05:30 | 予定 | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z33 | 05:35 | 予定 | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z115 | 05:40 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA513 | 05:45 | 予定 | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z329 | 05:45 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z181 | 05:50 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | SunExpress | SA352 | 05:55 | 予定 | |
| Durban (DUR) | SunExpress | SA566 | 05:55 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z843 | 06:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE124 | 06:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22024 | 06:00 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z556 | 06:10 | 予定 | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z205 | 06:10 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z846 | 06:15 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA120 | 06:25 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN307 | 06:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA188 | 06:35 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ482 | 06:35 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 | 06:40 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA114 | 06:45 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM305 | 06:45 | 予定 | |
| Plaisance (MRU) | FlySafair | FA851 | 06:45 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z107 | 06:50 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA289 | 06:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
