Johannesburg 空港 到着 (JNB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Durban (DUR) | FlySafair | FA393 | 10:35 | 予定 | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(4) | 10:35 | 予定 | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | 予定 | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | 予定 | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | 予定 | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5752 | 10:35 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP203 | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK38 | 10:50 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 10:55 | キャンセル | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3107 | 10:55 | キャンセル | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 10:55 | キャンセル | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6100 | 10:55 | キャンセル | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | 予定 | |
East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Korean Air | KE7931 | 10:55 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9115 | 10:55 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7115 | 10:55 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5692 | 11:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA794 | 11:05 | 10:48 | 上陸した |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 expand_more(2) | 11:10 | 10:55 | 上陸した |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6311 | 11:10 | 10:55 | 上陸した |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5738 | 11:10 | 10:55 | 上陸した |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 11:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6201 | 11:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4003 | 11:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5585 | 11:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8284 | 11:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5678 | 11:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6472 | 11:25 | 予定 | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
Plaisance (MRU) | Malaysia Airlines | MH4603 | 11:25 | 予定 | |
Plaisance (MRU) | South African Airways | SA7110 | 11:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | 予定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 11:30 | 予定 | |
Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET20 | 11:35 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 expand_more(3) | 11:35 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4102 | 11:35 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Qantas | QF8314 | 11:35 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5749 | 11:35 | 予定 | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
Polokwane (PTG) | Air France | AF7155 | 11:40 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 | 11:40 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 expand_more(3) | 11:45 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6243 | 11:45 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4031 | 11:45 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5771 | 11:45 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z835 | 11:45 | 遅延 | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 expand_more(4) | 11:50 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7149 | 11:50 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6265 | 11:50 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4041 | 11:50 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5789 | 11:50 | 予定 | |
Harare (HRE) | FlySafair | FA751 | 11:50 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE122 | 12:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | SunExpress | SA322 expand_more(1) | 12:00 | 遅延 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3118 | 12:00 | 遅延 | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22022 | 12:00 | 予定 | |
George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12:00 | 予定 | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN103 | 12:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | 予定 | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4126 | 12:20 | 予定 | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 expand_more(8) | 12:25 | 予定 | |
Durban (DUR) | Air France | AF7141 | 12:25 | 予定 | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6250 | 12:25 | 予定 | |
Durban (DUR) | Emirates | EK4035 | 12:25 | 予定 | |
Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5581 | 12:25 | 予定 | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH6453 | 12:25 | 予定 | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8294 | 12:25 | 予定 | |
Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 12:25 | 予定 | |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6479 | 12:25 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8058 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Cathay Pacific | CX7806 | 12:25 | 予定 | |
Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z83 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Sokcho (SHO) | Emirates | EK4118 | 12:25 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 12:55 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12:55 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12:55 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12:55 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12:55 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7232 | 12:55 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z107 | 01:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE152 | 01:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA326 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3111 | 01:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22052 | 01:00 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P024 | 01:00 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(9) | 01:10 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:10 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:10 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9772 | 01:10 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Asky Airlines | KP1012 | 01:10 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01:10 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5979 | 01:10 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6067 | 01:10 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7201 | 01:10 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3665 | 01:10 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5598 | 01:10 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8304 | 01:10 | 予定 | |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z611 | 01:15 | 予定 | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM467 | 01:15 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 expand_more(2) | 01:35 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6276 | 01:35 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8308 | 01:35 | 予定 | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 expand_more(3) | 01:35 | 予定 | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7153 | 01:35 | 予定 | |
Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4051 | 01:35 | 予定 | |
Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5709 | 01:35 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP205 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4661 | 01:35 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4578 | 01:35 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8501 | 01:45 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA112 | 01:50 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 expand_more(4) | 01:55 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6246 | 01:55 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4144 | 01:55 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8326 | 01:55 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5736 | 01:55 | 予定 | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z916 expand_more(8) | 02:00 | 予定 | |
East London (ELS) | Air France | AF7150 | 02:00 | 予定 | |
East London (ELS) | British Airways | BA6254 | 02:00 | 予定 | |
East London (ELS) | Emirates | EK4037 | 02:00 | 予定 | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6451 | 02:00 | 予定 | |
East London (ELS) | Qantas | QF8302 | 02:00 | 予定 | |
East London (ELS) | Qatar Airways | QR5783 | 02:00 | 予定 | |
East London (ELS) | Swiss | LX9173 | 02:00 | 予定 | |
East London (ELS) | United Airlines | UA6481 | 02:00 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z981 | 02:00 | 予定 | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8339 | 02:00 | 予定 | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
Upington (UTN) | Air France | AF7147 | 02:00 | 予定 | |
Upington (UTN) | Emirates | EK4057 | 02:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA601 | 02:05 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA273 | 02:05 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | SunExpress | SA332 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3120 | 02:15 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9547 | 02:15 | 予定 | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA23 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9454 | 02:15 | 予定 | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4572 | 02:15 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z798 expand_more(5) | 02:15 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6285 | 02:15 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4045 | 02:15 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8298 | 02:15 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5704 | 02:15 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6483 | 02:15 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8507 | 02:25 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!