Johannesburg 空港 到着 (JNB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA542 | 11:30 | 予定 | |
| Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET20 | 11:35 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 expand_more(3) | 11:45 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4031 | 11:45 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5595 | 11:45 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5771 | 11:45 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5773 | 11:45 | 予定 | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA751 | 11:50 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 expand_more(4) | 11:50 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7149 | 11:50 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4041 | 11:50 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5789 | 11:50 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK9348 | 11:50 | 予定 | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 expand_more(4) | 11:55 | 予定 | |
| Polokwane (PTG) | Air France | AF7155 | 11:55 | 予定 | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4075 | 11:55 | 予定 | |
| Polokwane (PTG) | Qatar Airways | QR5798 | 11:55 | 予定 | |
| Polokwane (PTG) | Turkish Airlines | TK9354 | 11:55 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE122 | 12:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22022 | 12:00 | 予定 | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA322 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3132 | 12:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6009 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF990 expand_more(4) | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1919 | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8507 | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2148 | 12:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9990 | 12:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA546 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | TAAG Angola Airlines | DT5546 | 12:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | 予定 | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4126 | 12:20 | 予定 | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5779 | 12:20 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 expand_more(11) | 12:25 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Air France | AF7141 | 12:25 | 予定 | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6250 | 12:25 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4035 | 12:25 | 予定 | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4549 | 12:25 | 予定 | |
| Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5581 | 12:25 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6453 | 12:25 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8294 | 12:25 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 12:25 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX9183 | 12:25 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK8854 | 12:25 | 予定 | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6479 | 12:25 | 予定 | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z83 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Sokcho (SHO) | Emirates | EK4118 | 12:25 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z167 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Qantas | QF8324 | 12:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 12:40 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3279 | 12:40 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6791 | 12:40 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5763 | 12:40 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7232 | 12:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8058 | 12:40 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8700 | 12:45 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z876 | 12:50 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z107 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08107 | 01:00 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2389 | 01:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE152 | 01:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA693 | 01:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22052 | 01:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(12) | 01:05 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:05 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:05 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9772 | 01:05 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1012 | 01:05 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6523 | 01:05 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6809 | 01:05 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01:05 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5979 | 01:05 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6067 | 01:05 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7201 | 01:05 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3665 | 01:05 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8954 | 01:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA326 expand_more(3) | 01:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3111 | 01:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6011 | 01:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | TAAG Angola Airlines | DT5326 | 01:05 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA453 | 01:05 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z872 expand_more(4) | 01:10 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6231 | 01:10 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5598 | 01:10 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8304 | 01:10 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5764 | 01:10 | 予定 | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC206 | 01:15 | 遅延 | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z177 | 01:25 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8308 | 01:35 | 予定 | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 expand_more(4) | 01:35 | 予定 | |
| Richards Bay (RCB) | Air France | AF7153 | 01:35 | 予定 | |
| Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4051 | 01:35 | 予定 | |
| Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5709 | 01:35 | 予定 | |
| Richards Bay (RCB) | Turkish Airlines | TK9087 | 01:35 | 予定 | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 expand_more(4) | 01:40 | 予定 | |
| Upington (UTN) | Air France | AF7147 | 01:40 | 予定 | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4057 | 01:40 | 予定 | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR8376 | 01:40 | 予定 | |
| Upington (UTN) | Turkish Airlines | TK9093 | 01:40 | 予定 | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z611 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
| Margate (MGH) | Sirius Aero | SA2431 | 01:40 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA112 | 01:50 | 予定 | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 expand_more(4) | 01:55 | 予定 | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6246 | 01:55 | 予定 | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4144 | 01:55 | 予定 | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8326 | 01:55 | 予定 | |
| Bulawayo (BUQ) | Turkish Airlines | TK8712 | 01:55 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA601 | 02:05 | 予定 | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z916 expand_more(10) | 02:05 | 予定 | |
| East London (ELS) | Air France | AF7150 | 02:05 | 予定 | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6254 | 02:05 | 予定 | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4037 | 02:05 | 予定 | |
| East London (ELS) | KLM | KL4551 | 02:05 | 予定 | |
| East London (ELS) | Lufthansa | LH6451 | 02:05 | 予定 | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8302 | 02:05 | 予定 | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5783 | 02:05 | 予定 | |
| East London (ELS) | Swiss | LX9173 | 02:05 | 予定 | |
| East London (ELS) | Turkish Airlines | TK8858 | 02:05 | 予定 | |
| East London (ELS) | United Airlines | UA6481 | 02:05 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA556 | 02:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z798 expand_more(5) | 02:15 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6285 | 02:15 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4045 | 02:15 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8298 | 02:15 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5704 | 02:15 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6483 | 02:15 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA332 | 02:20 | 予定 | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA23 | 02:20 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8507 | 02:25 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 02:30 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA265 | 02:35 | 予定 | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 | 02:40 | 予定 | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 | 02:55 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP205 | 03:00 | 予定 | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 | 03:00 | 予定 | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF63 | 03:00 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Lift | GE210 | 03:05 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22015 | 03:05 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 | 03:05 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 | 03:10 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 | 03:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | 予定 | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03:15 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 | 03:15 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA361 | 03:20 | 予定 | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03:25 | 予定 | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z221 | 03:25 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
