Johannesburg 空港 到着 (JNB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET859 expand_more(6) | 03:55 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7590 | 03:55 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1200 | 03:55 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5251 | 03:55 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8859 | 03:55 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7203 | 03:55 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3678 | 03:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1365 expand_more(14) | 04:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8353 | 04:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5742 | 04:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8302 | 04:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA3324 | 04:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY2765 | 04:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6158 | 04:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5571 | 04:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66616 | 04:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5271 | 04:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9301 | 04:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6204 | 04:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5763 | 04:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1112 | 04:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6256 | 04:00 | 予定 | |
Accra (ACC) | South African Airways | SA57 | 04:10 | 予定 | |
Perth (PER) | South African Airways | SA281 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3181 | 05:15 | 予定 | |
Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA59 | 05:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(6) | 06:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7231 | 06:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5628 | 06:10 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:00 | 遅延 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:00 | 遅延 | |
London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:00 | 遅延 | |
London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:00 | 遅延 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS839 expand_more(3) | 07:10 | 遅延 | |
Cairo (CAI) | Aegean Airlines | A31334 | 07:10 | 遅延 | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4910 | 07:10 | 遅延 | |
Cairo (CAI) | South African Airways | SA7207 | 07:10 | 遅延 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA411 | 07:35 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA867 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1997 | 07:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!