Johannesburg 空港 到着 (JNB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Proflight Zambia | P08101 | 08:55 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2387 | 08:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08:55 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Global Aviation | GE130 | 09:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3136 | 09:00 | 予定 | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09:00 | 予定 | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09:00 | 予定 | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | 予定 | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z81 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Sokcho (SHO) | Emirates | EK4116 | 09:00 | 予定 | |
| Sokcho (SHO) | Qatar Airways | QR5731 | 09:00 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:00 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA534 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6024 | 09:20 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1821 | 09:20 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09:20 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5710 | 09:20 | 予定 | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09:20 | 予定 | |
| Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5723 | 09:20 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN305 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 09:25 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA31 | 09:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7572 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 09:30 | 予定 | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 expand_more(3) | 09:30 | 予定 | |
| Sishen (SIS) | Air France | AF3952 | 09:30 | 予定 | |
| Sishen (SIS) | Emirates | EK4023 | 09:30 | 予定 | |
| Sishen (SIS) | Turkish Airlines | TK9089 | 09:30 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z511 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2427 | 09:30 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09:35 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5745 | 09:35 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 | 09:35 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4143 | 09:40 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09:50 | 予定 | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09:50 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08831 | 10:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2447 | 10:00 | 予定 | |
| Bulawayo (BUQ) | CemAir | FN8661 | 10:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA277 | 10:15 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10:15 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4568 | 10:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 10:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3513 | 10:25 | 予定 | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA251 | 10:25 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA71 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX4142 | 10:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA308 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3103 | 10:30 | 予定 | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z762 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4027 | 10:30 | 予定 | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5796 | 10:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 10:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7242 | 10:30 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA393 | 10:35 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 expand_more(4) | 10:35 | 予定 | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6263 | 10:35 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4186 | 10:35 | 予定 | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5589 | 10:35 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8328 | 10:35 | 予定 | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK42 | 10:50 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | 予定 | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 | 10:55 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA316 | 11:00 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 | 11:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 | 11:05 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE214 | 11:05 | 予定 | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 | 11:05 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 | 11:10 | 予定 | |
| Harare (HRE) | CemAir | 5Z771 | 11:15 | 予定 | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 | 11:25 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA542 | 11:30 | 予定 | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11:35 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 | 11:45 | 予定 | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR710 | 11:45 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 | 11:45 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 | 11:50 | 予定 | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA751 | 11:50 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA400 | 11:55 | 予定 | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 | 11:55 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Corendon Airlines | GE122 | 12:00 | 予定 | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12:00 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA633 | 12:00 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA322 | 12:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF990 | 12:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA546 | 12:10 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | 予定 | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 | 12:20 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 | 12:25 | 予定 | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z83 | 12:25 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z167 | 12:25 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Cemair | 5Z325 | 12:30 | 予定 | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Seychelles | HM61 | 12:30 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z99 | 12:35 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 | 12:40 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8058 | 12:40 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z828 | 12:45 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
