Johannesburg 空港 出発 (JNB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3858 | 03:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | 予定 | |
George (GRJ) | FlySafair | FA250 | 05:55 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA70 | 05:55 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | 予定 | |
Durban (DUR) | Lift | GE201 | 06:00 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 | 06:00 | 予定 | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22005 | 06:00 | 予定 | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8220 | 06:10 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z701 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4552 | 06:10 | 予定 | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z801 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
Polokwane (PTG) | KLM | KL4564 | 06:10 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | 予定 | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Mthatha (UTT) | KLM | KL4570 | 06:15 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!