Johannesburg 空港 出発 (JNB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 | 07:45 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08:00 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4582 | 08:05 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA129 | 08:30 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | MIAT Regional | 5Z834 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08834 | 08:40 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | 予定 | |
Maputo (MPM) | CemAir | TM302 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | 予定 | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7100 | 08:50 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA105 | 08:55 | 予定 | |
Mauritius (MRU) | FlySafair | FA850 | 09:00 | 予定 | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(4) | 09:05 | 予定 | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:05 | 予定 | |
Durban (DUR) | KLM | KL4554 | 09:05 | 予定 | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:05 | 予定 | |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:05 | 予定 | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:15 | キャンセル | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09:15 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | 予定 | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA539 | 09:20 | 予定 | |
Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE111 | 09:30 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22011 | 09:30 | 予定 | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08324 | 09:30 | 予定 | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 | 09:35 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | 予定 | |
Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:40 | 予定 | |
Mauritius (MRU) | Egyptair | MS9451 | 09:40 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 | 09:40 | 予定 | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 | 09:45 | 予定 | |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 | 09:45 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY748 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4390 | 09:50 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5138 | 09:50 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6876 | 09:50 | 予定 | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6547 | 09:50 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA222 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38802 | 09:50 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Kenya Airways | KQ4584 | 09:50 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:55 | 予定 | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE203 | 09:55 | 予定 | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22007 | 09:55 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Taquan Air | K3928 | 10:00 | 予定 | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | 予定 | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4571 | 10:00 | 予定 | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 | 10:00 | 予定 | |
Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z252 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Antananarivo (TNR) | Qatar Airways | QR3461 | 10:00 | 予定 | |
Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6462 | 10:00 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z492 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | Air France | AF3948 | 10:00 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4594 | 10:00 | 予定 | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z753 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
Mthatha (UTT) | Air France | AF3949 | 10:05 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Air France | AF7118 | 10:05 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 10:05 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7111 | 10:05 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4572 | 10:05 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA868 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1998 | 10:10 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA452 | 10:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10:15 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN304 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4422 | 10:15 | 予定 | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(4) | 10:15 | 予定 | |
Ndola (NLA) | Air France | AF7105 | 10:15 | 予定 | |
Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | 予定 | |
Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | 予定 | |
Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | 予定 | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Upington (UTN) | Air France | AF3943 | 10:15 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(5) | 10:20 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9152 | 10:20 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | 予定 | |
Tete (TET) | Airlink | 4Z220 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Tete (TET) | Qatar Airways | QR8388 | 10:25 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z827 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6275 | 10:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 10:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 10:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6208 | 10:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4542 | 10:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 10:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10:25 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | Air France | AF3958 | 10:30 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4590 | 10:30 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF3953 | 10:30 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4558 | 10:30 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10:30 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | 予定 | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(5) | 10:30 | 予定 | |
East London (ELS) | Air France | AF7116 | 10:30 | 予定 | |
East London (ELS) | KLM | KL4556 | 10:30 | 予定 | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 10:30 | 予定 | |
East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10:30 | 予定 | |
East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10:30 | 予定 | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7123 | 10:35 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9446 | 10:40 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4573 | 10:40 | 予定 | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8383 | 10:40 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 expand_more(5) | 10:40 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6307 | 10:40 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6440 | 10:40 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8345 | 10:40 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9150 | 10:40 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6465 | 10:40 | 予定 | |
Ndola (NLA) | Alkebulan Airlines | AKU211 | 10:45 | 予定 | |
Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
Beira (BEW) | Air France | AF3950 | 10:45 | 予定 | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5754 | 10:45 | 予定 | |
Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z460 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
Lilongwe (LLW) | Emirates | EK4165 | 10:50 | 予定 | |
Lilongwe (LLW) | Qatar Airways | QR5508 | 10:50 | 予定 | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 expand_more(5) | 10:50 | 予定 | |
Livingstone (LVI) | Air France | AF3956 | 10:50 | 予定 | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6271 | 10:50 | 予定 | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8321 | 10:50 | 予定 | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5727 | 10:50 | 予定 | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6488 | 10:50 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38809 | 10:55 | 予定 | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
Harare (HRE) | Air France | AF3957 | 10:55 | 予定 | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6260 | 10:55 | 予定 | |
Harare (HRE) | KLM | KL4588 | 10:55 | 予定 | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6494 | 10:55 | 予定 | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z302 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
Maun (MUB) | Air France | AF3954 | 10:55 | 予定 | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8342 | 10:55 | 予定 | |
George (GRJ) | FlySafair | FA220 | 11:00 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8314 | 11:05 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA360 | 11:10 | 予定 | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8224 | 11:10 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 11:10 | 予定 | |
Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Vilankulo (VNX) | Qatar Airways | QR5791 | 11:15 | 予定 | |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4164 | 11:15 | 予定 | |
Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11:15 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7900 | 11:20 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6093 | 11:20 | 予定 | |
East London (ELS) | FlySafair | FA240 | 11:30 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA380 | 11:30 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 expand_more(6) | 11:30 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Air France | AF3955 | 11:30 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6267 | 11:30 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4135 | 11:30 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Qantas | QF8323 | 11:30 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5746 | 11:30 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6486 | 11:30 | 予定 | |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5756 | 11:30 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z764 | 11:30 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!