Johannesburg 空港 出発 (JNB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z709 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4000 | 02:00 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5674 | 02:00 | 予定 | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE205 | 02:00 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | 予定 | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM468 | 02:00 | 予定 | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22009 | 02:00 | 予定 | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8226 | 02:25 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE145 | 02:30 | 予定 | |
Harare (HRE) | Fastjet | FN8340 | 02:30 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22045 | 02:30 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(9) | 02:35 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02:35 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02:35 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9773 | 02:35 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Asky Airlines | KP1011 | 02:35 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02:35 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02:35 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02:35 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7200 | 02:35 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02:35 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA728 | 02:40 | 予定 | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA600 | 02:50 | 予定 | |
Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8334 | 02:55 | 予定 | |
Plettenberg Bay (PBZ) | CemAir | 5Z706 | 03:00 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | 予定 | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(4) | 03:05 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6206 | 03:05 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5586 | 03:05 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03:05 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03:05 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4579 | 03:05 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | SunExpress | SA347 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3123 | 03:15 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 expand_more(1) | 03:25 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4101 | 03:25 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z785 expand_more(2) | 03:55 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5584 | 03:55 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5777 | 03:55 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08842 | 04:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA722 | 04:00 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38815 | 04:00 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | 予定 | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 expand_more(2) | 04:10 | 予定 | |
Harare (HRE) | Emirates | EK4141 | 04:10 | 予定 | |
Harare (HRE) | Qantas | QF8327 | 04:10 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 expand_more(2) | 04:10 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6273 | 04:10 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4084 | 04:10 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP222 | 04:15 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | Fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | 予定 | |
East London (ELS) | FlySafair | FA384 | 04:25 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:25 | 予定 | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT578 | 04:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3125 | 04:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA218 | 04:45 | 予定 | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB109 | 04:50 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA780 | 04:55 | 予定 | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA571 expand_more(3) | 04:55 | 予定 | |
Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1820 | 04:55 | 予定 | |
Durban (DUR) | GOL Linhas Aereas | G38814 | 04:55 | 予定 | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4134 | 04:55 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ763 expand_more(3) | 05:00 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7578 | 05:00 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9109 | 05:00 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7118 | 05:00 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA280 | 05:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA357 expand_more(4) | 05:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3114 | 05:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 05:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4576 | 05:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4132 | 05:10 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA232 | 05:15 | 予定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF64 | 05:15 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE147 | 05:30 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3116 | 05:30 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22047 | 05:30 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 05:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6209 | 05:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4032 | 05:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5588 | 05:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8285 | 05:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5684 | 05:40 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA390 | 05:40 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA860 | 05:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!