Johannesburg 空港 出発 (JNB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Upington (UTN) | Airlink | 4Z761 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
Upington (UTN) | KLM | KL4568 | 07:05 | 予定 | |
Harare (HRE) | FlySafair | FA750 | 07:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA307 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3109 | 07:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA7231 | 07:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4592 | 07:15 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | 予定 | |
East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | 予定 | |
George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | 予定 | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA531 | 07:30 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6211 | 07:30 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4540 | 07:30 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 | 07:45 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE151 | 08:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22051 | 08:00 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 | 08:05 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1366 expand_more(12) | 08:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5799 | 08:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA3325 | 08:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY2766 | 08:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6159 | 08:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5570 | 08:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7417 | 08:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9302 | 08:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6205 | 08:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5762 | 08:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3829 | 08:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1124 | 08:10 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6076 | 08:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | GOL Linhas Aereas | G38812 | 08:10 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | 予定 | |
George (GRJ) | FlySafair | FA548 | 08:30 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA425 | 08:35 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA317 expand_more(3) | 08:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3106 | 08:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | GOL Linhas Aereas | G38807 | 08:40 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6101 | 08:40 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | 予定 | |
Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08:50 | 予定 | |
Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | 予定 | |
Maputo (MPM) | South African Airways | SA7100 | 08:50 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA105 | 08:55 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA570 | 09:00 | 予定 | |
Mauritius (MRU) | FlySafair | FA850 | 09:00 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4577 | 09:05 | 予定 | |
Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(4) | 09:05 | 予定 | |
Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:05 | 予定 | |
Durban (DUR) | KLM | KL4554 | 09:05 | 予定 | |
Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:05 | 予定 | |
Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:05 | 予定 | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:15 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6241 | 09:15 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6264 | 09:15 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE111 | 09:30 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22011 | 09:30 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08834 | 09:30 | 予定 | |
Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 | 09:35 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | 予定 | |
Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:40 | 予定 | |
Luanda (LAD) | Airlink | 4Z44 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Luanda (LAD) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | 予定 | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Airlink | 4Z32 | 09:40 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 | 09:40 | 予定 | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 | 09:45 | 予定 | |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 | 09:45 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8508 | 09:55 | 予定 | |
Durban (DUR) | Star Air | GE203 | 09:55 | 予定 | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22007 | 09:55 | 予定 | |
Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | 予定 | |
Harare (HRE) | Kenya Airways | KQ4571 | 10:00 | 予定 | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z82 | 10:00 | 予定 | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z753 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
Mthatha (UTT) | Air France | AF3949 | 10:05 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Air France | AF7118 | 10:05 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6274 | 10:05 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Air France | AF7111 | 10:05 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4572 | 10:05 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA452 | 10:10 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(7) | 10:10 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 10:10 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10:10 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4580 | 10:10 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6446 | 10:10 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10:10 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5662 | 10:10 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10:10 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10:15 | 予定 | |
Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(4) | 10:15 | 予定 | |
Ndola (NLA) | Air France | AF7105 | 10:15 | 予定 | |
Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | 予定 | |
Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | 予定 | |
Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | 予定 | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
Upington (UTN) | Air France | AF3943 | 10:15 | 予定 | |
Upington (UTN) | British Airways | BA6301 | 10:15 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(6) | 10:20 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4614 | 10:20 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9152 | 10:20 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | 予定 | |
Tete (TET) | Airlink | 4Z220 | 10:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 10:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 10:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6208 | 10:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | KLM | KL4542 | 10:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 10:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10:25 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10:25 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4650 | 10:30 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | Air France | AF3958 | 10:30 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4590 | 10:30 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | 予定 | |
Nampula (APL) | Airlink | 4Z230 | 10:30 | 予定 | |
East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(5) | 10:30 | 予定 | |
East London (ELS) | Air France | AF7116 | 10:30 | 予定 | |
East London (ELS) | KLM | KL4556 | 10:30 | 予定 | |
East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 10:30 | 予定 | |
East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10:30 | 予定 | |
East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10:30 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF3953 | 10:30 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4558 | 10:30 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10:30 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | 予定 | |
Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
Richards Bay (RCB) | Air France | AF7123 | 10:35 | 予定 | |
Richards Bay (RCB) | KLM | KL4566 | 10:35 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Egyptair | MS9446 | 10:40 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Kenya Airways | KQ4573 | 10:40 | 予定 | |
Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Lubumbashi (FBM) | Qatar Airways | QR8383 | 10:40 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 expand_more(6) | 10:40 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6307 | 10:40 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4610 | 10:40 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH6440 | 10:40 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Qantas | QF8345 | 10:40 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9150 | 10:40 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6465 | 10:40 | 予定 | |
Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
Beira (BEW) | Air France | AF3950 | 10:45 | 予定 | |
Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5754 | 10:45 | 予定 | |
Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 10:50 | 予定 | |
Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 expand_more(5) | 10:50 | 予定 | |
Livingstone (LVI) | Air France | AF3956 | 10:50 | 予定 | |
Livingstone (LVI) | British Airways | BA6271 | 10:50 | 予定 | |
Livingstone (LVI) | Qantas | QF8321 | 10:50 | 予定 | |
Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5727 | 10:50 | 予定 | |
Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6488 | 10:50 | 予定 | |
Accra (ACC) | South African Airways | SA56 | 10:55 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa Airways | SA405 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | GOL Linhas Aereas | G38809 | 10:55 | 予定 | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 expand_more(4) | 10:55 | 予定 | |
Harare (HRE) | Air France | AF3957 | 10:55 | 予定 | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6260 | 10:55 | 予定 | |
Harare (HRE) | KLM | KL4588 | 10:55 | 予定 | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6494 | 10:55 | 予定 | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z302 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
Maun (MUB) | Air France | AF3954 | 10:55 | 予定 | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8342 | 10:55 | 予定 | |
George (GRJ) | FlySafair | FA220 | 11:00 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!