Johannesburg 空港 出発 (JNB)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 expand_more(1) | 11:15 | 11:36 | 途中 |
Vilankulo (VNX) | Qatar Airways | QR5791 | 11:15 | 11:36 | 途中 |
Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 expand_more(2) | 11:15 | 11:41 | 途中 |
Blantyre (BLZ) | Emirates | EK4164 | 11:15 | 11:41 | 途中 |
Blantyre (BLZ) | Qatar Airways | QR5506 | 11:15 | 11:41 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 expand_more(2) | 11:20 | 11:33 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7900 | 11:20 | 11:33 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA6093 | 11:20 | 11:33 | 途中 |
Maun (MUB) | CemAir | 5Z760 | 11:25 | 11:38 | 途中 |
Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 expand_more(1) | 11:30 | 11:47 | 途中 |
Pemba (POL) | Qatar Airways | QR5756 | 11:30 | 11:47 | 途中 |
Margate (MGH) | CemAir | 5Z614 | 11:30 | 11:42 | 途中 |
Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z764 | 11:30 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA212 | 11:30 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 expand_more(6) | 11:30 | 11:44 | 途中 |
Lusaka (LUN) | Air France | AF3955 | 11:30 | 11:44 | 途中 |
Lusaka (LUN) | British Airways | BA6267 | 11:30 | 11:44 | 途中 |
Lusaka (LUN) | Emirates | EK4135 | 11:30 | 11:44 | 途中 |
Lusaka (LUN) | Qantas | QF8323 | 11:30 | 11:44 | 途中 |
Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR5746 | 11:30 | 11:44 | 途中 |
Lusaka (LUN) | United Airlines | UA6486 | 11:30 | 11:44 | 途中 |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 expand_more(4) | 11:35 | 11:48 | 途中 |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6305 | 11:35 | 11:48 | 途中 |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4143 | 11:35 | 11:48 | 途中 |
Victoria Falls (VFA) | Qantas | QF8331 | 11:35 | 11:48 | 途中 |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5758 | 11:35 | 11:48 | 途中 |
Kasane (BBK) | CemAir | 5Z766 | 11:40 | 11:16 | 途中 |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 11:40 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA396 | 11:40 | 11:53 | 途中 |
Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 expand_more(3) | 11:40 | 11:52 | 途中 |
Windhoek (WDH) | Kenya Airways | KQ4577 | 11:40 | 11:52 | 途中 |
Windhoek (WDH) | Lufthansa | LH9537 | 11:40 | 11:52 | 途中 |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX4137 | 11:40 | 11:52 | 途中 |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA672 | 11:45 | 11:58 | 途中 |
Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | 予定 | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z693 expand_more(6) | 11:45 | 12:00 | 途中 |
George (GRJ) | Air France | AF7106 | 11:45 | 12:00 | 途中 |
George (GRJ) | British Airways | BA6256 | 11:45 | 12:00 | 途中 |
George (GRJ) | Lufthansa | LH6444 | 11:45 | 12:00 | 途中 |
George (GRJ) | Qantas | QF8309 | 11:45 | 12:00 | 途中 |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5695 | 11:45 | 12:00 | 途中 |
George (GRJ) | Swiss | LX9156 | 11:45 | 12:00 | 途中 |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA364 | 11:50 | 予定 | |
Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 expand_more(4) | 11:50 | 11:57 | 途中 |
Kasane (BBK) | Air France | AF3946 | 11:50 | 11:57 | 途中 |
Kasane (BBK) | British Airways | BA6316 | 11:50 | 11:57 | 途中 |
Kasane (BBK) | Emirates | EK4107 | 11:50 | 11:57 | 途中 |
Kasane (BBK) | Qatar Airways | QR5762 | 11:50 | 11:57 | 途中 |
Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK42 | 11:55 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP204 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4650 | 12:00 | 予定 | |
Durban (DUR) | Star Air | GE209 | 12:00 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | 予定 | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22014 | 12:00 | 予定 | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 expand_more(6) | 12:05 | 予定 | |
Maun (MUB) | Air France | AF3944 | 12:05 | 予定 | |
Maun (MUB) | British Airways | BA6200 | 12:05 | 予定 | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4105 | 12:05 | 予定 | |
Maun (MUB) | Qantas | QF8340 | 12:05 | 予定 | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5760 | 12:05 | 予定 | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6457 | 12:05 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6954 | 12:10 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7116 | 12:10 | 予定 | |
East London (ELS) | FlySafair | FA242 | 12:15 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA290 | 12:15 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 expand_more(8) | 12:20 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 12:20 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | British Airways | BA6207 | 12:20 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Emirates | EK4002 | 12:20 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 12:20 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Qantas | QF8283 | 12:20 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5682 | 12:20 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX9162 | 12:20 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Turkish Airlines | TK8685 | 12:20 | 予定 | |
Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET21 | 12:20 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA333 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3133 | 12:20 | 予定 | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z757 expand_more(3) | 12:25 | 予定 | |
Mthatha (UTT) | Emirates | EK4028 | 12:25 | 予定 | |
Mthatha (UTT) | Qatar Airways | QR5797 | 12:25 | 予定 | |
Mthatha (UTT) | Turkish Airlines | TK9094 | 12:25 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z875 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5696 | 12:30 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9160 | 12:30 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Turkish Airlines | TK9346 | 12:30 | 予定 | |
George (GRJ) | FlySafair | FA650 | 12:35 | 予定 | |
Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z735 expand_more(5) | 12:35 | 予定 | |
Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7114 | 12:35 | 予定 | |
Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6292 | 12:35 | 予定 | |
Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4018 | 12:35 | 予定 | |
Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5706 | 12:35 | 予定 | |
Pietermaritzburg (PZB) | Turkish Airlines | TK9355 | 12:35 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z711 expand_more(4) | 12:40 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7107 | 12:40 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8313 | 12:40 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5674 | 12:40 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8677 | 12:40 | 予定 | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z328 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Durban (DUR) | Proflight Zambia | P08328 | 12:45 | 予定 | |
Durban (DUR) | South African Airways | SA551 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
Durban (DUR) | Lufthansa | LH9530 | 12:45 | 予定 | |
Durban (DUR) | Swiss | LX4134 | 12:45 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA375 | 12:50 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | FlySafair | FA752 | 12:50 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z873 expand_more(4) | 12:50 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7104 | 12:50 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6258 | 12:50 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4008 | 12:50 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5787 | 12:50 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA401 | 12:55 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE123 | 01:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | South African Airways | SA337 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3110 | 01:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Swiss | LX4130 | 01:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22023 | 01:00 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 expand_more(4) | 01:05 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6299 | 01:05 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4024 | 01:05 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5715 | 01:05 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK9090 | 01:05 | 予定 | |
Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
Manzini (SHO) | Emirates | EK4109 | 01:10 | 予定 | |
Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 01:10 | 予定 | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK852 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
Mauritius (MRU) | Air India | AI6731 | 01:10 | 予定 | |
Mauritius (MRU) | South African Airways | SA7109 | 01:10 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 expand_more(6) | 01:20 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 01:20 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6446 | 01:20 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8299 | 01:20 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5672 | 01:20 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9158 | 01:20 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK9351 | 01:20 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA296 | 01:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK762 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5949 | 01:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7160 | 01:25 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 expand_more(2) | 01:35 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5769 | 01:35 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Turkish Airlines | TK9349 | 01:35 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:35 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z838 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Proflight Zambia | P08838 | 01:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(6) | 01:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 01:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 01:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 01:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 01:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | South African Airways | SA7232 | 01:45 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5629 | 01:45 | 予定 | |
Victoria (SEZ) | Air Seychelles | HM60 | 01:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1364 expand_more(15) | 01:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5741 | 01:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8275 | 01:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6195 | 01:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9250 | 01:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6008 | 01:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6156 | 01:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5586 | 01:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66521 | 01:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7416 | 01:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9300 | 01:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6206 | 01:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5760 | 01:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1126 | 01:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6075 | 01:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6218 | 01:55 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 expand_more(4) | 01:55 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Air France | AF3951 | 01:55 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4117 | 01:55 | 予定 | |
Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5594 | 01:55 | 予定 | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5663 | 01:55 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Lift | GE153 | 02:00 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Flexflight | W22053 | 02:00 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z143 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 02:05 | 予定 | |
Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z759 | 02:10 | 予定 | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC209 | 02:15 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 expand_more(3) | 02:20 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6245 | 02:20 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4137 | 02:20 | 予定 | |
Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 02:20 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA284 | 02:20 | 予定 | |
George (GRJ) | CemAir | 5Z450 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
George (GRJ) | Proflight Zambia | P08450 | 02:30 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(9) | 02:30 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02:30 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02:30 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9773 | 02:30 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1011 | 02:30 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02:30 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02:30 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02:30 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | South African Airways | SA7200 | 02:30 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02:30 | 予定 | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA846 | 02:30 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z168 | 02:30 | 予定 | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 | 02:40 | 予定 | |
Accra (ACC) | Hi Fly | SA52 | 02:55 | 予定 | |
East London (ELS) | FlySafair | FA382 | 03:00 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | 予定 | |
Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 | 03:00 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 | 03:05 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8059 | 03:05 | 予定 | |
Cape Town (CPT) | FlySafair | FA208 | 03:10 | 予定 | |
Lagos (LOS) | South African Airways | SA60 | 03:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Johannesburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!