Johannesburg 机场 的 Airlink - JNB
Airlink 在 Johannesburg 机场 到达和离开哪些航站楼?
Airlink 航班通常在 Johannesburg 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - b
- 终端 - a
Airlink 往返于哪些地点的 Johannesburg 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Antananarivo (TNR) | Madagascar | Antananarivo | 14 | 查看航班 |
Beira (BEW) | Mozambique | Beira | 14 | 查看航班 |
Chileka (BLZ) | Malawi | Blantyre | 10 | 查看航班 |
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 52 | 查看航班 |
Bulawayo (BUQ) | Zimbabwe | Bulawayo | 26 | 查看航班 |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 90 | 查看航班 |
Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 18 | 查看航班 |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 46 | 查看航班 |
East London (ELS) | South Africa | East London | 26 | 查看航班 |
Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 56 | 查看航班 |
George (GRJ) | South Africa | George | 18 | 查看航班 |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 70 | 查看航班 |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 28 | 查看航班 |
Kasane (BBK) | Botswana | Kasane | 14 | 查看航班 |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 38 | 查看航班 |
Kumuzu International Airport (LLW) | Malawi | Lilongwe | 8 | 查看航班 |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 16 | 查看航班 |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 8 | 查看航班 |
Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 14 | 查看航班 |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 26 | 查看航班 |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 42 | 查看航班 |
Moshoeshoe International (MSU) | Lesotho | Maseru | 42 | 查看航班 |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 28 | 查看航班 |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 14 | 查看航班 |
Nampula (APL) | Mozambique | Nampula | 6 | 查看航班 |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 14 | 查看航班 |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 78 | 查看航班 |
Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | 查看航班 |
Porto Amelia (POL) | Mozambique | Pemba Porto Amelia | 14 | 查看航班 |
Pietermaritzburg Oribi (PZB) | South Africa | Pietermaritzburg | 50 | 查看航班 |
Polokwane (PTG) | South Africa | Polokwane | 34 | 查看航班 |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 66 | 查看航班 |
Richards Bay (RCB) | South Africa | Richards Bay | 24 | 查看航班 |
Sishen (SIS) | South Africa | Sishen | 26 | 查看航班 |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 28 | 查看航班 |
Seolak (SHO) | Korea, South | Sokcho | 44 | 查看航班 |
Matundo (TET) | Mozambique | Tete Matundo | 8 | 查看航班 |
Umtata (UTT) | South Africa | Umtata | 38 | 查看航班 |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 34 | 查看航班 |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 14 | 查看航班 |
Vilanculos (VNX) | Mozambique | Vilanculos | 18 | 查看航班 |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 15 | 查看航班 |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 50 | 查看航班 |
Airlink 运营的飞往 Johannesburg 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 查看航班 |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 查看航班 |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Mozambique | Tete Matundo | Matundo (TET) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
Mozambique | Nampula | Nampula (APL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 查看航班 |
Mozambique | Pemba Porto Amelia | Porto Amelia (POL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Airlink 运营的 Johannesburg 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo (TNR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mozambique | Beira | Beira (BEW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 查看航班 |
Malawi | Blantyre | Chileka (BLZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 查看航班 |
South Africa | East London | East London (ELS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 查看航班 |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Botswana | Kasane | Kasane (BBK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 查看航班 |
Malawi | Lilongwe | Kumuzu International Airport (LLW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Mozambique | Tete Matundo | Matundo (TET) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Lesotho | Maseru | Moshoeshoe International (MSU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
Mozambique | Nampula | Nampula (APL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
Mozambique | Pemba Porto Amelia | Porto Amelia (POL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Sokcho | Seolak (SHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mozambique | Vilanculos | Vilanculos (VNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Johannesburg 机场 租车 节省大量资金。