Johannesburg 机场 的 LATAM Airlines - JNB
LATAM Airlines 往返于哪些地点的 Johannesburg 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Bloemfontein (BFN) |
South Africa |
Bloemfontein |
19 |
查看航班 |
| Bulawayo (BUQ) |
Zimbabwe |
Bulawayo |
12 |
查看航班 |
| Cape Town International (CPT) |
South Africa |
Cape Town |
29 |
查看航班 |
| Julius Nyerere International Airport (DAR) |
Tanzania, United Republic of |
Dar Es Salaam |
18 |
查看航班 |
| Doha (DOH) |
Qatar |
Doha |
20 |
查看航班 |
| Durban International (DUR) |
South Africa |
Durban |
27 |
查看航班 |
| East London (ELS) |
South Africa |
East London |
11 |
查看航班 |
| Sir Seretse Khama International (GBE) |
Botswana |
Gaborone |
12 |
查看航班 |
| Harare (HRE) |
Zimbabwe |
Harare |
22 |
查看航班 |
| Hoedspruit Airport (HDS) |
South Africa |
Hoedspruit |
17 |
查看航班 |
| Hong Kong International (HKG) |
Hong Kong |
Hong Kong |
12 |
查看航班 |
| Kimberley (KIM) |
South Africa |
Kimberley |
11 |
查看航班 |
| Lusaka (LUN) |
Zambia |
Lusaka |
6 |
查看航班 |
| Maputo International (MPM) |
Mozambique |
Maputo |
25 |
查看航班 |
| Jomo Kenyatta International (NBO) |
Kenya |
Nairobi Jomo Kenyatta |
13 |
查看航班 |
| Kruger Mpumalanga (MQP) |
South Africa |
Nelspruit Kruger Mpumalanga |
6 |
查看航班 |
| Pietermaritzburg Oribi (PZB) |
South Africa |
Pietermaritzburg |
11 |
查看航班 |
| Polokwane (PTG) |
South Africa |
Polokwane |
4 |
查看航班 |
| Port Elizabeth (PLZ) |
South Africa |
Port Elizabeth |
22 |
查看航班 |
| Richards Bay (RCB) |
South Africa |
Richards Bay |
2 |
查看航班 |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) |
Brazil |
Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos |
11 |
查看航班 |
| Sishen (SIS) |
South Africa |
Sishen |
5 |
查看航班 |
| Umtata (UTT) |
South Africa |
Umtata |
4 |
查看航班 |
| Upington (UTN) |
South Africa |
Upington |
5 |
查看航班 |
| Rooikop (WVB) |
Namibia |
Walvis Bay |
6 |
查看航班 |
| Hosea Kutako International (WDH) |
Namibia |
Windhoek Hosea Kutako |
13 |
查看航班 |

LATAM Airlines 运营的飞往 Johannesburg 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| South Africa | Richards Bay | Richards Bay (RCB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Sishen | Sishen (SIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Umtata | Umtata (UTT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

LATAM Airlines 运营的 Johannesburg 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Zimbabwe | Bulawayo | Bulawayo (BUQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Pietermaritzburg | Pietermaritzburg Oribi (PZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Polokwane | Polokwane (PTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Johannesburg 机场 提供服务的其他航空公司 (JNB)