Johannesburg 机场 的 South African Airways - JNB
South African Airways 在 Johannesburg 机场 到达和离开哪些航站楼?
South African Airways 航班通常在 Johannesburg 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - b
- 终端 - a
South African Airways 往返于哪些地点的 Johannesburg 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 3 | 查看航班 |
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 1 | 查看航班 |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 115 | 查看航班 |
| Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 10 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 2 | 查看航班 |
| Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 91 | 查看航班 |
| Sir Seretse Khama International (GBE) | Botswana | Gaborone | 16 | 查看航班 |
| George (GRJ) | South Africa | George | 1 | 查看航班 |
| Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 11 | 查看航班 |
| Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 1 | 查看航班 |
| N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 6 | 查看航班 |
| Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 5 | 查看航班 |
| Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 8 | 查看航班 |
| Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 11 | 查看航班 |
| Margate (MGH) | South Africa | Margate | 1 | 查看航班 |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 1 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 6 | 查看航班 |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 11 | 查看航班 |
| Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 22 | 查看航班 |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 3 | 查看航班 |
| Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 7 | 查看航班 |
| Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 22 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | 14 | 9 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 0 | 0 | 5 | 11 | 11 | 10 | 9 | 查看航班 |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Margate | Margate (MGH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | 13 | 9 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 9 | 10 | 查看航班 |
| South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Botswana | Gaborone | Sir Seretse Khama International (GBE) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Johannesburg 机场 租车 节省大量资金。





































































