Johannesburg 机场 的 South African Airways - JNB
South African Airways 在 Johannesburg 机场 到达和离开哪些航站楼?
South African Airways 航班通常在 Johannesburg 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - b
- 终端 - a
South African Airways 往返于哪些地点的 Johannesburg 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 7 | 查看航班 |
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 19 | 查看航班 |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 7 | 查看航班 |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 160 | 查看航班 |
| Julius Nyerere International Airport (DAR) | Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | 14 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 40 | 查看航班 |
| Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 112 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 13 | 查看航班 |
| Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 24 | 查看航班 |
| N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 10 | 查看航班 |
| Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 5 | 查看航班 |
| Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 14 | 查看航班 |
| Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 24 | 查看航班 |
| Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 18 | 查看航班 |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 27 | 查看航班 |
| Perth International (PER) | Australia | Perth | 13 | 查看航班 |
| Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 26 | 查看航班 |
| Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 42 | 查看航班 |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 6 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 16 | 查看航班 |
| Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 14 | 查看航班 |
| Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 40 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 11 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 查看航班 |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Dar Es Salaam | Julius Nyerere International Airport (DAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Johannesburg 机场 租车 节省大量资金。






































































