Ankünfte und Abflüge von Flügen in Johannesburg Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ764 expand_more(3) | 00:15 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9115 | 00:15 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6955 | 00:15 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7119 | 00:15 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET859 expand_more(8) | 03:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7590 | 03:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1200 | 03:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6525 | 03:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6859 | 03:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5251 | 03:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Pakistan International Airlines | PK8859 | 03:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7203 | 03:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3678 | 03:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1365 expand_more(13) | 04:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8353 | 04:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5742 | 04:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8302 | 04:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA3324 | 04:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2765 | 04:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6158 | 04:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66616 | 04:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5271 | 04:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9301 | 04:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6033 | 04:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5763 | 04:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1112 | 04:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6256 | 04:00 | geplant | |
| Lagos (LOS) | South African Airways | SA61 | 04:55 | geplant | |
| Perth (PER) | South African Airways | SA281 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
| Perth (PER) | Air New Zealand | NZ3181 | 05:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK767 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5950 | 05:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7152 | 05:30 | geplant | |
| Kinshasa (FIH) | South African Airways | SA59 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Kinshasa (FIH) | Emirates | EK7650 | 05:40 | geplant | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Dar Es Salaam (DAR) | LATAM Airlines | LA5589 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(5) | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3278 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6274 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6792 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5764 | 06:10 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7231 | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH578 expand_more(2) | 06:40 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9456 | 06:40 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7580 | 06:40 | Verzögert | |
| London (LHR) | British Airways | BA55 expand_more(3) | 07:00 | Verzögert | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7106 | 07:00 | Verzögert | |
| London (LHR) | Finnair | AY5945 | 07:00 | Verzögert | |
| London (LHR) | Iberia | IB3511 | 07:00 | Verzögert | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA668 | 07:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA424 | 07:45 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | geplant | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 07:55 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:55 | geplant | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7092 | 08:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6023 | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | GOL | G38805 | 08:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4020 | 08:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08:10 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4662 | 08:10 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY747 expand_more(6) | 08:15 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Seychelles | HM5462 | 08:15 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | China Eastern Airlines | MU4389 | 08:15 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Gulf Air | GF5139 | 08:15 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Kuwait Airways | KU6875 | 08:15 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6546 | 08:15 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6934 | 08:15 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 | 08:15 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA31 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK7652 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7572 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5091 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | LATAM Airlines | LA5592 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:45 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 08:45 | Verzögert | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 08:45 | Verzögert | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 08:45 | Verzögert | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 08:45 | Verzögert | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 08:45 | Verzögert | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5766 | 08:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3136 | 09:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA591 | 09:00 | geplant | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09:00 | geplant | |
| East London (ELS) | LATAM Airlines | LA5078 | 09:00 | geplant | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09:00 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(17) | 09:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 09:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8301 | 09:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 09:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9224 | 09:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 09:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6155 | 09:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5587 | 09:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66549 | 09:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 09:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9299 | 09:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6201 | 09:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5761 | 09:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 09:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1047 | 09:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 09:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6216 | 09:10 | geplant | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 09:10 | geplant | |
| Harare (HRE) | fastjet Zimbabwe | FN8331 | 09:10 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09:20 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5710 | 09:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 09:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7242 | 09:20 | geplant | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09:20 | geplant | |
| Umtata (UTT) | LATAM Airlines | LA5086 | 09:20 | geplant | |
| Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5723 | 09:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 09:25 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3513 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA491 | 09:35 | geplant | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z153 | 09:35 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09:35 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | LATAM Airlines | LA5590 | 09:35 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR8374 | 09:35 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 | 09:35 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:40 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 09:40 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA404 | 09:50 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 | 09:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX157 | 09:50 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22062 | 10:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Africa Charter Airline | GE162 | 10:00 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | fastjet Zimbabwe | FN8661 | 10:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK761 | 10:15 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA370 | 10:15 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK38 | 10:15 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF990 | 10:20 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 | 10:35 | geplant | |
| Harare (HRE) | fastjet Zimbabwe | FN8221 | 10:40 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 | 10:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8700 | 10:50 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 | 10:55 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 | 11:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 | 11:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22019 | 11:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lift | GE214 | 11:05 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 | 11:05 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 | 11:10 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA223 | 11:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA607 | 11:25 | geplant | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 | 11:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA413 | 11:30 | geplant | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11:35 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z840 | 11:45 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z704 | 11:45 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z724 | 11:50 | geplant | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA811 | 11:50 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z804 | 11:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z950 | 12:00 | geplant | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN103 | 12:00 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA259 | 12:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA546 | 12:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA299 | 12:20 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z53 | 12:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z554 | 12:25 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z167 | 12:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ479 | 12:40 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA287 | 12:40 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Ethiopian Airlines | UR710 | 12:45 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA408 | 12:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3848 | 00:30 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Fly Mode Flight Centre | Y6202 | 01:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ765 expand_more(3) | 01:15 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Royal Air Maroc | AT9104 | 01:15 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6956 | 01:15 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7120 | 01:15 | geplant | |
| Windhoek (ERS) | Westair Aviation | WAA994 | 01:50 | geplant | |
| Windhoek (ERS) | Westair Aviation | WAA902 | 01:50 | geplant | |
| Windhoek (ERS) | Westair Aviation | WAA904 | 01:50 | geplant | |
| Windhoek (ERS) | Westair Aviation | WAA992 | 01:50 | geplant | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT576 | 05:45 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA200 | 05:55 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA401 | 06:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA286 | 06:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA590 | 06:05 | geplant | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z751 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Mthatha (UTT) | KLM | KL4636 | 06:15 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA369 | 06:15 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z172 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | KLM | KL4624 | 06:20 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | LATAM Airlines | LA5596 | 06:20 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z100 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4542 | 06:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA606 | 06:25 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z50 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Maseru (MSU) | KLM | KL4606 | 06:25 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z120 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4560 | 06:30 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5714 | 06:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA490 | 06:40 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA260 | 06:45 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | fastjet Zimbabwe | FN8662 | 06:50 | geplant | |
| Harare (HRE) | fastjet Zimbabwe | FN8220 | 06:55 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA222 | 06:55 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z721 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4040 | 07:00 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4598 | 07:00 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z733 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4021 | 07:00 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | KLM | KL4634 | 07:00 | geplant | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA810 | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3278 | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Asiana Airlines | OZ6792 | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Malaysia Airlines | MH5764 | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7231 | 07:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA298 | 07:15 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z112 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4161 | 07:15 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4554 | 07:15 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA388 | 07:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA276 | 07:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK7695 | 07:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(4) | 07:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4556 | 07:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5066 | 07:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07:30 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4157 | 07:40 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4632 | 07:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lift | GE213 | 08:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22051 | 08:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE151 | 08:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22018 | 08:00 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4602 | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 08:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH9532 | 08:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA425 | 08:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH579 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9455 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7581 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8335 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6470 | 08:45 | geplant | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7100 | 08:50 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA317 expand_more(3) | 08:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3106 | 08:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6008 | 08:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38807 | 08:55 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z131 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5677 | 09:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA820 | 09:00 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | FlySafair | FA850 | 09:00 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4030 | 09:15 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4628 | 09:15 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09:15 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 expand_more(5) | 09:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6025 | 09:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | Egyptair | MS9445 | 09:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4565 | 09:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH9534 | 09:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | Singapore Airlines | SQ6103 | 09:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(6) | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4590 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6452 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22011 | 09:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2412 | 09:30 | geplant | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Margate (MGH) | Sirius Aero | SA2430 | 09:30 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE111 | 09:30 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09:35 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | KLM | KL4614 | 09:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA620 | 09:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:40 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | Turkish Airlines | TK9114 | 09:40 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | geplant | |
