Johannesburg Flughafen Ankünfte (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX749 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7901 | 07:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | LATAM Airlines | LA5632 | 07:45 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA100 | 07:50 | geplant | |
| Dar Es Salaam (DAR) | South African Airways | SA189 | 07:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA25 | 07:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA302 expand_more(4) | 08:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3101 | 08:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6001 | 08:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38808 | 08:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4560 | 08:00 | geplant | |
| Kinshasa (FIH) | Taquan Air | K3927 | 08:00 | geplant | |
| Harare (HRE) | Fastjet Zimbabwe | FN8331 | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM301 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7301 | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7092 | 08:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5687 | 08:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2447 | 08:10 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP201 expand_more(1) | 08:10 | Storniert | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4662 | 08:10 | Storniert | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA530 | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z552 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK4005 | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8292 | 08:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5780 | 08:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z730 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4020 | 08:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5721 | 08:10 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z838 | 08:10 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z185 | 08:15 | geplant | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN101 | 08:15 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA104 | 08:20 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z271 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4138 | 08:25 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5665 | 08:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE110 | 08:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22010 | 08:30 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z802 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4017 | 08:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA701 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH572 expand_more(6) | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9360 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5422 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Austrian Airlines | OS7315 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7206 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7572 | 08:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9138 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z792 expand_more(4) | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4015 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5583 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8296 | 08:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5703 | 08:35 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z702 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4001 | 08:40 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5794 | 08:40 | geplant | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z431 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2420 | 08:40 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA67 | 08:40 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z173 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4132 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | LATAM Airlines | LA5592 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR5750 | 08:45 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z101 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2387 | 08:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z109 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4178 | 08:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5766 | 08:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3136 | 09:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA591 | 09:00 | geplant | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z914 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4007 | 09:00 | geplant | |
| East London (ELS) | LATAM Airlines | LA5078 | 09:00 | geplant | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5782 | 09:00 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z51 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4124 | 09:00 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR8378 | 09:00 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z129 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:00 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5670 | 09:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6227 | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5587 | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8282 | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5685 | 09:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA293 | 09:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lift | GE202 | 09:05 | geplant | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH5360 | 09:15 | Verzögert | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX282 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6862 | 09:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Sirius Aero | SA7242 | 09:20 | geplant | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z752 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
| Umtata (UTT) | Emirates | EK4029 | 09:20 | geplant | |
| Umtata (UTT) | LATAM Airlines | LA5086 | 09:20 | geplant | |
| Umtata (UTT) | Qatar Airways | QR5723 | 09:20 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z824 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4085 | 09:20 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5710 | 09:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA57 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6753 | 09:25 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3513 | 09:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Martinair Cargo | MP8371 | 09:30 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN305 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4423 | 09:30 | geplant | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z772 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Sishen (SIS) | Emirates | EK4023 | 09:30 | geplant | |
| Sishen (SIS) | LATAM Airlines | LA5084 | 09:30 | geplant | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z882 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Richards Bay (RCB) | LATAM Airlines | LA5083 | 09:30 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z161 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4170 | 09:35 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Qatar Airways | QR8374 | 09:35 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z722 | 09:35 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA261 | 09:40 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z71 expand_more(3) | 09:40 | Verzögert | |
| Nairobi (NBO) | LATAM Airlines | LA5591 | 09:40 | Verzögert | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR8382 | 09:40 | Verzögert | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9436 | 09:40 | Verzögert | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA660 | 09:50 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z734 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4019 | 09:50 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | LATAM Airlines | LA5082 | 09:50 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR5707 | 09:50 | geplant | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z774 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Sishen (SIS) | Air France | AF3952 | 10:00 | geplant | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z762 expand_more(3) | 10:10 | geplant | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4027 | 10:10 | geplant | |
| Upington (UTN) | LATAM Airlines | LA5085 | 10:10 | geplant | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5796 | 10:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK761 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7159 | 10:15 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P020 | 10:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF990 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1919 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2148 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9990 | 10:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA538 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4568 | 10:20 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS449 expand_more(4) | 10:25 | geplant | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4588 | 10:25 | geplant | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5955 | 10:25 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK6445 | 10:25 | geplant | |
| London (LHR) | WestJet | WS5716 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK42 | 10:30 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z101 | 10:35 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z113 | 10:45 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA201 | 10:55 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA283 | 10:55 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA389 | 10:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ760 | 10:55 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z277 | 11:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z922 | 11:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1363 expand_more(7) | 11:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5740 | 11:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6194 | 11:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6005 | 11:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5297 | 11:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Royal Jordanian | RJ3828 | 11:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3087 | 11:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6217 | 11:05 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z175 | 11:05 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z121 | 11:10 | geplant | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK851 | 11:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA605 | 11:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE102 | 11:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22002 | 11:30 | geplant | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET20 | 11:35 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
