Johannesburg Flughafen Ankünfte (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC208 | 01:15 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET809 expand_more(12) | 01:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31976 | 01:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7581 | 01:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9314 | 01:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1012 | 01:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6523 | 01:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6809 | 01:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6809 | 01:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5979 | 01:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6067 | 01:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7201 | 01:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3665 | 01:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8954 | 01:25 | geplant | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB108 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6422 | 01:25 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z177 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Air France | AF7120 | 01:25 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z842 expand_more(3) | 01:35 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Air France | AF7144 | 01:35 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Qantas | QF8308 | 01:35 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Turkish Airlines | TK9350 | 01:35 | geplant | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z884 expand_more(5) | 01:35 | geplant | |
| Richards Bay (RCB) | Air France | AF7153 | 01:35 | geplant | |
| Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4051 | 01:35 | geplant | |
| Richards Bay (RCB) | KLM | KL4605 | 01:35 | geplant | |
| Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5709 | 01:35 | geplant | |
| Richards Bay (RCB) | Turkish Airlines | TK9087 | 01:35 | geplant | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z764 expand_more(4) | 01:40 | geplant | |
| Upington (UTN) | Air France | AF7147 | 01:40 | geplant | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4057 | 01:40 | geplant | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR8376 | 01:40 | geplant | |
| Upington (UTN) | Turkish Airlines | TK9093 | 01:40 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA665 | 01:45 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA112 | 01:50 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z111 expand_more(6) | 01:55 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Air France | AF7137 | 01:55 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6246 | 01:55 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4144 | 01:55 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | LATAM Airlines | LA5088 | 01:55 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8326 | 01:55 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Turkish Airlines | TK8712 | 01:55 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA35 | 01:55 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z981 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2465 | 02:00 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z765 | 02:00 | Verzögert | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z916 expand_more(10) | 02:05 | geplant | |
| East London (ELS) | Air France | AF7150 | 02:05 | geplant | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6254 | 02:05 | geplant | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4037 | 02:05 | geplant | |
| East London (ELS) | KLM | KL4565 | 02:05 | geplant | |
| East London (ELS) | Lufthansa | LH6451 | 02:05 | geplant | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8302 | 02:05 | geplant | |
| East London (ELS) | Qatar Airways | QR5783 | 02:05 | geplant | |
| East London (ELS) | Swiss | LX9173 | 02:05 | geplant | |
| East London (ELS) | Turkish Airlines | TK8858 | 02:05 | geplant | |
| East London (ELS) | United Airlines | UA6481 | 02:05 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8507 | 02:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA556 | 02:10 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z493 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR8381 | 02:10 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z107 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Sirius Aero | SA2389 | 02:15 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA673 | 02:15 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z798 expand_more(7) | 02:15 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7140 | 02:15 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6285 | 02:15 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4045 | 02:15 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8298 | 02:15 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5704 | 02:15 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK9352 | 02:15 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6483 | 02:15 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA332 expand_more(3) | 02:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3120 | 02:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4562 | 02:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4131 | 02:20 | geplant | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z203 | 02:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA415 | 02:25 | geplant | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA23 expand_more(2) | 02:25 | geplant | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9454 | 02:25 | geplant | |
| Harare (HRE) | TAAG Angola Airlines | DT5023 | 02:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA593 | 02:35 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA265 | 02:35 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z862 expand_more(3) | 02:40 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8312 | 02:40 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5716 | 02:40 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK9091 | 02:40 | geplant | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z303 | 02:45 | geplant | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z215 expand_more(4) | 02:55 | geplant | |
| Beira (BEW) | Air France | AF7125 | 02:55 | geplant | |
| Beira (BEW) | Emirates | EK4134 | 02:55 | geplant | |
| Beira (BEW) | KLM | KL4555 | 02:55 | geplant | |
| Beira (BEW) | Qatar Airways | QR5755 | 02:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE132 | 03:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22032 | 03:00 | geplant | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z483 expand_more(7) | 03:00 | geplant | |
| Livingstone (LVI) | Air France | AF7133 | 03:00 | geplant | |
| Livingstone (LVI) | British Airways | BA6272 | 03:00 | geplant | |
| Livingstone (LVI) | Emirates | EK4176 | 03:00 | geplant | |
| Livingstone (LVI) | KLM | KL4585 | 03:00 | geplant | |
| Livingstone (LVI) | Qantas | QF8322 | 03:00 | geplant | |
| Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR5728 | 03:00 | geplant | |
| Livingstone (LVI) | United Airlines | UA6489 | 03:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lift | GE210 | 03:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22015 | 03:05 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA410 expand_more(4) | 03:05 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | CemAir | 5Z6019 | 03:05 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH9539 | 03:05 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX4145 | 03:05 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | TAAG Angola Airlines | DT5410 | 03:05 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z712 expand_more(5) | 03:10 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7146 | 03:10 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4014 | 03:10 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Qantas | QF8306 | 03:10 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5661 | 03:10 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Turkish Airlines | TK8676 | 03:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z736 expand_more(5) | 03:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Air France | AF7152 | 03:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | British Airways | BA6293 | 03:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Emirates | EK4049 | 03:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Qatar Airways | QR8375 | 03:10 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Turkish Airlines | TK9356 | 03:10 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet | FN8501 | 03:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA295 | 03:15 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA241 | 03:15 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA221 | 03:15 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z105 expand_more(4) | 03:15 | geplant | |
| Harare (HRE) | Air France | AF7136 | 03:15 | geplant | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6262 | 03:15 | geplant | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4188 | 03:15 | geplant | |
| Harare (HRE) | Qantas | QF8330 | 03:15 | geplant | |
| Maun (MUB) | CemAir | 5Z761 | 03:15 | geplant | |
| Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z261 | 03:15 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA361 | 03:20 | geplant | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z221 | 03:25 | geplant | |
| Vilanculos (VNX) | Airlink | 4Z263 | 03:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z839 | 03:30 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA63 | 03:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z874 | 03:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA345 | 03:35 | geplant | |
| Sokcho (SHO) | Airlink | 4Z85 | 03:35 | geplant | |
| Umtata (UTT) | Airlink | 4Z758 | 03:35 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z125 | 03:35 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z866 | 03:40 | geplant | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z151 | 03:45 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z142 | 03:45 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z495 | 03:45 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA51 | 03:50 | geplant | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA558 | 03:50 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ762 | 03:50 | geplant | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z307 | 03:55 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA417 | 03:55 | geplant | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z694 | 03:55 | geplant | |
| Durban (DUR) | Cemair | 5Z329 | 04:00 | geplant | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z301 | 04:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z928 | 04:05 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA41 | 04:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK763 | 04:15 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA342 | 04:15 | geplant | |
| Durban (DUR) | Turkish Airlines | TK43 | 04:15 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA75 | 04:15 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z163 | 04:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA381 | 04:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA562 | 04:30 | geplant | |
| Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z461 | 04:30 | geplant | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z451 | 04:35 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z22 | 04:35 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA537 | 04:40 | geplant | |
| Nacala (MNC) | Airlink | 4Z237 | 04:50 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z273 | 04:50 | geplant | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN105 | 04:55 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA651 | 05:00 | geplant | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z253 | 05:05 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA847 | 05:10 | geplant | |
Entschädigung bei Flugverspätung
Prüfen Sie, ob Ihnen bis zu 600 EUR für einen verspäteten, annullierten oder überbuchten Flug zustehen. Geben Sie unten Ihre Flugdaten ein, um zu sehen, ob Sie einen Anspruch haben.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
