Johannesburg Flughafen Abflüge (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA425 | 08:35 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4142 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8335 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6470 | 08:45 | geplant | |
| Maputo (MPM) | LAM | TM302 expand_more(2) | 08:50 | Storniert | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | Storniert | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7100 | 08:50 | Storniert | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP202 | 08:50 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA105 | 08:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA317 expand_more(4) | 08:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3106 | 08:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6008 | 08:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38807 | 08:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Singapore Airlines | SQ6101 | 08:55 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | FlySafair | FA820 | 09:00 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | FlySafair | FA850 | 09:00 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4030 | 09:15 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09:15 | geplant | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(5) | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4590 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE111 | 09:30 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22011 | 09:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z324 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2412 | 09:30 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:40 | geplant | |
| Luanda (NBJ) | Airlink | 4Z44 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Luanda (NBJ) | KLM | KL4646 | 09:40 | geplant | |
| Luanda (NBJ) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | geplant | |
| Nosy Be (NOS) | Airlink | 4Z246 | 09:40 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:55 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lift | GE203 | 09:55 | geplant | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22007 | 09:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z492 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4163 | 10:00 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4576 | 10:00 | geplant | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Margate (MGH) | Sirius Aero | SA2430 | 10:00 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z829 | 10:05 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4076 | 10:05 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4618 | 10:05 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA452 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(7) | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4054 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4612 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6460 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5662 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(6) | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | Air France | AF7105 | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | Emirates | EK4158 | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | KLM | KL4610 | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | geplant | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 | 10:15 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z764 | 10:15 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(8) | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4166 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4620 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Lufthansa | LH6463 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9152 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | geplant | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z220 | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6238 | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4558 | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6471 | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10:25 | geplant | |
| Nampula (APL) | Airlink | 4Z230 | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(7) | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6230 | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4077 | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4596 | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | LATAM Airlines | LA5065 | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Lufthansa | LH6448 | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Qantas | QF8303 | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR8389 | 10:30 | geplant | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z915 expand_more(6) | 10:30 | geplant | |
| East London (ELS) | British Airways | BA6253 | 10:30 | geplant | |
| East London (ELS) | Emirates | EK4036 | 10:30 | geplant | |
| East London (ELS) | KLM | KL4592 | 10:30 | geplant | |
| East London (ELS) | Lufthansa | LH6450 | 10:30 | geplant | |
| East London (ELS) | Qantas | QF8301 | 10:30 | geplant | |
| East London (ELS) | United Airlines | UA6480 | 10:30 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4552 | 10:30 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 10:30 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | geplant | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Richards Bay (RCB) | Emirates | EK4079 | 10:35 | geplant | |
| Richards Bay (RCB) | Qatar Airways | QR5708 | 10:35 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 | 10:40 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 | 10:40 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 | 10:40 | geplant | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 | 10:45 | geplant | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 | 10:50 | geplant | |
| Accra (ACC) | Sirius Aero | SA56 | 10:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 | 10:55 | geplant | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z302 | 10:55 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA220 | 11:00 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z176 | 11:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA547 | 11:05 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 | 11:05 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA360 | 11:10 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Fastjet Zimbabwe | FN8502 | 11:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 | 11:10 | geplant | |
| Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 | 11:15 | geplant | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 | 11:15 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 | 11:25 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA240 | 11:30 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z162 | 11:30 | geplant | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z204 | 11:30 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z494 | 11:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA202 | 11:40 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA74 | 11:40 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z980 | 11:40 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | South African Airways | SA40 | 11:45 | geplant | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z693 | 11:45 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK38 | 11:50 | geplant | |
| Kasane (BBK) | Airlink | 4Z306 | 11:50 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P023 | 12:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA414 | 12:05 | geplant | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z300 | 12:05 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ761 | 12:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA206 | 12:15 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z923 | 12:20 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
