Johannesburg Flughafen Abflüge (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6240 | 07:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4556 | 07:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6464 | 07:30 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA258 | 07:30 | geplant | |
| Pemba (POL) | Airlink | 4Z202 | 07:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA531 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | Emirates | EK7695 | 07:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | Ethiopian Airlines | ET1822 | 07:30 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Airlink | 4Z166 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Emirates | EK4157 | 07:40 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | KLM | KL4632 | 07:40 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA392 | 07:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA692 | 08:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE151 | 08:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lift | GE213 | 08:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22018 | 08:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA282 | 08:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22051 | 08:00 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA632 | 08:00 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z276 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4151 | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4602 | 08:05 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR6465 | 08:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA313 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3104 | 08:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6005 | 08:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | GOL | G38812 | 08:10 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z98 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK4185 | 08:20 | geplant | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4540 | 08:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET848 expand_more(4) | 08:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7575 | 08:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1017 | 08:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6527 | 08:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6848 | 08:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA412 | 08:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA101 | 08:40 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z174 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | British Airways | BA6318 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4142 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qantas | QF8335 | 08:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR6470 | 08:45 | geplant | |
| Maputo (MPM) | CemAir | TM302 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Maputo (MPM) | CemAir | 5Z7302 | 08:50 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Sirius Aero | SA7100 | 08:50 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA702 | 09:10 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z703 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4030 | 09:15 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR5675 | 09:15 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z723 | 09:15 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA539 | 09:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3115 | 09:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Kenya Airways | KQ4574 | 09:25 | geplant | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN102 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z553 expand_more(5) | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | British Airways | BA6248 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | KLM | KL4590 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qantas | QF8291 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR6472 | 09:25 | geplant | |
| Durban (DUR) | United Airlines | UA6478 | 09:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA2448 | 09:30 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | South African Airways | SA50 | 09:30 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z803 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Emirates | EK4074 | 09:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA620 | 09:35 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA292 | 09:40 | geplant | |
| Luanda (NBJ) | Airlink | 4Z44 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Luanda (NBJ) | KLM | KL4646 | 09:40 | geplant | |
| Luanda (NBJ) | Qatar Airways | QR8379 | 09:40 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA190 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK950 | 09:40 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | Egyptair | MS9451 | 09:40 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | Turkish Airlines | TK9114 | 09:40 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z52 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4148 | 09:45 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | fastjet Zimbabwe | FN8508 | 09:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | South African Airways | SA22 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Harare (HRE) | Egyptair | MS9453 | 10:00 | geplant | |
| Harare (HRE) | Emirates | EK7659 | 10:00 | geplant | |
| Antananarivo (TNR) | Airlink | 4Z252 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Antananarivo (TNR) | United Airlines | UA6462 | 10:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE131 | 10:00 | geplant | |
| Margate (MGH) | CemAir | 5Z610 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Margate (MGH) | Sirius Aero | SA2430 | 10:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22031 | 10:00 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z492 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4163 | 10:00 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4576 | 10:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK768 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7153 | 10:05 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z861 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4076 | 10:05 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4618 | 10:05 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Qantas | QF8311 | 10:05 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN304 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4422 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z797 expand_more(7) | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6281 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4054 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4612 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Lufthansa | LH6460 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8297 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5662 | 10:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6482 | 10:10 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA868 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH1998 | 10:10 | geplant | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z763 | 10:15 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | CemAir | 5Z764 | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | Airlink | 4Z150 expand_more(5) | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | British Airways | BA6279 | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | Emirates | EK4158 | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | KLM | KL4610 | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | Qatar Airways | QR5742 | 10:15 | geplant | |
| Ndola (NLA) | United Airlines | UA6490 | 10:15 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA294 | 10:15 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z141 expand_more(8) | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6313 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4166 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4620 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Lufthansa | LH6463 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Qantas | QF8346 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5740 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9152 | 10:20 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6497 | 10:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA661 | 10:25 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z827 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6275 | 10:25 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR3461 | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6238 | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | KLM | KL4558 | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH6442 | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8281 | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR6471 | 10:25 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6476 | 10:25 | geplant | |
| Tete (TET) | Airlink | 4Z220 | 10:25 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z110 expand_more(5) | 10:30 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6244 | 10:30 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | KLM | KL4552 | 10:30 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Qantas | QF8325 | 10:30 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5737 | 10:30 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | United Airlines | UA6492 | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z871 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6230 | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4077 | 10:30 | geplant | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4596 | 10:30 | geplant | |
| Nacala (MNC) | Airlink | 4Z236 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Nacala (MNC) | KLM | KL4578 | 10:30 | geplant | |
| East London (ELS) | Airlink | 4Z915 | 10:30 | geplant | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z883 | 10:35 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z124 | 10:40 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | Airlink | 4Z21 | 10:40 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | South African Airways | SA62 | 10:40 | geplant | |
| Beira (BEW) | Airlink | 4Z214 | 10:45 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA664 | 10:50 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA220 | 10:50 | geplant | |
| Livingstone (LVI) | Airlink | 4Z482 | 10:50 | geplant | |
| Lilongwe (LLW) | Airlink | 4Z460 | 10:50 | geplant | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z302 | 10:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z104 | 10:55 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z176 | 11:00 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z841 | 11:05 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | South African Airways | SA34 | 11:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA547 | 11:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA327 | 11:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX748 | 11:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA360 | 11:10 | geplant | |
| Blantyre (BLZ) | Airlink | 4Z450 | 11:15 | geplant | |
| Vilankulo (VNX) | Airlink | 4Z260 | 11:15 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA672 | 11:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA405 | 11:25 | geplant | |
| Maun (MUB) | CemAir | 5Z760 | 11:25 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
