Johannesburg Flughafen Abflüge (JNB)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN104 | 12:55 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22023 | 01:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE123 | 01:00 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA373 | 01:05 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z865 expand_more(5) | 01:05 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7111 | 01:05 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | British Airways | BA6299 | 01:05 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4024 | 01:05 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5715 | 01:05 | geplant | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK9090 | 01:05 | geplant | |
| Manzini (SHO) | Airlink | 4Z84 expand_more(3) | 01:10 | geplant | |
| Manzini (SHO) | Emirates | EK4109 | 01:10 | geplant | |
| Manzini (SHO) | Qatar Airways | QR5724 | 01:10 | geplant | |
| Manzini (SHO) | Turkish Airlines | TK9441 | 01:10 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK852 expand_more(3) | 01:10 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | Air India | AI6731 | 01:10 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | Malaysia Airlines | MH4602 | 01:10 | geplant | |
| Mauritius (MRU) | Sirius Aero | SA7109 | 01:10 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z789 expand_more(6) | 01:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7102 | 01:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4052 | 01:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qantas | QF8299 | 01:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5672 | 01:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9158 | 01:20 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK9351 | 01:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA121 | 01:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK762 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7160 | 01:30 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Airlink | 4Z70 expand_more(3) | 01:30 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | LATAM Airlines | LA5595 | 01:30 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Qatar Airways | QR5700 | 01:30 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Turkish Airlines | TK9435 | 01:30 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA669 | 01:35 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z839 expand_more(5) | 01:35 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Air France | AF7118 | 01:35 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4070 | 01:35 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | LATAM Airlines | LA5600 | 01:35 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5769 | 01:35 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Turkish Airlines | TK9349 | 01:35 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA555 expand_more(3) | 01:40 | geplant | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z6027 | 01:40 | geplant | |
| Durban (DUR) | GOL | G38804 | 01:40 | geplant | |
| Durban (DUR) | Kenya Airways | KQ4566 | 01:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(5) | 01:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3279 | 01:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6275 | 01:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6791 | 01:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5763 | 01:45 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Sirius Aero | SA7232 | 01:45 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA378 | 01:50 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z272 expand_more(5) | 01:55 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Air France | AF3951 | 01:55 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4117 | 01:55 | geplant | |
| Maputo (MPM) | LATAM Airlines | LA5068 | 01:55 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5663 | 01:55 | geplant | |
| Maputo (MPM) | Turkish Airlines | TK9168 | 01:55 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P025 | 02:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE153 | 02:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22053 | 02:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1366 expand_more(13) | 02:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Airlink | 4Z4000 | 02:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5799 | 02:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA3325 | 02:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2766 | 02:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6159 | 02:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5570 | 02:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B65400 | 02:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9302 | 02:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6135 | 02:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5762 | 02:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1124 | 02:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3088 | 02:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6076 | 02:05 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z143 expand_more(3) | 02:05 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | LATAM Airlines | LA5608 | 02:05 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR6468 | 02:05 | geplant | |
| Walvis Bay (WVB) | Turkish Airlines | TK9492 | 02:05 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 02:15 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Airlink | 4Z114 expand_more(6) | 02:20 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Air France | AF3958 | 02:20 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | British Airways | BA6245 | 02:20 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Emirates | EK4137 | 02:20 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | LATAM Airlines | LA5061 | 02:20 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Qatar Airways | QR5776 | 02:20 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | Turkish Airlines | TK8711 | 02:20 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA262 | 02:25 | geplant | |
| George (GRJ) | CemAir | 5Z450 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
| George (GRJ) | Sirius Aero | SA2418 | 02:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA343 expand_more(4) | 02:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air New Zealand | NZ3112 | 02:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | CemAir | 5Z6016 | 02:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4130 | 02:30 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Turkish Airlines | TK9104 | 02:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET808 expand_more(12) | 02:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31975 | 02:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7580 | 02:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9315 | 02:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | ASKY Airlines | KP1011 | 02:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6526 | 02:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6808 | 02:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Kuwait Airways | KU6808 | 02:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5978 | 02:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6066 | 02:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Sirius Aero | SA7200 | 02:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3666 | 02:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8955 | 02:30 | geplant | |
| Harare (HRE) | fastjet Zimbabwe | FN8334 | 02:35 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z106 expand_more(5) | 02:40 | geplant | |
| Harare (HRE) | Air France | AF3957 | 02:40 | geplant | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6264 | 02:40 | geplant | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5070 | 02:40 | geplant | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5770 | 02:40 | geplant | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK9140 | 02:40 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z518 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2428 | 02:45 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA600 | 02:50 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA416 | 03:00 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Airlink | 4Z62 expand_more(4) | 03:00 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Air France | AF3947 | 03:00 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Emirates | EK4113 | 03:00 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Qatar Airways | QR5785 | 03:00 | geplant | |
| Maseru (MSU) | Turkish Airlines | TK9170 | 03:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | Airlink | 4Z555 expand_more(5) | 03:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | Air France | AF7103 | 03:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | LATAM Airlines | LA5062 | 03:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | Lufthansa | LH6462 | 03:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | Qatar Airways | QR5799 | 03:05 | geplant | |
| Durban (DUR) | Swiss | LX9185 | 03:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z931 expand_more(6) | 03:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Air France | AF7101 | 03:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | British Airways | BA6235 | 03:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | LATAM Airlines | LA5586 | 03:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qantas | QF8287 | 03:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Qatar Airways | QR5792 | 03:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA6475 | 03:05 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA216 | 03:10 | geplant | |
| Durban (DUR) | South African Airways | SA563 | 03:10 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA347 | 03:15 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z180 | 03:25 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA76 | 03:25 | geplant | |
| Sishen (SIS) | Airlink | 4Z779 | 03:30 | geplant | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z126 | 03:30 | geplant | |
| Bloemfontein (BFN) | CemAir | 5Z108 | 03:30 | geplant | |
| Mthatha (UTT) | Airlink | 4Z755 | 03:50 | geplant | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z845 | 03:55 | geplant | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA248 | 03:55 | geplant | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z769 | 03:55 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA288 | 04:00 | geplant | |
| Richards Bay (RCB) | Airlink | 4Z885 | 04:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22016 | 04:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Flexflight | W22033 | 04:00 | geplant | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE211 | 04:00 | geplant | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA252 | 04:00 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lift | GE133 | 04:00 | geplant | |
| Port Elizabeth (PLZ) | South African Airways | SA419 | 04:00 | geplant | |
| Harare (HRE) | FlySafair | FA828 | 04:10 | geplant | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z102 | 04:10 | geplant | |
| Bulawayo (BUQ) | fastjet Zimbabwe | FN8664 | 04:15 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA214 | 04:20 | geplant | |
| Polokwane (PTG) | Airlink | 4Z815 | 04:20 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Airlink | 4Z951 | 04:20 | geplant | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z727 | 04:25 | geplant | |
| Pietermaritzburg (PZB) | Airlink | 4Z743 | 04:35 | geplant | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT578 | 04:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | South African Airways | SA355 | 04:40 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | FlySafair | FA204 | 04:40 | geplant | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA418 | 04:45 | geplant | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z178 | 04:50 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Johannesburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
